Hamburger Jugendmannschaftsmeisterschaft 2005

Landesliga

Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Diogenes 1 (7) - 8.   (0) -
 
2 5. Schachelschweine 1 (0) - 3. Weiße Dame 1 (3) 0-24
1 33. Reuber, Artur (0) - 17. Schäfer, Jakob (11) --+
2 34. Walter, Christian (0) - 18. Jäger, Julian (7) --+
3 35. Colpe, Lennart (5) - 19. Thomas, Jeffrey (0) --+
4 36. Schrader, Maximilian (3) - 20. Herbold, Nora (4) --+
5 37. Thiele, Fabian (2) - 21. Opasiak, Dustin (10) --+
6 38. Hinsch, Jannik (1) - 22. Dobrusina, Anna (10) --+
7 39. Malik, Jan (0) - 23. Pfeiffer, Daniel (8) --+
8 40. Fischer, Andy (0) - 24. Alsleben, Niklas (0) --+
 
3 6. SKJE 2 (7) - 2. Marmstorf 1 (7) 10-22
1 48. Fahs, Daniel (10) - 1. Müller, Jan Hendrik (12) 0-1
2 86. Lam, Charlie Le (5) - 2. Carlstedt, Jonathan (11) 0-1
3 118 Faupel, Nils (3.1) (0) - 3. Müller, Sebastian (15) 0-1
4 107 Reddi, Janko (3.2) (3) - 4. Baldig, Bastian (10) 0-1
5 89. Seidel, Mika (3.3) (4) - 5. Peschke, Susanne (9) 0-1
6 119 Tetzlaff, Adrian (3.8) (0) - 6. Peschke, Matthias (12) 0-1
7 120 Baader, Fritz (3.12) (0) - 7. Müller, Tobias (10) 0-1
8 121 Leistner, Tobias (4.4) (0) - 8. Hammer, Vincent (7) 1-0
 
4 7. Königsspringer 2 (1) - 1. HSK 2 (9) 16-16
1 49. Maiorov, Daniel (4) - 9. Kirsch, Sergius (7) ½-½
2 53. Streich, Justus (3) - 10. Salenko, Vadym (9) 0-1
3 52. Meyer, Ole Hauke-Heinz (9) - 76. Martens, Andrej (7) ½-½
4 54. Chlond, Christian (0) - 77. Prahm, Sven (15) ½-½
5 56. Steinfeldt, Henry (8) - 79. Stellwagen, Katja (6) ½-½
6 71. Lock, Adrian (10) - 80. Puttfarken, Stefan (3) 1-0
7 72. Akram, Shumon (6) - 117 Meier, Viktoria (4.4) (0) 1-0
8 116 Schiffmann, Darius (4. (0) - 103 Meinßen, Sebastian (6. (3) 0-1