Hamburger Jugendmannschaftsmeisterschaft 2005

Landesliga

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManN Mannschaft TWZ   A  
Bret Teilnehmer TWZ ELO A Geburt
1 HSK 2 1812      
1 Kirsch, Sergius 1858 1874 M 1987
2 Salenko, Vadym 1842 2014 M 1988
3 Held, Florian 1859   M 1989
4 Bracker, Arne 1807 1932 M 1989
5 Fabig, Leo 1804   M 1989
6 Akram, Rashed 1762   M 1987
7 Meise, Leonhard 1773   M 1990
8 Schulte, Matthias 1789   M 1987
9 Martens, Andrej 1673   M 1990
10 Prahm, Sven 1565   M 1988
11 Schikowsky, Amos 1648   M 1989
12 Stellwagen, Katja 1687   W 1990
13 Puttfarken, Stefan 1586   M 1990
14 Giersiepen, Annika 1378   W 1987
15 Goedeke Tort, Maheba 1446   W 1988
16 Hamburg, Alexander ( 1601   M 1986
17 Meister, Björn (5.2)       1990
18 Meinßen, Sebastian ( 1564   M 1990
 
2 Marmstorf 1 1649      
1 Müller, Jan Hendrik 1826 1916 M 1990
2 Carlstedt, Jonathan 1837 1999 M 1990
3 Müller, Sebastian 1710   M 1986
4 Baldig, Bastian 1686   M 1990
5 Peschke, Susanne 1578   W 1986
6 Peschke, Matthias 1526   M 1988
7 Müller, Tobias 1378   M 1994
8 Hammer, Vincent     M 1990
9 Böhme, Lasse (2.3)     M 1994
 
3 Weiße Dame 1 1514      
1 Schäfer, Jakob 1804 2035 M 1987
2 Jäger, Julian 1751 2104 M 1989
3 Thomas, Jeffrey 1540   M 1985
4 Herbold, Nora 1401   W 1991
5 Opasiak, Dustin 1443   M 1986
6 Dobrusina, Anna 1408   W 1990
7 Pfeiffer, Daniel 1396   M 1995
8 Alsleben, Niklas 1370   M 1990
9 Reimers, Jonathan 1203   M 1989
10 Nickel, Nikolai 1417   M 1988
11 Barnard, Philipp 1179   M 1988
12 Wegener, Anna (2.8) 1080   W 1989
13 Minges, David (2.2) 1187   M 1991
14 Höhne, Marcus (2.2a) 1119   M 1986
15 Mestetschkin, Grisch       1991
 
4 Diogenes 1 1439      
1 Schulenburg, Fabian 2000 2048 M 1987
2 Chin, Karin 1806 1978 W 1988
3 Kuehn, Daniel 1487   M 1989
4 Pottek, Moritz 1392   M 1989
5 Heinz, Waldemar 1417   M 1988
6 Besch, Fabian 1286   M 1989
7 von Windheim, Andre 986   M 1986
8 Eggert, Malte 1138   M 1989
9 Gül, Deniz 1011   M 1991
10 Schulenburg, Torben     M 1992
11 Beland, Markus (3.1)     M 1993
12 Neumann, Ramona (2.2       1988
13 Farsian, Soroush (2.        
 
5 Schachelschweine 1 1626      
1 Reuber, Artur 2012 2092 M 1985
2 Walter, Christian 1752 1819 M 1987
3 Colpe, Lennart 1733   M 1988
4 Schrader, Maximilian 1576   M 1990
5 Thiele, Fabian 1494   M 1986
6 Hinsch, Jannik 1553   M 1985
7 Malik, Jan 1410   M 1985
8 Fischer, Andy 1475   M 1985
9 Le, Mike 1285   M 1990
10 Pikora, Kolja 1366   M 1987
11 Misera, Marcel 1166   M 1986
12 Lipp, Julia 1370   W 1987
13 Lüssenhop, Maike 1082   W 1987
14 Hillberg, Anna 892   W 1988
15 Stiller, Jose (1.3a) 1788   M 1986
 
6 SKJE 2 1598      
1 Schmidt, Jade 1705   W 1987
2 Ellermann, Fabian 1674   M 1986
3 Rohlfs, Ricarda 1667   W 1985
4 Wenzel, Birger 1607   M 1989
5 Robaszkiewicz, Marc 1590   M 1989
6 Böhmert, Andreas 1587   M 1987
7 Güssefeld, Friedrich 1516   M 1987
8 Fahs, Daniel 1441   M 1985
9 Stromecki, Monika 1491   W 1988
10 Lam, Charlie Le 1418   M 1988
11 Stellfeld, Tilman 1372   M 1991
12 Siewert, Marc 1187   M 1989
13 Seidel, Mika (3.3) 1116   M 1989
14 Ried, Daniel (4.12)        
 
7 Königsspringer 2 1386      
1 Maiorov, Daniel 1663   M 1990
2 Hagenlüke, Thomas 1612   M 1988
3 Langmann, Markus 1424   M 1991
4 Meyer, Ole Hauke-Hei 1313   M 1990
5 Streich, Justus 1486   M 1992
6 Chlond, Christian 1179   M 1989
7 Huismann, Immo 1302   M 1988
8 Steinfeldt, Henry 1106   M 1993
9 Lock, Adrian       1992
10 Akram, Shumon 1110   M 1992
11 Albrecht, Florian (3 1031   M 1989
12 Badura, Christoph (3       1993
13 Mau, Felix (3.5)     M 1994
14 Raider, Eugen (3.6)       1993