Abschlusstabellen

Gruppe 1 (Klasse 0 bis 4)

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Mädchen
Rang Teilnehmer Titel At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Abram,Kristina-Maria w 3 Kath. Schule Farmsen 5 1 1 5.5 33.5
2. Luttermann,Leni w 4 Bugenhagen Schule 5 0 2 5.0 28.5
3. Blome,Antonia w 4 Schule Wesperloh 5 0 2 5.0 28.0
4. Law,Summi w 4 Adolph-Schönfelder-Schule 5 0 2 5.0 27.0
5. Majji,Ruthvika w 4 Schule Dempwolffstraße 5 0 2 5.0 26.5
6. Yan,Jenny w 4 Schule Richardstraße 5 0 2 5.0 25.5
7. Meißner,Paula w 4 Schule Dempwolffstraße 5 0 2 5.0 24.5
8. Zimmermann,Lilly w Grundschule Poppenbüttel 4 1 2 4.5 27.0
9. Fomenkova,Elina w 4 Kath. Schule Hammer Kirch 3 1 3 3.5 29.0
10. Steinl,Lea w 4 Schule Oppelner Straße 3 1 3 3.5 24.0
11. Velychko-Stoliar,Daria w 4 Schule Frohmestraße 2 2 3 3.0 27.5
12. Lam,Viktoria w 3 Adolph-Schönfelder-Schule 2 2 3 3.0 21.0
13. Özsever,Milada w 4 Heinrich-Wolgast-Schule 3 0 4 3.0 20.5
14. Wolf,Julia Sophie w 4 Schule Sethweg 2 1 4 2.5 26.5
15. Sieve,Marianne w 3 Adolph-Schönfelder-Schule 2 1 4 2.5 22.0
16. Birkle,Lucia w 3 Schule Knauerstraße 2 0 5 2.0 19.5
17. Köhler,Martha w Schule Uhlenhorst 2 0 5 2.0 19.0
18. Boukouvala,Nefeli w 3 Schule Genslerstraße 2 0 5 2.0 18.5
19. Igama,Maryam w 4 Schule Oppelner Straße 2 0 5 2.0 13.0
20. Gryaznykh,Polina w 3 Schule Turmweg 1 1 5 1.5 20.5
21. Gösler,Sophia w 4 Goldbek-Schule 1 1 5 1.5 20.0
22. Wolframm,Yasmin w 3 Heinrich-Wolgast-Schule 1 1 5 1.5 17.5
23. Sarlak,Nisanur w 3 Heinrich-Wolgast-Schule 1 0 6 1.0 20.5
24. Erdogan,Elif w 3 Schule Oppelner Straße 1 0 6 1.0 20.0

Gruppe 2 (Klasse 0 bis 2)

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Mädchen
Rang Teilnehmer Titel At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Wartenberg, Adelia w 1 Schule Buckhorn 4 1 2 4.5 27.5
2. Barthel, Clara w 2 Schule Richardstraße 4 0 3 4.0 30.0
3. Vidjakin, Maria w 1 Kath. Schule Bergedorf 4 0 3 4.0 25.5
4. Umbreit, Stine w 2 Schule Bergstedt 2 2 3 3.0 24.0
5. Fane, Asta w 2 Schule Oppelner Straße 2 2 3 3.0 20.5
6. Hilke, Frida w 2 Schule Turmweg 3 0 4 3.0 20.5
7. Hartmann, Sophie w 1 Schule Sethweg 3 0 4 3.0 19.5
8. Ott, Lara w 1 Schule Oppelner Straße 2 1 3 2.5 22.5
9. Lengwenus, Lucy w 1 Stadtteilschule Winterhud 2 1 4 2.5 21.0
10. Völkel, Viktoria w 2 Schule Turmweg 2 1 4 2.5 18.5
11. Gryaznykh, Anastasia w 2 Schule Turmweg 2 1 4 2.5 18.0
12. Völkel, Johanna w 2 Schule Turmweg 2 1 4 2.5 17.5
13. Muaremi, Rona w 1 Schule Oppelner Straße 0 4 3 2.0 22.5
14. Szczepanski, Sophia w 1 Schule In der Alten Forst 0 4 3 2.0 21.5
15. Nguyen, Elena w 1 Schule Oppelner Straße 0 4 3 2.0 20.5
16. Kakar, Sana w 2 Schule Oppelner Straße 1 2 4 2.0 19.5
17. Shishkova, Emilia w 1 Adolph-Schönfelder-Schule 1 2 4 2.0 15.0
18. Erdogan, Rüya w 1 Schule Oppelner Straße 1 1 5 1.5 20.0
19. Kurnazov, Dilara w 1 Adolph-Schönfelder-Schule 0 2 5 1.0 16.5
19. Meena, Maylin w 2 Adolph-Schönfelder-Schule 0 2 5 1.0 16.5