Ergebnisse HSMM 2018/2019
Abschlusstabellen
HSMM Klasse 5 bis 13
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Gym Buckhorn | 5 | 1 | 1 | 11 – 3 | 45.5 | 61.0 | ||||
2. | 3. | Christianeum | 4 | 3 | 0 | 11 – 3 | 41.0 | 62.0 | ||||
3. | 5. | Matthias-Claudius-Gym | 5 | 1 | 1 | 11 – 3 | 40.5 | 62.0 | ||||
4. | 1. | Brecht-Schule | 4 | 3 | 0 | 11 – 3 | 35.5 | 65.0 | ||||
5. | 13. | Goethe-Schule 1 | 4 | 2 | 1 | 10 – 4 | 40.5 | 51.0 | ||||
6. | 6. | Gym Ohlstedt 1 | 4 | 2 | 1 | 10 – 4 | 36.5 | 61.0 | ||||
7. | 4. | Charlotte-Paulsen-Gym | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 38.0 | 53.0 | ||||
8. | 7. | Margaretha-Rothe-Gym 1 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 37.5 | 54.0 | ||||
9. | 8. | Goethe-Gym 1 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 30.5 | 54.0 | ||||
10. | 16. | Gym Ohlstedt 2 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 30.0 | 49.0 | ||||
11. | 11. | Rudolf-Steiner-Schule Wandsbek | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 26.5 | 57.0 | ||||
12. | 10. | Helmut-Schmidt-Gym | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 33.0 | 56.0 | ||||
13. | 20. | Goethe-Schule 2 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 23.0 | 40.0 | ||||
14. | 12. | Friedrich-Ebert-Gym | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 23.5 | 51.0 | ||||
15. | 19. | STS HH-Mitte 1 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 22.0 | 42.0 | ||||
16. | 24. | STS Barmbek 3 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 22.0 | 37.0 | ||||
17. | 18. | Rudolf-Steiner-Schule Harburg | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 21.0 | 52.0 | ||||
18. | 22. | Ida Ehre Schule | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 20.5 | 42.0 | ||||
19. | 9. | Wichern-Schule | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 24.5 | 46.0 | ||||
20. | 15. | Goethe-Gym 2 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 24.0 | 38.0 | ||||
21. | 21. | Goethe-Schule 3 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 21.0 | 40.0 | ||||
22. | 14. | STS Barmbek 1 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 20.5 | 46.0 | ||||
23. | 25. | STS HH-Mitte 2 | 1 | 2 | 4 | 4 – 10 | 18.5 | 33.0 | ||||
24. | 26. | STS St. Georg | 2 | 0 | 5 | 4 – 10 | 16.0 | 46.0 | ||||
25. | 23. | STS Barmbek 2 | 1 | 1 | 5 | 3 – 11 | 18.0 | 35.0 | ||||
26. | 17. | Margaretha-Rothe-Gym 2 | 0 | 2 | 5 | 2 – 12 | 17.5 | 41.0 |
HSMM Klasse 5 und 6
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Johanneum | 7 | 0 | 0 | 14 – 0 | 49.5 | 285.00 | ||||
2. | 6. | Gym Eppendorf | 5 | 1 | 1 | 11 – 3 | 34.5 | 161.50 | ||||
3. | 8. | Wilhelm-Gym | 4 | 2 | 1 | 10 – 4 | 31.0 | 162.50 | ||||
4. | 5. | Rudolf-Steiner-Schule Harburg | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 31.5 | 164.00 | ||||
5. | 7. | Margaretha-Rothe-Gym | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 25.0 | 118.50 | ||||
6. | 3. | Bugenhagen-Schule Alsterdorf | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 21.5 | 102.50 | ||||
7. | 2. | Helmut-Schmidt-Gym | 1 | 0 | 6 | 2 – 12 | 18.0 | 106.50 | ||||
8. | 4. | Charlotte-Paulsen-Gym | 0 | 0 | 6 | 0 – 12 | 13.0 | 83.00 |