Hamburger Jugend-Einzel-Meisterschaft 2017

U8-Endrunde beim SC Sternschanze

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (09.04.2017)
Rang Teilnehmer NWZ Attr. Verein/Ort G S R V Punkte SoBerg
1. Dorendorf,Mika 987 Hamburger SK von 1830 eV 4 4 0 0 4.0 6.50
2. Ahrdorf,Maximilian Grundschule Windmühlenweg 4 3 0 1 3.0 4.50
3. Raab,Michel Schule Knauerstraße 4 2 0 2 2.0 3.00
4. Hamma,Benedikt Grundschule Bergstedt 4 2 0 2 2.0 2.50
5. Ullmann,Kolja SC Sternschanze 4 1 1 2 1.5 2.75
6. Wartenberg,Alissa W Hamburger SK von 1830 eV 4 1 1 2 1.5 2.75
7. Thiel,Julius SC Sternschanze 4 1 0 3 1.0 1.50
8. Cetin,Samet Grundschule Genslerstraße 4 1 0 3 1.0 1.00

Paarungen

Paarungsliste der 7. Runde   (09.04.2017)
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Wartenberg,Alissa (1½) Hamma,Benedikt (2)  –
2 Cetin,Samet (1) Ullmann,Kolja (1½)  –
3 Dorendorf,Mika (4) Raab,Michel (2)  –
4 Ahrdorf,Maximilian (3) Thiel,Julius (1)  –
Paarungsliste der 6. Runde   (09.04.2017)
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Thiel,Julius (1) Wartenberg,Alissa (1½)  –
2 Raab,Michel (2) Ahrdorf,Maximilian (3)  –
3 Ullmann,Kolja (1½) Dorendorf,Mika (4)  –
4 Hamma,Benedikt (2) Cetin,Samet (1)  –
Paarungsliste der 5. Runde   (09.04.2017)
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Wartenberg,Alissa (1½) Cetin,Samet (1)  –
2 Dorendorf,Mika (4) Hamma,Benedikt (2)  –
3 Ahrdorf,Maximilian (3) Ullmann,Kolja (1½)  –
4 Thiel,Julius (1) Raab,Michel (2)  –
Paarungsliste der 4. Runde   (08.04.2017)
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Raab,Michel (2) Wartenberg,Alissa (½) 0 – 1
2 Ullmann,Kolja (1½) Thiel,Julius (0) 0 – 1
3 Hamma,Benedikt (2) Ahrdorf,Maximilian (2) 0 – 1
4 Cetin,Samet (1) Dorendorf,Mika (3) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde   (08.04.2017)
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Wartenberg,Alissa (½) Dorendorf,Mika (2) 0 – 1
2 Ahrdorf,Maximilian (1) Cetin,Samet (1) 1 – 0
3 Thiel,Julius (0) Hamma,Benedikt (1) 0 – 1
4 Raab,Michel (2) Ullmann,Kolja (½) 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde   (08.04.2017)
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Ullmann,Kolja (0) Wartenberg,Alissa (0) ½ – ½
2 Hamma,Benedikt (1) Raab,Michel (1) 0 – 1
3 Cetin,Samet (0) Thiel,Julius (0) 1 – 0
4 Dorendorf,Mika (1) Ahrdorf,Maximilian (1) 1 – 0
Paarungsliste der 1. Runde   (08.04.2017)
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Wartenberg,Alissa () Ahrdorf,Maximilian () 0 – 1
2 Thiel,Julius () Dorendorf,Mika () 0 – 1
3 Raab,Michel () Cetin,Samet () 1 – 0
4 Ullmann,Kolja () Hamma,Benedikt () 0 – 1