Hamburger Grundschultag 2008

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Krüger,David (6) - Baberz,Alexander (6) 1 - 0  
2 Dräger,Michael (5½) - Berger,Hendrik (5½) 0 - 1  
3 Rogozenco,Teodora (5½) - Britt,Ludwig (5) 0 - 1  
4 Feltz,Enno (5) - Roy,Nikhil (5) 1 - 0  
5 Petersen,Max (5) - Knothe,Jannis (5) 1 - 0  
6 Santoso,Romeo (5) - Lingstaedt,Malte (5) 1 - 0  
7 Lampert,Joshua (5) - Michna,Masza (5) 0 - 1  
8 Hoppe,Joost (5) - Samm,Bastian (5) 1 - 0  
9 von Rantzau,Philipp (5) - Niemeyer,Maximilian (5) 0 - 1  
10 Wolff,Justus (5) - Gourvitch,Daniil (5) 1 - 0  
11 Schnock,Juliane (4½) - Scheele,Lasse (4½) 1 - 0  
12 Francke,Antonia (4½) - Carpan,Berkan (4½) 0 - 1  
13 Ter Karapetian,Henryk (4½) - Sayim,Kadir (4½) 1 - 0  
14 Giese,Vincent (4½) - Ramic,Hamza (4½) 0 - 1  
15 Raabe,Philipp (4½) - Meyling,Lennart (4½) 0 - 1  
16 Sauerland,Felix (4½) - Woller,Nike (4) 1 - 0  
17 Foth,Henrik (4) - Horn,Kevin (4) 1 - 0  
18 Harder,Jan (4) - Schwarzkopf,Henrik (4) 0 - 1  
19 Lenz,Finn-Thore (4) - Oswald,Lasse (4) 1 - 0  
20 Karnstedt,Dan (4) - Krüger,Pascal (4) ½ - ½  
21 Naseri,Saman Setareh (4) - Hoffmann,Silas (4) 0 - 1  
22 Bendler,Gerrit (4) - Galwas,Alexandra (4) 1 - 0  
23 Hansen,Bernhard (4) - Varathanathan,Kashan (4) 0 - 1  
24 Stüben,Linus (4) - Odzini,Bakir (4) 0 - 1  
25 Capelle,Henri (4) - Gündogdu,Iklim (4) 1 - 0  
26 Gelmut,German (4) - Mathiesen,Ben (4) 1 - 0  
27 Meier,Hendrik (4) - Bartetzky,Paul (4) 0 - 1  
28 Sturm,Tore (4) - Gelmut,Jan (4) 0 - 1  
29 Prause,Tayan Maxim (4) - Schönfeldt,Tom Luis (4) 0 - 1  
30 Teichmeier,Bosse (4) - Ketterer,Benjamin (4) 1 - 0  
31 Schubert,Josse (4) - Wenzel,Mirko (4) 0 - 1  
32 Pereira,Melissa (4) - Jäger,Levi (4) 0 - 1  
33 Alkan,Mert (4) - Özdemir,Furkan (4) ½ - ½  
34 Schkapuri,Akasch (4) - Tiemeyer,Leonard (4) 1 - 0  
35 Ljiljak,Igor (4) - Kempcke,Midas (4) 0 - 1  
36 Roß,Gerrit (4) - Bals,Gregor (4) 0 - 1  
37 Nikolaus,Julian (4) - Keetz,Chiara (3½) 1 - 0  
38 Rummel,Jonah (3½) - Schoop,Alexander (3½) 0 - 1  
39 Overbeck,Yasemin (3½) - Baz,Karim (3½) 0 - 1  
40 Pengel,Louis (3½) - Nitsche,Lukas (3½) ½ - ½  
41 Deppermann,Florian (3½) - Stark,Leo (3½) 1 - 0  
42 Junge,Moritz (3½) - Akkuzu,Robin (3½) 1 - 0  
43 Lill,Sven Malte (3½) - Höfer,Fabian (3½) 0 - 1  
44 Demircioglu,Ceyhan-Semi (3½) - Dixey,Wayne (3½) 1 - 0  
45 Lucic,Maksim (3) - Slawski,Jakub (3½) 1 - 0  
46 Woldmann,Ann-Sophie (3) - Böge,Leon (3) 0 - 1  
47 Drost,Jarno (3) - Tiusanen,Mika (3) 1 - 0  
48 Mahling,Nick (3) - Advani,Linus (3) 0 - 1  
49 Timme,Leon (3) - Schulz-Rennock,Constant (3) ½ - ½  
50 Thomsen,Janne (3) - Schulz,Antonia (3) 0 - 1  
51 Christiansen,Tim (3) - Rüter,Colin (3) 1 - 0  
52 Gaulke,Friedrich (3) - Hölzer,Alexander (3) 1 - 0  
53 Sharif,Kian (3) - Kamradt,Raúl (3) ½ - ½  
54 Frese,Darius (3) - Birke,Engin (3) 1 - 0  
55 Grunow,Pascal (3) - Tripmacher,Thorge (3) 1 - 0  
56 Cengiz,Siyabend (3) - Jonas,Arthur (3) 0 - 1  
57 Zerotzki,Marvin (3) - Kröger,Henrik (3) 0 - 1  
58 Weißbrod,Collin (3) - von Rantzau,Caroline (3) 1 - 0  
59 Krüger,Rahel (3) - Nyvold,Uffe Joachim (3) 1 - 0  
60 Frank,David (3) - Laoukili,Salehdin (3) 1 - 0  
61 Falk,Lukas (3) - Jessen,Rasmus (3) 1 - 0  
62 Alberti,Aleksandr (3) - Busch,Marcel (3) ½ - ½  
63 Avci,Leon (3) - Klingenberg,Johannes (3) 1 - 0  
64 Barghorn,Mika (3) - Anders,André (3) 0 - 1  
65 Odzini,Kerim (3) - Schüssler,Philip (3) 1 - 0  
66 Nickel,Justus (3) - Chevelevitch,Michael (3) ½ - ½  
67 Arora,Sukscham (3) - Blanke,Benedikt (3) 1 - 0  
68 Schumann,Erik (3) - Brüssau,Fabian (3) 1 - 0  
69 Simon,Rafael (3) - Vetter,Lukas-Simon (3) 1 - 0  
70 Gonzales Cajas,Joel-Lui (3) - Keller,Yannik (3) 1 - 0  
71 Eßbach,Viktor (3) - Mauser,Martin (3) 0 - 1  
72 Zerotzki,Maurice (3) - Badr Janpour,Armin (3) 1 - 0  
73 Platte,Hauke (3) - Jonas,Daniel (3) 1 - 0  
74 Wolf,Toyoshi Lew (3) - Wiedemann,John (3) 1 - 0  
75 Brand,Sebastian (2½) - Berkmen,Ender (2½) 1 - 0  
76 Thiede,Cody (2½) - Hamburg,Xenia (2½) ½ - ½  
77 Ebel,Eugen (2½) - Fienbork,Nick (2½) 0 - 1  
78 Marbach,Steffen (2½) - Knothe,Mika (2½) 1 - 0  
79 Cangöz,Mesut-Eren (2½) - Käding,Jessica (2½) 1 - 0  
80 Tabiou,Cedric (2½) - Bargmann,Lewin (2½) 0 - 1  
81 Buhr de Rodriguez,Helen (2½) - Boldt,Frederike (2½) ½ - ½  
82 Claußen,Philipp (2½) - Schwerr,Simon (2½) 0 - 1  
83 Sener,Aperen (2½) - Woller,Justus (2½) 1 - 0  
84 Grajek,Agnes (2½) - Wehrenberg,Nils (2½) 0 - 1  
85 Beckmann,Jakob (2½) - Fahje,Jens (2½) ½ - ½  
86 Maaßen,Tim (2½) - Mensing,Timmy (2½) ½ - ½  
87 Badr Janpour,Anahita (2½) - Niederelc,Finn (2½) 0 - 1  
88 Belke,Luca (2) - Mügge,Robin (2) 1 - 0  
89 Ladiges,Jannis (2) - Mostafavi,Fabian (2) 1 - 0  
90 Cabello,Ana Paula (2) - Bektas,Sertan (2) 0 - 1  
91 Ekiz,Halenur (2) - Scherz,Stefan (2) ½ - ½  
92 Hinrichs,Neil (2) - Landes,Aaron (2) 1 - 0  
93 Said,Tulo (2) - Specht,Dennis (2) ½ - ½  
94 Singh,Aman (2) - Neumann,Bent (2) ½ - ½  
95 Bukowski,Felix (2) - Raabe,Leander (2) 0 - 1  
96 Ludwig,Thiago (2) - Tabiou,Jonas (2) ½ - ½  
97 Viswanathan,Vinay (2) - Ata,Atacan (2) 1 - 0  
98 Kosanke,Frederik (2) - Dolic,Anna Lena (2) ½ - ½  
99 Kitzerow,Tim Lasse (2) - Wollenzin,Antonia (2) 1 - 0  
100 Barut,Meliz (2) - Niedwetzki,Jan Daniel (2) 1 - 0  
101 Swiedelsky,Nicolai (2) - Wörn,Emilian (2) 1 - 0  
102 Rose,Justin (2) - Rasmussen,Samuel Angelo (2) 1 - 0  
103 Allgaier,Leonie (2) - Pfeil,Julian (2) 1 - 0  
104 Touil,Abdelkarim (2) - Fuhrmann,Ake (2) 0 - 1  
105 Farkhondeh,Ramin (2) - Szczerbowski,Aurelius (2) 1 - 0  
106 Köchling,Tom (1½) - N´Noko,Célia (1½) 1 - 0  
107 Witte,Matthias (1½) - Kobel,Jonas Nuri (1½) 0 - 1  
108 Bittin,Leon (1½) - Szczerbowski,Benjamin (1½) 1 - 0  
109 Yöruk,Asena (1½) - Ebert,Marlene (1½) ½ - ½  
110 Dabelow,Tim (1½) - Kluge,Heidi (1½) 1 - 0  
111 Raymond,Harry (1½) - Langerbeins,Tessa (1½) ½ - ½  
112 Weißbrod,Leon (1½) - Ide,Johanna (1½) 1 - 0  
113 Wolff,Karla (1½) - Opitz,Vincent (1½) 1 - 0  
114 Heide,Titus (1) - Sieweck,Timea (1) 1 - 0  
115 Fröhlich,Fin (1) - Schulze,Johannes (1) ½ - ½  
116 Aduam,Jada (1) - Persikowski,Mia (1) ½ - ½  
117 Ozer,Oruc (1) - Nejad Haji Lor,Melissa (1) 1 - 0  
118 Lewerenz,Jule (1) - Gündüz,Hasan (1) ½ - ½  
119 Prüß,Moana (1) - Knudsen,Thies (1) 1 - 0  
120 Montalto,Camila (½) - Pagniossin,Rudi (½) 0 - 1  
121 Kahl,Ann-Kathrin (0) - Lewin,Esra (0) ½ - ½