12. Hamburger Grundschulschachtag

2. Dezember 2017 - Gruppe 2

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Ahrdorf,Maximilian (6) - Felten,Florian (6) 1 - 0
2 Yan,Jenny (5) - Kellner,Anton (5) 0 - 1
3 Überholz,Lasse (5) - Thieme,Carl (5) 1 - 0
4 Lindenberg,John Frederik (5) - Blome,Antonia (5) 1 - 0
5 Raab,Michel (5) - Borgert,Alexander (5) 1 - 0
6 Abram,Kristina.Maria (5) - Petersen,Simon (4½) 1 - 0
7 Wartenberg,Alexander (4½) - Park,Joon Young (4½) 0 - 1
8 Marquardt,Hendrik (4½) - Heß,Daria (4½) 1 - 0
9 Casans Lutzu,Anton (4½) - Kellner,Juri (4) 0 - 1
10 Kaven,Nikolai (4) - Witte,Florentin (4) 0 - 1
11 Nebendahl,Philippe (4) - Cökelekoglu,Kaan (4) 1 - 0
12 Schmeh,Wilhelm (4) - Kleineidam,Diago (4) ½ - ½
13 Grigoleit,Ben (4) - Denzin,Nikolas (4) ½ - ½
14 Barbarins,Mark (4) - Redmer,Till (4) 1 - 0
15 Sanstos,Jonah (4) - Schmauck,Lasse (4) 0 - 1
16 Mukira,Melvin (4) - Witte,Ludwig (4) 0 - 1
17 Lin,Haoyu (4) - Eichgrün,Jan (4) ½ - ½
18 Hubert,Jannes (4) - Luttermann,Leni (4) 0 - 1
19 Bier,Julius (4) - Wien,Johannes (4) 0 - 1
20 Bawabiji,Hamza (3½) - Heß,Victor (3½) 0 - 1
21 Höper,Jann-Lennart (3½) - Krüger,Tom (3½) 1 - 0
22 Rinke,Nils (3½) - Kook,Paul (3½) 0 - 1
23 Zhan,Anton (3½) - Reese,Benjamin (3½) ½ - ½
24 Gremmel,David Aaron (3½) - Patzer,Benjamin (3½) 1 - 0
25 Gerlach,Rasmus (3½) - Gliewe,Frederik (3½) ½ - ½
26 Pieper,Finn (3) - Foley,Kieran (3½) ½ - ½
27 Bany,Joshua (3) - Jafari,Cassian (3) 0 - 1
28 Zeyn,Liam (3) - Wischnath,Ben (3) 1 - 0
29 Ludwig,Ben (3) - Yacob Singarayar,Aidan (3) 0 - 1
30 Klick,Julian (3) - Rehkopf,Tim Steffen (3) 0 - 1
31 Arad Plaza,Joel (3) - Gutkin,David (3) 1 - 0
32 Jezynska,Anna (3) - Weinreich,Elia (3) 0 - 1
33 Krüger,Ferdinand (3) - Wilson,Johan (3) ½ - ½
34 Dieckmann,Mika (3) - Rohwedder,Selma (3) ½ - ½
35 Fomenkova,Elina (3) - Ternes,Rafael (3) 1 - 0
36 Lengwenus,Pepe (3) - Dogdu,Kaya (3) 1 - 0
37 Kurt,Rafael (3) - Pieprzowski,Emilian (3) ½ - ½
38 Weiß,Kalle (3) - Naraghi,Charlotte (3) 1 - 0
39 Park,Jusung (2½) - Grona,Tyler (3) 0 - 1
40 Raum,Jonas (2½) - Wicklein,Luis Jano (2½) 0 - 1
41 Erkara,Kamil (2½) - Simon,Josha (2½) 0 - 1
42 Borchert,Kristian (2½) - Thieme,Julian (2½) 1 - 0
43 Gary,Lennox (2½) - Carls,Fritz (2½) 1 - 0
44 Brandstrup,Lina (2½) - Kude,Fynn (2½) ½ - ½
45 Born,Benjamin (2½) - Stefania,Tataru (2½) 0 - 1
46 Amador,Lionel (2½) - Aksoy,Arda (2½) 0 - 1
47 von Allwörden,Lenn (2½) - Mandic,Jakov (2½) 0 - 1
48 Osipov,Mikhail (2½) - Demmin,Lilly (2½) 1 - 0
49 Karakas,Cayan (2½) - Frescher,Daniel (2½) 1 - 0
50 Jezynska,Marta (2½) - Wiede,Lennart (2½) ½ - ½
51 Hense,Anneke (2) - Gösch,Maxence (2) 1 - 0
52 Martirosyan,Hayko (2) - Biuok,Joubin (2) 1 - 0
53 Herter,Anton (2) - Kobabe,Helene (2) 1 - 0
54 Mado,Gereon (2) - Werner,Jennifer (2) 1 - 0
55 Messerschmidt,Henri (2) - Firmin,Nick (2) 1 - 0
56 Nitschke,Paul (2) - Dehisselles,Emma (2) 1 - 0
57 Born,Jonathan (2) - Brust,Felix (2) ½ - ½
58 Santos Tomaz,Solino Miguel (2) - Meloni,Matteo (2) 0 - 1
59 Sahbaz,Emir Kaan (2) - Ludwig,Tom (2) - - +
60 Kovyazin,Miron (2) - Berderow,Friedrich (1½) ½ - ½
61 Nockemann,Mattes (1½) - Werkle,Paul Joshua (1½) 0 - 1
62 Sauer,Nick (1½) - Haverkamp,Emira (1½) 1 - 0
63 Porbadnigk,Cedric (1½) - Tofighi Namini,Arian (1) 1 - 0
64 Petersen,Marie (1) - Simanowsky,Theo (1) 0 - 1
65 Shahinyan,Levon (1) - Lieberum,Emil (1) 1 - 0
66 Güzel,Helin (1) - Grona,Victoria (1) ½ - ½
67 Bökenberg,Felina (½) - spielfrei (0) + - -