HJET 2011

U10a

Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Chevelevitch,Michael (5½) - Pfreundt,Mathis (6) 0 - 1
2 Swiedelsky,Maxim (5) - Fuhrmann,Ake (5) 0 - 1
3 Michna,Milosz (5) - Paschen,Antonia (4½) 1 - 0
4 Hilderbrandt,Luis (4½) - Ensinger,Oskar (4½) 0 - 1
5 Lattke,Leonin (4) - Kurt,Akin (4) 0 - 1
6 Truong,Lisa (4) - Voß,Henrike (4) 0 - 1
7 Fuhrmann,Daniel (4) - Hinrichs,Neil (4) 0 - 1
8 Pepper,Sam Bennet (3½) - Bochenek,Paul (3½) 0 - 1
9 Fechner,Benedikt (3) - Quast,Maximilian (3) 1 - 0
10 Artus,Felix (3) - Holinka,Henning (3) 0 - 1
11 Bannöhr,Leon Maurice (3) - Peters,Emil (3) 1 - 0
12 Wittke,Sandro Pascal (3) - Stark,Leo (3) 0 - 1
13 Kruhl,Mitja Nicolas (2½) - Jürgensen,Theo (2) 1 - 0
14 Bröhl,Julius (2) - Kruse,Emil (2) 0 - 1
15 Cording,Henry (2) - Lux,Tom (2) 1 - 0
16 Naß,David (1) - Uhl,Janik (1½) 1 - 0
17 Manske,Timur (1) - Vorderwülbecke,Anton (1) 1 - 0
18 Bänsch,Sabrina (0) - Weidner,Julius (2) 0 - 1
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Pfreundt,Mathis (7) - Michna,Milosz (6) 1 - 0
2 Fuhrmann,Ake (6) - Chevelevitch,Michael (5½) ½ - ½
3 Kurt,Akin (5) - Ensinger,Oskar (5½) 0 - 1
4 Kompala,Cassius (5) - Swiedelsky,Maxim (5) 1 - 0
5 Hinrichs,Neil (5) - Voß,Henrike (5) 0 - 1
6 Paschen,Antonia (4½) - Hilderbrandt,Luis (4½) 1 - 0
7 Bochenek,Paul (4½) - Bannöhr,Leon Maurice (4) 0 - 1
8 Fechner,Benedikt (4) - Lattke,Leonin (4) 0 - 1
9 Holinka,Henning (4) - Fuhrmann,Daniel (4) 1 - 0
10 Stark,Leo (4) - Truong,Lisa (4) ½ - ½
11 Pepper,Sam Bennet (3½) - Kruhl,Mitja Nicolas (3½) 0 - 1
12 Quast,Maximilian (3) - Kruse,Emil (3) 0 - 1
13 Weidner,Julius (3) - Wittke,Sandro Pascal (3) 1 - 0
14 Peters,Emil (3) - Cording,Henry (3) 0 - 1
15 Artus,Felix (3) - Manske,Timur (2) ½ - ½
16 Jürgensen,Theo (2) - Naß,David (2) 1 - 0
17 Lux,Tom (2) - Bröhl,Julius (2) 0 - 1
18 Uhl,Janik (1½) - Bänsch,Sabrina (0) 1 - 0
19 Vorderwülbecke,Anton (1) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 12. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Ensinger,Oskar (6½) - Pfreundt,Mathis (8) 1 - 0
2 Voß,Henrike (6) - Fuhrmann,Ake (6½) ½ - ½
3 Michna,Milosz (6) - Kompala,Cassius (6) 1 - 0
4 Chevelevitch,Michael (6) - Paschen,Antonia (5½) 1 - 0
5 Bannöhr,Leon Maurice (5) - Kurt,Akin (5) 0 - 1
6 Swiedelsky,Maxim (5) - Holinka,Henning (5) 0 - 1
7 Lattke,Leonin (5) - Hinrichs,Neil (5) ½ - ½
8 Kruhl,Mitja Nicolas (4½) - Stark,Leo (4½) 0 - 1
9 Truong,Lisa (4½) - Bochenek,Paul (4½) 0 - 1
10 Kruse,Emil (4) - Hilderbrandt,Luis (4½) 0 - 1
11 Cording,Henry (4) - Fechner,Benedikt (4) 0 - 1
12 Fuhrmann,Daniel (4) - Weidner,Julius (4) 1 - 0
13 Quast,Maximilian (3) - Pepper,Sam Bennet (3½) 1 - 0
14 Bröhl,Julius (3) - Artus,Felix (3½) 0 - 1
15 Wittke,Sandro Pascal (3) - Jürgensen,Theo (3) 1 - 0
16 Manske,Timur (2½) - Peters,Emil (3) 0 - 1
17 Lux,Tom (2) - Uhl,Janik (2½) 1 - 0
18 Vorderwülbecke,Anton (2) - Naß,David (2) 0 - 1
19 Bänsch,Sabrina (0) - spielfrei (0) + - -