HJET 2012

U10a

Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Li,Kevin (6) - Wernecke,Jhon (5) 1 - 0  
2 Grabbel,Lennart Christi (5) - Christiansen,Sarah (5) 1 - 0  
3 Engel,Robert (5) - Walraven,Pieter (4½) 0 - 1  
4 Reher,Laurent (4) - Kruhl,Mitja (4) 1 - 0  
5 Dahrendorf,Philipp (3½) - Hennings,Bennet (3½) 0 - 1  
6 Gette,Alexander (3½) - Coles,Merlin (3) 1 - 0  
7 Woelk,Tom-Frederic (3) - Windhaus,Finn (3) 1 - 0  
8 Lux,Tom (2½) - Sens,Torben (3) ½ - ½  
9 Adams,Hakim (2) - Karsten,Jan Simon (2) 1 - 0  
10 Köstel,Marlon (2) - Swiedelsky,Maxim (2) 0 - 1  
11 Vorderwülbecke,Anton (2) - Speth,Robert (2) 0 - 1  
12 Franz,Fabienne (1½) - Hilgers,Fabian (1) ½ - ½  
13 Sabban,Jelle (½) - spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Walraven,Pieter (5½) - Li,Kevin (7) 0 - 1  
2 Wernecke,Jhon (5) - Grabbel,Lennart Christi (6) 1 - 0  
3 Christiansen,Sarah (5) - Reher,Laurent (5) 1 - 0  
4 Hennings,Bennet (4½) - Engel,Robert (5) ½ - ½  
5 Kruhl,Mitja (4) - Gette,Alexander (4½) 1 - 0  
6 Dahrendorf,Philipp (3½) - Woelk,Tom-Frederic (4) 1 - 0  
7 Speth,Robert (3) - Sens,Torben (3½) 1 - 0  
8 Coles,Merlin (3) - Adams,Hakim (3) 1 - 0  
9 Swiedelsky,Maxim (3) - Lux,Tom (3) 1 - 0  
10 Karsten,Jan Simon (2) - Windhaus,Finn (3) 0 - 1  
11 Franz,Fabienne (2) - Köstel,Marlon (2) 1 - 0  
12 Sabban,Jelle (1½) - Hilgers,Fabian (1½) 0 - 1  
13 Vorderwülbecke,Anton (2) - spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 12. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Li,Kevin (8) - Christiansen,Sarah (6) 1 - 0  
2 Grabbel,Lennart Christi (6) - Walraven,Pieter (5½) 1 - 0  
3 Engel,Robert (5½) - Wernecke,Jhon (6) 1 - 0  
4 Reher,Laurent (5) - Hennings,Bennet (5) 0 - 1  
5 Kruhl,Mitja (5) - Dahrendorf,Philipp (4½) 1 - 0  
6 Gette,Alexander (4½) - Swiedelsky,Maxim (4) 0 - 1  
7 Woelk,Tom-Frederic (4) - Coles,Merlin (4) 0 - 1  
8 Windhaus,Finn (4) - Speth,Robert (4) ½ - ½  
9 Sens,Torben (3½) - Vorderwülbecke,Anton (3) 1 - 0  
10 Adams,Hakim (3) - Franz,Fabienne (3) 1 - 0  
11 Hilgers,Fabian (2½) - Lux,Tom (3) ½ - ½  
12 Köstel,Marlon (2) - Sabban,Jelle (1½) 1 - 0  
13 Karsten,Jan Simon (2) - spielfrei (0) + - -