HJET 2012

U12-1b

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Hoefer,Fabian (2) - Foth,Henrik (2) 0 - 1  
2 De Mora,Max-Julian (2) - Kastner,Nils (2) 1 - 0  
3 Pfreundt,Mathis (1½) - Odzini,Kerim (2) ½ - ½  
4 Bittin,Leon (1½) - Folger,Malte (1½) 0 - 1  
5 Brüssau,Fabian (1) - Stüben,Linus (1) 1 - 0  
6 Hagenlocher,Anna Lena (1) - Schramm,David (1) 1 - 0  
7 Stiller,Patrick (1) - Wolfram,Tom (1) 1 - 0  
8 Lam,Marvin (1) - Pendrak,Fynn (1) 0 - 1  
9 Mendoza,Julian (1) - Schindler,Paul (1) 1 - 0  
10 Weber,Jannis (½) - Eggebrecht,Moritz (1) 1 - 0  
11 Wegner,Daniel (0) - Stas,Antonia (½) 1 - 0  
12 Gauer,Dennis (0) - Propp,Vincent (0) 0 - 1  
13 Nguyen,Mike (0) - Kruse,Emil (0) 0 - 1  
14 Acik,Benjamin (0) - Schindler,Bela (0) 1 - 0  
15 Philippi,Max Liam (0) - Fuhrmann,Daniel (0) 0 - 1  
16 Henning,Dominic (0) - Kinikli,Demircan (0) 1 - 0  
17 Ebsen,Bo (0) - spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Foth,Henrik (3) - De Mora,Max-Julian (3) ½ - ½  
2 Folger,Malte (2½) - Odzini,Kerim (2½) 0 - 1  
3 Kastner,Nils (2) - Hoefer,Fabian (2) ½ - ½  
4 Hagenlocher,Anna Lena (2) - Pfreundt,Mathis (2) 0 - 1  
5 Stiller,Patrick (2) - Brüssau,Fabian (2) 0 - 1  
6 Pendrak,Fynn (2) - Mendoza,Julian (2) 0 - 1  
7 Weber,Jannis (1½) - Bittin,Leon (1½) 1 - 0  
8 Stüben,Linus (1) - Wegner,Daniel (1) 1 - 0  
9 Propp,Vincent (1) - Kruse,Emil (1) 0 - 1  
10 Schramm,David (1) - Acik,Benjamin (1) 0 - 1  
11 Fuhrmann,Daniel (1) - Lam,Marvin (1) 0 - 1  
12 Wolfram,Tom (1) - Henning,Dominic (1) 1 - 0  
13 Eggebrecht,Moritz (1) - Ebsen,Bo (1) 1 - 0  
14 Schindler,Paul (1) - Stas,Antonia (½) 0 - 1  
15 Schindler,Bela (0) - Gauer,Dennis (0) 0 - 1  
16 Kinikli,Demircan (0) - Nguyen,Mike (0) 0 - 1  
17 Philippi,Max Liam (0) - spielfrei (0) + - -