HJET 2012

U 8

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Münch,Michelle (4) - Paschen,Antonia (6) 0 - 1  
2 Bölke,Roman (4) - Striebeck,Enno (5) 0 - 1  
3 David,Philip (4) - Diekmann,Kjell (3½) 1 - 0  
4 Okwumo,Michael (3) - Kotyk,Michael (3) 1 - 0  
5 Diekmann,Bjarne (3) - Guballa,Fritz (2½) 1 - 0  
6 Salim,Sara (2½) - Qadirzada,Mosawir (2) ½ - ½  
7 Barmaksiz,Eren (2) - Otto,Constantin (2) 1 - 0  
8 Conrad,Maximus (2) - Schäfer,Emil (2) 0 - 1  
9 Gafron,Dominik (2) - Ullrich,Timon (2) 0 - 1  
10 Reinhard,Bent (1½) - List,Lars (2) 0 - 1  
11 Li,Melena (1) - Fok,Otis (1) 1 - 0  
12 Manuelian, Lino (1) - Holz,Kilian (½) 1 - 0  
13 Von Helmersen,Niclas (0) - Meyerfeldt,Jan (0) 1 - 0  
14 Fuhrmann,Philipp (5) - spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Fuhrmann,Philipp (6) - Paschen,Antonia (7) 0 - 1  
2 Striebeck,Enno (6) - David,Philip (5) ½ - ½  
3 Diekmann,Bjarne (4) - Bölke,Roman (4) 0 - 1  
4 Okwumo,Michael (4) - Münch,Michelle (4) 0 - 1  
5 Diekmann,Kjell (3½) - Barmaksiz,Eren (3) 1 - 0  
6 List,Lars (3) - Kotyk,Michael (3) 0 - 1  
7 Salim,Sara (3) - Schäfer,Emil (3) 0 - 1  
8 Guballa,Fritz (2½) - Ullrich,Timon (3) 0 - 1  
9 Qadirzada,Mosawir (2½) - Conrad,Maximus (2) 1 - 0  
10 Li,Melena (2) - Gafron,Dominik (2) 0 - 1  
11 Otto,Constantin (2) - Manuelian, Lino (2) 0 - 1  
12 Von Helmersen,Niclas (1) - Reinhard,Bent (1½) ½ - ½  
13 Holz,Kilian (½) - Fok,Otis (1) 0 - 1  
14 Meyerfeldt,Jan (0) - spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Paschen,Antonia (8) - Striebeck,Enno (6½) 0 - 1  
2 Bölke,Roman (5) - Fuhrmann,Philipp (6) 0 - 1  
3 Münch,Michelle (5) - David,Philip (5½) 0 - 1  
4 Kotyk,Michael (4) - Diekmann,Kjell (4½) 0 - 1  
5 Schäfer,Emil (4) - Diekmann,Bjarne (4) 1 - 0  
6 Ullrich,Timon (4) - Okwumo,Michael (4) 1 - 0  
7 Manuelian, Lino (3) - Qadirzada,Mosawir (3½) 0 - 1  
8 Barmaksiz,Eren (3) - Salim,Sara (3) 0 - 1  
9 Gafron,Dominik (3) - List,Lars (3) 0 - 1  
10 Fok,Otis (2) - Guballa,Fritz (2½) 0 - 1  
11 Conrad,Maximus (2) - Li,Melena (2) 1 - 0  
12 Reinhard,Bent (2) - Otto,Constantin (2) 0 - 1  
13 Meyerfeldt,Jan (1) - Holz,Kilian (½) 0 - 1  
14 Von Helmersen,Niclas (1½) - spielfrei (0) + - -