HJET 2014

U10-1b

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Gafron,Dominik (4) - Younus,Khaled (5) ½ - ½  
2 Fuhrmann,Philipp (4) - Striebek, Enno (4) 1 - 0  
3 List,Lars (3½) - Münch,Michelle (3) 0 - 1  
4 von Rosen,Jakob (3½) - Köppen,Cedric Louis (3) 0 - 1  
5 Chau,Jason (3) - Kühn,Jan-Gerrit (3) 0 - 1  
6 Tolle-Hampel,Theo (3) - Heinke,Joshua Junis (2½) ½ - ½  
7 An,Seo-Zun (2) - Horstkamp,Florian (2) 0 - 1  
8 Buluku,Jerome (2) - Hoffmann,Tobias (2) 0 - 1  
9 Paczian,Tom (0) - Schäfer,Emil (2) 0 - 1  
10 Jeken,Maya (2) - Veigel,Justus (2) 1 - 0  
11 Lulukov,Alexander (1) - Kraner,Tamino (1) 1 - 0  
12 Reine,Samuel (1) - Graf,Marco (1) 1 - 0  
13 Freitag,Elijah (1) - Joswig,Hannes (1) 1 - 0  
14 Wöstmann,Benjamin (1) - Biljes,Jakob (2) 1 - 0  
15 Yel,Baran (0) - Holz,Kilian (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Younus,Khaled (4) - von Rosen,Jakob (3½) 1 - 0  
2 List,Lars (3½) - Gafron,Dominik (3) 0 - 1  
3 Köppen,Cedric Louis (3) - Fuhrmann,Philipp (3) 0 - 1  
4 Striebek, Enno (3) - Tolle-Hampel,Theo (3) 1 - 0  
5 Heinke,Joshua Junis (2½) - Chau,Jason (2) 0 - 1  
6 Münch,Michelle (2) - Buluku,Jerome (2) 1 - 0  
7 Kühn,Jan-Gerrit (2) - Biljes,Jakob (2) 1 - 0  
8 Horstkamp,Florian (1) - Jeken,Maya (2) 1 - 0  
9 Kraner,Tamino (1) - An,Seo-Zun (1) 0 - 1  
10 Hoffmann,Tobias (1) - Graf,Marco (1) 1 - 0  
11 Schäfer,Emil (1) - Lulukov,Alexander (1) 1 - 0  
12 Reine,Samuel (1) - Veigel,Justus (1) 0 - 1  
13 Joswig,Hannes (0) - Holz,Kilian (0) 1 - 0  
14 Paczian,Tom (0) - Wöstmann,Benjamin (0) 0 - 1  
15 Yel,Baran (0) - Freitag,Elijah (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Fuhrmann,Philipp (3) - Younus,Khaled (3) 0 - 1  
2 Tolle-Hampel,Theo (3) - List,Lars (2½) 0 - 1  
3 von Rosen,Jakob (2½) - Kühn,Jan-Gerrit (2) 1 - 0  
4 Gafron,Dominik (2) - Münch,Michelle (2) 1 - 0  
5 Chau,Jason (2) - Köppen,Cedric Louis (2) 0 - 1  
6 Jeken,Maya (2) - Striebek, Enno (2) 0 - 1  
7 Graf,Marco (1) - Heinke,Joshua Junis (1½) 0 - 1  
8 Buluku,Jerome (1) - Kraner,Tamino (1) 1 - 0  
9 An,Seo-Zun (0) - Hoffmann,Tobias (1) 1 - 0  
10 Biljes,Jakob (1) - Paczian,Tom (0) 1 - 0  
11 Wöstmann,Benjamin (0) - Horstkamp,Florian (0) 0 - 1  
12 Holz,Kilian (0) - Lulukov,Alexander (0) 0 - 1  
13 Freitag,Elijah (0) - Schäfer,Emil (0) 0 - 1  
14 Joswig,Hannes (0) - Reine,Samuel (0) 0 - 1  
15 Veigel,Justus (0) - Yel,Baran (0) 1 - 0