HJET 2014

U10-1b

Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Horstkamp,Florian (4) - Younus,Khaled (6½) 0 - 1  
2 Veigel,Justus (4) - Striebek, Enno (6) 0 - 1  
3 Wöstmann,Benjamin (4) - Jeken,Maya (4) 1 - 0  
4 Hasse,Felix (3) - An,Seo-Zun (3) 0 - 1  
5 Loukkal,Younes (3) - Blome,Johannes (3) 0 - 1  
6 Schäfer,Emil (3) - Reine,Samuel (3) 0 - 1  
7 Holz,Kilian (2) - Benassi,Emilio (2) 1 - 0  
8 Tschebull,Marc (2) - Joswig,Hannes (2) 0 - 1  
9 Freitag,Elijah (2) - Lohse,Jonas Frederik (1) 0 - 1  
10 Reinhard,Bent (2) - Okwumo,Harmony (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Younus,Khaled (6½) - Veigel,Justus (3) 0 - 1  
2 Striebek, Enno (5) - Schäfer,Emil (3) 1 - 0  
3 An,Seo-Zun (3) - Wöstmann,Benjamin (3) 0 - 1  
4 Reine,Samuel (3) - Jeken,Maya (3) 0 - 1  
5 Benassi,Emilio (2) - Horstkamp,Florian (3) 0 - 1  
6 Joswig,Hannes (2) - Hasse,Felix (2) 0 - 1  
7 Blome,Johannes (2) - Reinhard,Bent (2) 1 - 0  
8 Loukkal,Younes (2) - Freitag,Elijah (2) 1 - 0  
9 Lohse,Jonas Frederik (1) - Tschebull,Marc (1) 0 - 1  
10 Okwumo,Harmony (½) - Holz,Kilian (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Schäfer,Emil (3) - Younus,Khaled (5½) 0 - 1  
2 Horstkamp,Florian (3) - Striebek, Enno (4) 0 - 1  
3 Jeken,Maya (3) - An,Seo-Zun (2) 0 - 1  
4 Hasse,Felix (2) - Wöstmann,Benjamin (2) 0 - 1  
5 Reinhard,Bent (2) - Reine,Samuel (2) 0 - 1  
6 Veigel,Justus (2) - Freitag,Elijah (2) 1 - 0  
7 Tschebull,Marc (1) - Benassi,Emilio (1) 0 - 1  
8 Holz,Kilian (1) - Blome,Johannes (1) 0 - 1  
9 Lohse,Jonas Frederik (1) - Loukkal,Younes (1) 0 - 1  
10 Okwumo,Harmony (½) - Joswig,Hannes (1) 0 - 1