HJET 2014

U10-1b

Paarungsliste der 12. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Horstkamp,Florian (6) - Fuhrmann,Philipp (7) ½ - ½  
2 Wöstmann,Benjamin (6) - Gafron,Dominik (5½) ½ - ½  
3 Blome,Johannes (5) - von Rosen,Jakob (5½) 0 - 1  
4 An,Seo-Zun (5) - Kühn,Jan-Gerrit (5) 0 - 1  
5 Münch,Michelle (5) - Hasse,Felix (5) 0 - 1  
6 Reine,Samuel (5) - Köppen,Cedric Louis (5) 0 - 1  
7 Reinhard,Bent (4½) - Chau,Jason (4) 0 - 1  
8 Schäfer,Emil (4½) - Hoffmann,Tobias (4) 1 - 0  
9 Loukkal,Younes (4) - Veigel,Justus (4) 0 - 1  
10 Holz,Kilian (3½) - List,Lars (3½) 0 - 1  
11 Buluku,Jerome (3) - Lohse,Jonas Frederik (3½) 1 - 0  
12 Lulukov,Alexander (3) - Tschebull,Marc (3) 1 - 0  
13 Freitag,Elijah (3) - Biljes,Jakob (3) 1 - 0  
14 Benassi,Emilio (2) - Paczian,Tom (1) ½ - ½  
15 Okwumo,Harmony (½) - spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Gafron,Dominik (5½) - Fuhrmann,Philipp (6) 0 - 1  
2 Wöstmann,Benjamin (5) - Reine,Samuel (5) 1 - 0  
3 Köppen,Cedric Louis (5) - Horstkamp,Florian (5) 0 - 1  
4 von Rosen,Jakob (4½) - Münch,Michelle (5) 1 - 0  
5 Chau,Jason (4) - An,Seo-Zun (4) 0 - 1  
6 Hasse,Felix (4) - Loukkal,Younes (4) 1 - 0  
7 Veigel,Justus (4) - Blome,Johannes (4) 0 - 1  
8 Kühn,Jan-Gerrit (4) - Tolle-Hampel,Theo (3½) + - -  
9 List,Lars (3½) - Reinhard,Bent (3½) 0 - 1  
10 Buluku,Jerome (3) - Schäfer,Emil (3½) 0 - 1  
11 Tschebull,Marc (3) - Hoffmann,Tobias (3) 0 - 1  
12 Lohse,Jonas Frederik (3) - Holz,Kilian (3) ½ - ½  
13 Biljes,Jakob (2) - Benassi,Emilio (2) 1 - 0  
14 Paczian,Tom (1) - Freitag,Elijah (2) 0 - 1  
15 Lulukov,Alexander (2) - Okwumo,Harmony (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Fuhrmann,Philipp (5) - Wöstmann,Benjamin (5) 1 - 0  
2 An,Seo-Zun (4) - Gafron,Dominik (4½) 0 - 1  
3 Blome,Johannes (4) - Horstkamp,Florian (4) 0 - 1  
4 Kühn,Jan-Gerrit (4) - Köppen,Cedric Louis (4) 0 - 1  
5 Münch,Michelle (4) - Veigel,Justus (4) 1 - 0  
6 Reine,Samuel (4) - List,Lars (3½) 1 - 0  
7 Tolle-Hampel,Theo (3½) - von Rosen,Jakob (3½) 0 - 1  
8 Hoffmann,Tobias (3) - Chau,Jason (3) 0 - 1  
9 Holz,Kilian (3) - Hasse,Felix (3) 0 - 1  
10 Schäfer,Emil (3) - Reinhard,Bent (3) ½ - ½  
11 Biljes,Jakob (2) - Loukkal,Younes (3) 0 - 1  
12 Benassi,Emilio (2) - Buluku,Jerome (2) 0 - 1  
13 Freitag,Elijah (2) - Tschebull,Marc (2) 0 - 1  
14 Lohse,Jonas Frederik (2) - Lulukov,Alexander (2) 1 - 0  
15 Okwumo,Harmony (½) - Paczian,Tom (0) 0 - 1