HJET 2014

U14

Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Lam,Marvin (4) - Bendler,Gerrit (4½) ½ - ½  
2 Neumann,Oskar (4) - Stahl,Alexander (4) ½ - ½  
3 Höfer,Fabian (3½) - Busch,Paulo Jay (3½) ½ - ½  
4 Lattke,Lorin (3½) - Odzini,Kerim (3½) ½ - ½  
5 Foth,Henrik (3½) - Orlick,Samuel (3½) 0 - 1  
6 Kruse,Emil (3) - Levy,Jonathan (3) ½ - ½  
7 Mohme,Thilo (3) - Jonasson,Domenic (3) 1 - 0  
8 Kompala,Cassius (3) - Rohde,Nils (3) 1 - 0  
9 Folger,Malte (3) - Kipke,Kay (2½) 1 - 0  
10 Woronenko,Alexander (2½) - de Mora,Max-Julian (2½) 1 - 0  
11 Lützkendorf,Remy (2½) - Sharif,Kian (2½) 0 - 1  
12 Keyser, Phillip (2½) - Sprogies,Joris (2½) 1 - 0  
13 Schramm,David (2½) - Gundermann,Alexander (2) 1 - 0  
14 Sturm,Tore (2) - Jessen,Malvin (2) 0 - 1  
15 Tafel,Raphael (2) - Hansen,Bernhard (2) 1 - 0  
16 Deckelmann,Paul (2) - Ferenz,Björn (2) 0 - 1  
17 Weber,Jannis (2) - Lin,Calvin (1½) 1 - 0  
18 Philippi,Max Liam (1) - Rick,Felix (1) 1 - 0  
19 Harenberg,Lars (1) - Gross,Hannah-Lena (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Bendler,Gerrit (3½) - Düll,Leonid (4) 1 - 0  
2 Stahl,Alexander (3) - Kruse,Emil (3) 1 - 0  
3 Orlick,Samuel (3) - Lattke,Lorin (3) ½ - ½  
4 Lam,Marvin (3) - Mohme,Thilo (3) 1 - 0  
5 Kompala,Cassius (3) - Neumann,Oskar (3) 0 - 1  
6 Busch,Paulo Jay (2½) - Rohde,Nils (3) 1 - 0  
7 de Mora,Max-Julian (2½) - Höfer,Fabian (2½) 0 - 1  
8 Schramm,David (2½) - Foth,Henrik (2½) 0 - 1  
9 Odzini,Kerim (2½) - Kipke,Kay (2½) 1 - 0  
10 Jonasson,Domenic (2) - Sturm,Tore (2) 1 - 0  
11 Gundermann,Alexander (2) - Folger,Malte (2) 0 - 1  
12 Levy,Jonathan (2) - Weber,Jannis (2) 1 - 0  
13 Sharif,Kian (2) - Sprogies,Joris (2) ½ - ½  
14 Hansen,Bernhard (2) - Woronenko,Alexander (1½) 0 - 1  
15 Jessen,Malvin (1½) - Tafel,Raphael (1½) ½ - ½  
16 Lin,Calvin (1½) - Lützkendorf,Remy (1½) 0 - 1  
17 Keyser, Phillip (1½) - Philippi,Max Liam (1) 1 - 0  
18 Ferenz,Björn (1) - Gräfner,Ulises Elias (1) 1 - 0  
19 Rick,Felix (0) - Harenberg,Lars (1) 1 - 0  
20 Gross,Hannah-Lena (0) - Deckelmann,Paul (1) 0 - 1