Hamburger Schulmannschaftsmeisterschaft 2008/2009

am 4. Dezember in der Schule Fraenkelstraße

 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gymnasium Grootmoor 6 0 1 12 - 2 44.0 62.0
  Schimmelpfennig,Robin 3 0 3 3.0 - 3.0 27.0 9.00
  Garny,Annica 4 0 3 4.0 - 3.0 29.5 11.50
  Richter,Robin 6 0 1 6.0 - 1.0 30.0 24.00
  Alebrand,Felix 5 1 1 5.5 - 1.5 29.5 21.25
  Hinrichs,Jan 7 0 0 7.0 - 0.0 24.0 24.00
  Raschka,Robert 4 0 2 4.0 - 2.0 24.0 14.00
  Elbracht,Michael 5 1 0 5.5 - 0.5 23.0 19.75
  Elbracht,Christian 6 0 0 6.0 - 0.0 21.0 21.00
  Möhring,Svenja 1 0 1 1.0 - 1.0 9.0 3.00
  Hein,Hendrik 2 0 0 2.0 - 0.0 8.5 8.50
 
2. Wilhelm-Gymnasium 5 2 0 12 - 2 40.0 56.0
  Meyer-Dunker,Paul 5 0 2 5.0 - 2.0 25.5 12.50
  Schaeffer,Philipp 4 0 3 4.0 - 3.0 27.5 11.00
  Sander,Dan-Allan 4 0 3 4.0 - 3.0 25.5 11.50
  Sander,Jean-Louis 5 1 0 5.5 - 0.5 23.0 20.25
  Jangani,Amir 5 1 0 5.5 - 0.5 17.0 14.75
  Gräfe,Johannes 6 0 1 6.0 - 1.0 24.0 20.00
  Mirzai,Shahab 3 0 2 3.0 - 2.0 20.0 9.50
  Spanke,Fabian 2 0 3 2.0 - 3.0 18.0 1.00
  Schmidt,Nando 5 0 1 5.0 - 1.0 14.5 8.50
 
3. Matthias-Claudius-Gymnasium 5 1 1 11 - 3 39.5 63.0
  Schulenburg,Torben 5 0 2 5.0 - 2.0 27.5 16.50
  Frish,Wladislaw 1 0 0 1.0 - 0.0 3.0 3.00
  Thiele,Simon 2 0 5 2.0 - 5.0 34.5 8.50
  Rolfs,Rebecca 3 0 3 3.0 - 3.0 27.5 9.50
  Zehic,Emir 5 1 1 5.5 - 1.5 31.5 23.25
  Zehic,Semir 4 1 2 4.5 - 2.5 31.5 18.75
  Dalipovic,Jasmin 6 0 1 6.0 - 1.0 28.5 22.50
  Soggia,Leon 6 1 0 6.5 - 0.5 14.5 11.75
  Saak,Samira 6 0 1 6.0 - 1.0 18.5 12.50
 
4. Gymnasium Buckhorn 5 1 1 11 - 3 37.5 67.0
  Bracker,Frank 6 0 1 6.0 - 1.0 31.0 24.00
  Bracker,Arne 7 0 0 7.0 - 0.0 28.0 28.00
  Wiese,Phil 6 0 1 6.0 - 1.0 31.0 25.00
  Schwarzbach,Lennart 5 1 1 5.5 - 1.5 27.0 18.75
  Kolster,Jascha 3 0 1 3.0 - 1.0 19.5 12.50
  Schumacher,Philip 3 0 4 3.0 - 4.0 28.0 8.50
  Rickassel,Clemens 1 0 5 1.0 - 5.0 27.5 1.00
  Hase,Anton 6 0 1 6.0 - 1.0 24.0 18.00
 
5. Gymnasium Marienthal 5 0 2 10 - 4 36.0 57.0
  Meister,Björn 3 0 4 3.0 - 4.0 34.5 10.50
  Eschholz,Maximilian 2 0 5 2.0 - 5.0 33.0 7.50
  Weidmann,Kevin 5 0 2 5.0 - 2.0 28.0 17.00
  Seemann,Jonas 3 0 3 3.0 - 3.0 24.5 8.50
  Both,Daniel 5 0 1 5.0 - 1.0 14.0 11.00
  Schlüter,Dennis 3 0 2 3.0 - 2.0 15.0 6.00
  Vuo,Henning 4 0 1 4.0 - 1.0 14.0 11.00
  Luu,Daniel 4 0 0 4.0 - 0.0 12.5 12.50
  Züchner,Tony 5 0 1 5.0 - 1.0 19.0 13.00
  Szalla,Philip 2 0 1 2.0 - 1.0 11.0 6.00
 
6. Gymnasium Grootmoor Beo 4 1 2 9 - 5 39.5 53.0
  Kramer,Julian 4 0 3 4.0 - 3.0 26.5 7.50
  Rieve,Jan 4 1 2 4.5 - 2.5 23.5 12.75
  Blesinger,Sandro 6 0 1 6.0 - 1.0 23.0 17.00
  Weight,Niklas 4 0 1 4.0 - 1.0 11.0 6.00
  Widdermann,Adrian 5 0 2 5.0 - 2.0 19.5 11.50
  Bögle,Timm 5 0 2 5.0 - 2.0 24.0 16.50
  Hoop,Lennart 5 0 2 5.0 - 2.0 25.5 15.50
  Rattay,Leonhard 5 0 0 5.0 - 0.0 15.5 15.50
  Dreyer,Fynn 0 1 1 1.0 - 1.0 9.5 3.00
  Hilgendorf,Jan 0 0 1 0.0 - 2.0 9.0 0.00
 
7. Gymnasium Lerchenfeld 4 1 2 9 - 5 35.5 62.0
  Colpe,Malte 7 0 0 7.0 - 0.0 25.0 25.00
  Gröning,Finn 6 0 1 6.0 - 1.0 29.0 22.00
  Anders,Christoph 6 0 1 6.0 - 1.0 30.0 24.00
  Osterloh,Benso 2 0 4 2.0 - 4.0 24.0 8.50
  Heyms,Philipp 3 0 3 3.0 - 3.0 23.5 7.00
  Adamskiy,Artem 3 0 3 3.0 - 3.0 24.0 9.00
  Leiß,Simon 4 0 3 4.0 - 3.0 25.0 12.00
  Reinhart,Sven 4 1 1 4.5 - 1.5 19.5 11.25
  Hosseini,Hessam 0 0 2 0.0 - 2.0 11.0 0.00
  Kuhr,Kevin 0 0 2 0.0 - 2.0 7.0 0.00
 
8. Gymnasium Oberalster Beo 4 1 2 9 - 5 33.5 51.0
  Grötzbach,Julian 4 1 2 4.5 - 2.5 23.0 8.75
  Grötzbach,Daniel 6 0 1 6.0 - 1.0 20.5 14.50
  Bietke,Tim 3 0 3 3.0 - 3.0 21.0 7.50
  Jeutner,Benedikt 2 1 4 2.5 - 4.5 18.5 4.75
  Bietke,Paul 6 0 1 6.0 - 1.0 19.5 14.00
  Brockmeyer,Justyn 3 0 3 3.0 - 3.0 18.0 6.00
  Hoyer,Robert 5 1 1 5.5 - 1.5 28.5 20.25
  Woydack,Calvin 1 2 2 2.0 - 3.0 18.5 6.00
  Noack,Jacob 1 0 3 1.0 - 3.0 15.0 0.00
 
9. Gymnasium Allermöhe 4 0 3 8 - 6 32.5 60.0
  Karow,Christoph 3 0 4 3.0 - 4.0 29.0 9.00
  Rembold,Viktor 5 0 2 5.0 - 2.0 26.0 15.00
  Schwarz,Thies 3 1 3 3.5 - 3.5 30.0 12.00
  Michalopoulos,Patrick 3 0 4 3.0 - 4.0 31.5 10.00
  Romanenko,Valeriya 4 0 3 4.0 - 3.0 28.5 11.00
  Hirnat,Knaed 4 0 3 4.0 - 3.0 27.5 10.50
  Stoffers,Lauritz 4 0 3 4.0 - 3.0 17.5 4.00
  Damps,Konrad 6 0 1 6.0 - 1.0 17.5 11.50
 
10. Johannes Brahms Gymnasium 4 0 3 8 - 6 30.5 43.0
  Busse,Nils 3 1 3 3.5 - 3.5 15.5 4.25
  Schinz,Daniel 2 0 5 2.0 - 5.0 24.0 4.50
  Fritzsch,Marco 4 0 3 4.0 - 3.0 20.0 7.00
  Hoffmann,Sebastian 5 0 2 5.0 - 2.0 18.0 9.50
  Deneke,Klaas 4 0 3 3.5 - 3.5 24.5 9.00
  Busse,Tom 5 0 2 5.0 - 2.0 20.0 12.50
  Buhmann,Torge 3 1 3 3.0 - 4.0 18.5 2.75
  Vo,Jymmy 4 1 2 4.5 - 2.5 14.5 5.00
 
11. GanztagsGymnasium Klosterschule 4 0 3 8 - 6 26.5 55.0
  Rothfuchs,Finn 1 1 4 2.5 - 3.5 18.0 3.75
  Karstens,Tom 3 1 2 4.5 - 1.5 14.0 6.75
  Soppa,Bennet 2 1 3 3.5 - 2.5 23.0 6.75
  Gräß,Kevin 1 1 4 2.5 - 3.5 26.0 3.75
  Franke,Sami 4 0 2 4.0 - 2.0 20.0 10.00
  Hmeidan,Ali 2 1 3 3.5 - 2.5 24.5 9.75
  Tilmes,Emanuel 2 0 4 3.0 - 3.0 21.0 4.00
  Otero,Tarek 1 2 3 3.0 - 3.0 15.5 5.00
 
12. Gymnasium Marienthal Beo 4 0 3 8 - 6 26.0 48.0
  Weidmann,Felix 2 0 5 2.0 - 5.0 31.5 6.50
  Divinsky,David 2 1 3 2.5 - 3.5 26.5 9.75
  Stankowski,Christopher 1 2 3 2.5 - 3.5 27.5 8.75
  Wu,Leili 3 1 3 3.5 - 3.5 22.0 8.75
  Kosakowski,Johannes 3 1 3 3.5 - 3.5 22.5 9.25
  Minasjan,Ruben 3 1 2 3.5 - 2.5 20.0 10.25
  Yogendran,Senthuran 2 1 2 3.0 - 2.0 15.0 7.00
  Kuffel,Tim 2 0 2 2.0 - 2.0 11.0 4.00
  Zander,Tobias 3 0 1 3.0 - 2.0 6.0 3.00
  Vollmer,Vincent 0 1 1 0.5 - 2.5 7.0 1.50
 
13. Gymnasium Bornbrook 3 1 3 7 - 7 33.0 55.0
  Held,Florian 7 0 0 7.0 - 0.0 25.0 25.00
  Daedrich,Timo 5 1 1 5.5 - 1.5 22.0 17.25
  Ernst,Henning 3 0 4 3.0 - 4.0 26.5 9.00
  Aengenheyster,Simon 5 0 2 5.0 - 2.0 27.0 17.50
  Soleimani,Arash 2 1 4 2.5 - 4.5 29.0 8.25
  Ackermann,Till 3 0 4 3.0 - 4.0 24.5 10.00
  Wiegmann,Moritz 4 0 3 4.0 - 3.0 23.0 8.00
  Gössel,Sven 3 0 4 3.0 - 4.0 18.5 3.50
 
14. Lise Meitner Gymnasium 3 1 3 7 - 7 29.0 41.0
  Gupta,Arijit 6 0 1 6.0 - 1.0 23.0 16.00
  Metzing,Jan 3 0 4 3.0 - 4.0 24.5 8.00
  Lehmann,Bodo 3 0 4 3.0 - 4.0 22.5 8.00
  Manasyan,Edik 4 0 3 4.0 - 3.0 21.5 14.50
  Zofmann,Paul 3 1 2 3.5 - 2.5 21.0 10.25
  Abasi,Hasib 1 0 4 1.0 - 4.0 18.0 1.00
  Schönekerl,Milan 1 0 4 1.0 - 4.0 17.0 3.00
  Böhm,Jeff 5 0 1 5.0 - 1.0 14.0 10.00
  Ranke,Florian 2 1 3 2.5 - 3.5 20.0 2.75
 
15. Hansa-Gymnasium 3 1 3 7 - 7 26.5 60.0
  Scholz,Philipp 3 0 4 3.0 - 4.0 22.5 7.00
  Dinkel,Yassin 4 0 3 4.0 - 3.0 26.0 9.50
  Pavlovic,Renato 5 0 2 5.0 - 2.0 27.5 16.00
  Schulz,Valentin 2 0 5 2.0 - 5.0 29.5 6.00
  Weller,Greg 2 0 5 2.0 - 5.0 27.5 4.00
  Arz,Marvin 3 1 3 3.5 - 3.5 27.5 9.75
  Liszewski,Jacob 3 0 4 3.0 - 4.0 28.0 7.00
  Mohrenberg,Alexander 4 0 3 4.0 - 3.0 17.5 5.50
 
16. GanztagsGym. Klosterschule Beo 3 1 3 7 - 7 23.5 45.0
  Beihad,Ali Sina 1 0 6 1.0 - 6.0 30.5 4.00
  Böhme,Wanja 3 0 4 3.0 - 4.0 29.0 8.00
  Kroll,Luke 2 1 4 2.5 - 4.5 29.5 9.75
  Buhmann,Leonidas 3 1 3 3.5 - 3.5 20.0 8.25
  Trede,Henri 2 1 4 2.5 - 4.5 19.5 3.75
  Vietor,Aron 2 0 5 2.0 - 5.0 19.5 4.00
  Koudmani,Abdullah 6 0 1 6.0 - 1.0 19.5 14.00
  Strickrott,Alexander 3 0 4 3.0 - 4.0 17.0 1.00
 
17. Hansa-Gymnasium Beo 3 0 4 6 - 8 28.5 37.0
  Monaghan,Connor 4 0 3 4.0 - 3.0 16.5 4.50
  Richter,Johannes 3 0 4 3.0 - 4.0 13.5 2.00
  Treske,Oliver 5 0 2 5.0 - 2.0 15.5 10.00
  Glüsing,Leon 3 0 4 3.0 - 4.0 24.5 7.50
  Herden,Maximilian 3 0 4 3.0 - 4.0 20.5 4.50
  Goldenstein,Julian 3 0 4 3.0 - 4.0 22.0 4.00
  Hayford,Enoch 2 0 5 2.0 - 5.0 29.5 3.50
  Manzoori,Shahin 5 1 1 5.5 - 1.5 18.0 9.25
 
18. Gymnasium Bornbrook Beo 3 0 4 6 - 8 28.5 31.0
  Famulla,Jan 2 1 4 2.5 - 4.5 15.0 1.25
  Friese,Henrik 4 1 2 4.5 - 2.5 13.5 6.75
  Paustian,Niklas 3 0 4 3.0 - 4.0 15.5 2.50
  Michalak,Jonas 4 0 3 4.0 - 3.0 16.5 6.50
  Girmann,Sandro 5 0 2 5.0 - 2.0 16.0 9.00
  Landamus,Kevin 1 0 1 1.0 - 1.0 3.0 0.00
  Haß,Marin 4 0 3 4.0 - 3.0 22.5 8.00
  Arslan,Mert-Can 4 1 2 4.5 - 2.5 17.5 7.50
 
19. Carl-von-Ossietzky-Gymnasium Beo 3 0 4 6 - 8 23.5 48.0
  Tobianski,Fabian 4 1 2 4.5 - 2.5 26.0 13.75
  Tobianski,Karina 2 0 5 2.0 - 5.0 30.0 7.00
  Aguilar-Bremer,Philip 3 2 2 4.0 - 3.0 23.5 12.00
  Zimmermann,Hauke 5 0 2 5.0 - 2.0 17.0 12.00
  Kautz,David 1 0 6 1.0 - 6.0 26.0 2.00
  Benz,Daniel 2 3 2 3.5 - 3.5 20.0 8.50
  Häusler,Kristof 1 0 6 1.0 - 6.0 23.5 0.00
  Dallmer-Zerbe,Christoph 2 1 4 2.5 - 4.5 22.5 6.00
 
20. Matthias-Claudius-Gymnasium Beo 3 0 4 6 - 8 21.0 46.0
  Roth,Mona 2 0 5 2.0 - 5.0 25.0 5.50
  Ostrowski,Thomas 1 1 5 1.5 - 5.5 27.5 4.25
  Santana Rogalla,Daniel 1 1 5 1.5 - 5.5 24.5 3.00
  Otto,Marlon 2 0 5 2.0 - 5.0 25.0 6.50
  Evers,Lasse 2 0 5 2.0 - 5.0 25.5 4.50
  Maknapp,Fabian 2 2 3 3.0 - 4.0 18.5 4.00
  Hölzer,Jeanette 4 0 3 4.0 - 3.0 21.0 6.50
  Rehbock,Dominik 5 0 2 5.0 - 2.0 16.0 8.50
 
21. Heilwig-Gymnasium 2 1 4 5 - 9 22.5 35.0
  Boesken,Jan 4 0 3 4.0 - 3.0 19.5 4.50
  Slowik,Sebastian 2 0 5 2.0 - 5.0 22.5 3.00
  Fründt,Lukas 3 0 4 3.0 - 4.0 19.5 6.00
  Schiebener,Cedric 5 1 1 6.0 - 1.0 15.5 10.50
  Haendel,Leon 1 1 4 1.5 - 5.5 11.5 0.25
  Kaczmarek,Marian 3 0 4 3.0 - 4.0 15.0 4.00
  Moamenpour,David 2 0 5 2.0 - 5.0 20.0 1.00
  Jark,Laura 1 0 5 1.0 - 6.0 16.0 0.00
 
22. Charlotte-Paulsen-Gymnasium 2 1 4 5 - 9 18.5 48.0
  Garbers,Boriss 4 0 2 5.0 - 1.0 15.5 6.50
  Wunder,Clemens 5 0 1 5.0 - 1.0 17.0 10.00
  Werner,Swantje 3 1 2 3.5 - 2.5 19.5 7.25
  Hayward,Alicia 2 1 3 2.5 - 3.5 21.5 5.25
  Sander,Jonas 0 1 5 0.5 - 5.5 18.5 0.75
  Kube,Shelby 1 0 5 1.0 - 5.0 16.0 3.00
  Chen,Anna 1 0 5 1.0 - 5.0 25.5 4.00
 
23. Gymnasium Allermöhe Beo 2 1 4 5 - 9 17.0 54.0
  Himat,Nasrat 0 1 6 0.5 - 6.5 28.5 1.25
  Kolomiets,Dennis 2 0 5 2.0 - 5.0 28.0 4.00
  Jakovlev,Daniel 2 0 5 2.0 - 5.0 26.5 6.00
  Popat,Ketan 0 0 6 0.0 - 6.0 27.0 0.00
  Wiehl,Anobean 1 0 5 1.0 - 5.0 23.5 1.50
  Stejskal,Benjamin 3 0 4 3.5 - 3.5 26.5 10.00
  Weisgerberg,Erik 1 0 4 1.0 - 4.0 14.0 1.00
  Braun,Daniel 3 0 4 3.5 - 3.5 27.5 9.75
  Fenske,Alexander 3 1 0 3.5 - 0.5 3.0 2.00
 
24. Gymnasium Lerchenfeld Beo 2 0 5 4 - 10 28.0 34.0
  Agyemang-Prempeh,Esther 3 0 3 3.0 - 3.0 12.5 2.00
  Wachowiak,Pia 3 0 3 3.0 - 3.0 9.5 2.50
  Panther,Talitha 4 0 2 4.0 - 2.0 11.0 5.00
  Owen,Sheila 2 0 4 2.0 - 4.0 16.5 2.00
  Rasch,Christopher 3 1 2 3.5 - 2.5 13.0 5.25
  Nassonov,Alex 1 2 2 2.5 - 2.5 17.5 7.75
  Wanka,Alex 3 0 1 3.0 - 2.0 8.0 3.00
  Müller,Darleen 2 0 3 2.0 - 3.0 15.0 2.50
  Masuhr,Luis 2 1 1 2.5 - 1.5 12.0 7.50
  Wegner,Joshua 2 1 1 2.5 - 1.5 12.5 5.75
  Dag,Hada 0 0 3 0.0 - 3.0 11.0 0.00
 
25. Charlotte-Paulsen-Gymnasium Beo 2 0 5 4 - 10 16.0 53.0
  Werner,Jannik 1 0 5 1.0 - 5.0 27.0 1.00
  Garbere,Diana 4 0 3 4.0 - 3.0 22.5 10.00
  Wunder,Vincent 3 0 4 3.0 - 4.0 19.0 5.50
  Hayward,Fynn 1 0 6 1.0 - 6.0 28.0 4.00
  Bernstengel,Aaron 5 0 2 5.0 - 2.0 23.0 12.50
  Bös,Nick 2 0 5 2.0 - 5.0 25.0 7.00
  Pahlavani,Sara 0 0 7 0.0 - 7.0 28.5 0.00
  Syla,Albetina 0 0 7 0.0 - 7.0 32.0 0.00
 
26. Kurt-Tucholsky-Gymnasium 1 0 6 2 - 12 25.0 32.0
  Harden,Hauke 1 0 6 1.0 - 6.0 21.5 0.00
  Barghusen,Jannik 1 0 6 1.0 - 6.0 22.5 0.00
  Kopeschny,David 1 0 6 1.0 - 6.0 21.5 0.00
  Wagner,Sergej 3 1 3 3.5 - 3.5 16.5 4.25
  Bayarah,Kendal 3 0 4 3.0 - 4.0 20.5 3.50
  Borisov,Igor 6 0 1 6.0 - 1.0 13.5 11.50
  Emini,Mallzim 4 0 3 4.0 - 3.0 11.0 3.00
  Öztürk,Behcethan 4 3 0 5.5 - 1.5 10.5 5.25