Hamburger Schulmannschaftsmeisterschaft 2008/2009

am 4. Dezember in der Schule Fraenkelstraße

Paarungsliste der 3. Runde
PaarNr Mannschaft - Mannschaft Ergebnis
Brett Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Gymnasium Marienthal - Gymnasium Bornbrook 5 - 3
1 Meister,Björn - Held,Florian 0 - 1
2 Eschholz,Maximilian - Daedrich,Timo 0 - 1
3 Weidmann,Kevin - Ernst,Henning 1 - 0
4 Seemann,Jonas - Aengenheyster,Simon 0 - 1
5 Both,Daniel - Soleimani,Arash 1 - 0
6 Vuo,Henning - Ackermann,Till 1 - 0
7 Züchner,Tony - Wiegmann,Moritz 1 - 0
8 Szalla,Philip - Gössel,Sven 1 - 0
 
2 Gymnasium Grootmoor - Matthias-Claudius-Gymnasium 3½ - 4½
1 Schimmelpfennig,Robin - Schulenburg,Torben 0 - 1
2 Garny,Annica - Thiele,Simon 1 - 0
3 Richter,Robin - Rolfs,Rebecca 1 - 0
4 Alebrand,Felix - Zehic,Emir 0 - 1
5 Hinrichs,Jan - Zehic,Semir 1 - 0
6 Raschka,Robert - Dalipovic,Jasmin 0 - 1
7 Elbracht,Michael - Soggia,Leon ½ - ½
8 Möhring,Svenja - Saak,Samira 0 - 1
 
3 GanztagsGymnasium Klostersch - Johannes Brahms Gymnasium 6 - 2
1 Rothfuchs,Finn - Busse,Nils ½ - ½
2 Karstens,Tom - Schinz,Daniel 1 - 0
3 Soppa,Bennet - Fritzsch,Marco 1 - 0
4 Gräß,Kevin - Hoffmann,Sebastian 0 - 1
5 Franke,Sami - Deneke,Klaas 1 - 0
6 Hmeidan,Ali - Busse,Tom 1 - 0
7 Tilmes,Emanuel - Buhmann,Torge 1 - 0
8 Otero,Tarek - Vo,Jymmy ½ - ½
 
4 Charlotte-Paulsen-Gymnasium - Gymnasium Buckhorn 0 - 7
1 Garbers,Boriss - Bracker,Frank 0 - 1
2 Wunder,Clemens - Bracker,Arne 0 - 1
3 Werner,Swantje - Wiese,Phil 0 - 1
4 Hayward,Alicia - Schwarzbach,Lennart 0 - 1
5 Sander,Jonas - Schumacher,Philip 0 - 1
6 Kube,Shelby - Rickassel,Clemens 0 - 1
7 Chen,Anna - Hase,Anton 0 - 1
8 M 8 Br 8 - M 2 Br 9 - - -
 
5 Wilhelm-Gymnasium - Gymnasium Allermöhe B 8 - 0
1 Meyer-Dunker,Paul - Himat,Nasrat 1 - 0
2 Schaeffer,Philipp - Kolomiets,Dennis 1 - 0
3 Sander,Dan-Allan - Jakovlev,Daniel 1 - 0
4 Jangani,Amir - Popat,Ketan 1 - 0
5 Gräfe,Johannes - Wiehl,Anobean 1 - 0
6 Mirzai,Shahab - Stejskal,Benjamin 1 - 0
7 Spanke,Fabian - Weisgerberg,Erik 1 - 0
8 Schmidt,Nando - Braun,Daniel 1 - 0
 
6 Gymnasium Allermöhe - Lise Meitner Gymnasium 6 - 2
1 Karow,Christoph - Gupta,Arijit 0 - 1
2 Rembold,Viktor - Metzing,Jan 1 - 0
3 Schwarz,Thies - Lehmann,Bodo 1 - 0
4 Michalopoulos,Patrick - Manasyan,Edik 1 - 0
5 Romanenko,Valeriya - Zofmann,Paul 1 - 0
6 Hirnat,Knaed - Schönekerl,Milan 1 - 0
7 Stoffers,Lauritz - Böhm,Jeff 0 - 1
8 Damps,Konrad - Ranke,Florian 1 - 0
 
7 Gymnasium Grootmoor B - Hansa-Gymnasium 8 - 0
1 Kramer,Julian - Scholz,Philipp 1 - 0
2 Rieve,Jan - Dinkel,Yassin 1 - 0
3 Blesinger,Sandro - Pavlovic,Renato 1 - 0
4 Weight,Niklas - Schulz,Valentin 1 - 0
5 Widdermann,Adrian - Weller,Greg 1 - 0
6 Bögle,Timm - Arz,Marvin 1 - 0
7 Hoop,Lennart - Liszewski,Jacob 1 - 0
8 Rattay,Leonhard - Mohrenberg,Alexander 1 - 0
 
8 Gymnasium Oberalster B - Gymnasium Lerchenfeld 3½ - 4½
1 Grötzbach,Julian - Colpe,Malte 0 - 1
2 Grötzbach,Daniel - Gröning,Finn 0 - 1
3 Bietke,Tim - Anders,Christoph 0 - 1
4 Jeutner,Benedikt - Osterloh,Benso 1 - 0
5 Bietke,Paul - Heyms,Philipp 1 - 0
6 Brockmeyer,Justyn - Leiß,Simon 0 - 1
7 Hoyer,Robert - Reinhart,Sven ½ - ½
8 Noack,Jacob - Kuhr,Kevin 1 - 0
 
9 Gymnasium Dörpsweg - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium 1 - 7
1 Krön,Valentin - Tobianski,Fabian 0 - 1
2 Reher,Dennis - Tobianski,Karina 0 - 1
3 Oliczewski,Mirko - Aguilar-Bremer,Philip 0 - 1
4 Fiedler,Fabian - Zimmermann,Hauke 0 - 1
5 von Kroge,Moritz - Kautz,David 1 - 0
6 Niechotz,Phillip - Benz,Daniel 0 - 1
7 M 25 Br 9 - Häusler,Kristof - - +
8 M 25 Br 10 - Dallmer-Zerbe,Christoph - - +
 
10 Gymnasium Bornbrook B - Matthias-Claudius-Gymnasium 3½ - 4½
1 Famulla,Jan - Roth,Mona 0 - 1
2 Friese,Henrik - Ostrowski,Thomas ½ - ½
3 Paustian,Niklas - Santana Rogalla,Daniel 1 - 0
4 Michalak,Jonas - Otto,Marlon 0 - 1
5 Girmann,Sandro - Evers,Lasse 1 - 0
6 Landamus,Kevin - Maknapp,Fabian 0 - 1
7 Haß,Marin - Hölzer,Jeanette 1 - 0
8 Arslan,Mert-Can - Rehbock,Dominik - - +
 
11 Heilwig-Gymnasium - GanztagsGym. Klosterschule B 4 - 4
1 Boesken,Jan - Beihad,Ali Sina 1 - 0
2 Slowik,Sebastian - Böhme,Wanja 0 - 1
3 Fründt,Lukas - Kroll,Luke 1 - 0
4 Schiebener,Cedric - Buhmann,Leonidas 1 - 0
5 Haendel,Leon - Trede,Henri 0 - 1
6 Kaczmarek,Marian - Vietor,Aron 1 - 0
7 Moamenpour,David - Koudmani,Abdullah 0 - 1
8 Jark,Laura - Strickrott,Alexander - - +
 
12 Kurt-Tucholsky-Gymnasium - Charlotte-Paulsen-Gymnasium 3 - 5
1 Harden,Hauke - Werner,Jannik 0 - 1
2 Barghusen,Jannik - Garbere,Diana 0 - 1
3 Kopeschny,David - Wunder,Vincent 0 - 1
4 Wagner,Sergej - Hayward,Fynn 1 - 0
5 Bayarah,Kendal - Bernstengel,Aaron 0 - 1
6 Borisov,Igor - Bös,Nick 0 - 1
7 Emini,Mallzim - Pahlavani,Sara 1 - 0
8 Öztürk,Behcethan - Syla,Albetina 1 - 0
 
13 Gymnasium Marienthal B - Gymnasium Lerchenfeld B 7 - 1
1 Weidmann,Felix - Panther,Talitha 1 - 0
2 Divinsky,David - Owen,Sheila 1 - 0
3 Wu,Leili - Rasch,Christopher 1 - 0
4 Kosakowski,Johannes - Wanka,Alex 1 - 0
5 Minasjan,Ruben - Müller,Darleen 1 - 0
6 Yogendran,Senthuran - Masuhr,Luis 1 - 0
7 Kuffel,Tim - Wegner,Joshua 0 - 1
8 Zander,Tobias - Dag,Hada 1 - 0
 
14 Hansa-Gymnasium B - spielfrei 8 - 0