Hamburger Schulmannschaftsmeisterschaft 2008/2009

am 4. Dezember in der Schule Fraenkelstraße

Paarungsliste der 4. Runde
PaarNr Mannschaft - Mannschaft Ergebnis
Brett Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 GanztagsGymnasium Klostersch - Gymnasium Marienthal 0 - 8
1 Rothfuchs,Finn - Meister,Björn 0 - 1
2 Karstens,Tom - Eschholz,Maximilian 0 - 1
3 Soppa,Bennet - Weidmann,Kevin 0 - 1
4 Gräß,Kevin - Both,Daniel 0 - 1
5 Franke,Sami - Schlüter,Dennis 0 - 1
6 Hmeidan,Ali - Luu,Daniel 0 - 1
7 Tilmes,Emanuel - Züchner,Tony 0 - 1
8 Otero,Tarek - Szalla,Philip 0 - 1
 
2 Gymnasium Buckhorn - Matthias-Claudius-Gymnasium 6 - 2
1 Bracker,Frank - Schulenburg,Torben 1 - 0
2 Bracker,Arne - Thiele,Simon 1 - 0
3 Wiese,Phil - Rolfs,Rebecca 1 - 0
4 Schwarzbach,Lennart - Zehic,Emir 1 - 0
5 Kolster,Jascha - Zehic,Semir 1 - 0
6 Schumacher,Philip - Dalipovic,Jasmin 0 - 1
7 Rickassel,Clemens - Soggia,Leon 0 - 1
8 Hase,Anton - Saak,Samira 1 - 0
 
3 Gymnasium Bornbrook - Wilhelm-Gymnasium 3 - 5
1 Held,Florian - Meyer-Dunker,Paul 1 - 0
2 Daedrich,Timo - Schaeffer,Philipp 1 - 0
3 Ernst,Henning - Sander,Dan-Allan 0 - 1
4 Aengenheyster,Simon - Sander,Jean-Louis 0 - 1
5 Soleimani,Arash - Jangani,Amir 0 - 1
6 Ackermann,Till - Gräfe,Johannes 0 - 1
7 Wiegmann,Moritz - Mirzai,Shahab 1 - 0
8 Gössel,Sven - Schmidt,Nando 0 - 1
 
4 Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Gymnasium Allermöhe ½ - 7½
1 Tobianski,Fabian - Karow,Christoph 0 - 1
2 Tobianski,Karina - Rembold,Viktor 0 - 1
3 Aguilar-Bremer,Philip - Schwarz,Thies ½ - ½
4 Zimmermann,Hauke - Michalopoulos,Patrick 0 - 1
5 Kautz,David - Romanenko,Valeriya 0 - 1
6 Benz,Daniel - Hirnat,Knaed 0 - 1
7 Häusler,Kristof - Stoffers,Lauritz 0 - 1
8 Dallmer-Zerbe,Christoph - Damps,Konrad 0 - 1
 
5 Matthias-Claudius-Gymnasium - Gymnasium Grootmoor B 0 - 8
1 Roth,Mona - Kramer,Julian 0 - 1
2 Ostrowski,Thomas - Rieve,Jan 0 - 1
3 Santana Rogalla,Daniel - Blesinger,Sandro 0 - 1
4 Otto,Marlon - Weight,Niklas 0 - 1
5 Evers,Lasse - Widdermann,Adrian 0 - 1
6 Maknapp,Fabian - Bögle,Timm 0 - 1
7 Hölzer,Jeanette - Hoop,Lennart 0 - 1
8 Rehbock,Dominik - Rattay,Leonhard 0 - 1
 
6 Johannes Brahms Gymnasium - Gymnasium Grootmoor 0 - 8
1 Busse,Nils - Schimmelpfennig,Robin 0 - 1
2 Schinz,Daniel - Garny,Annica 0 - 1
3 Fritzsch,Marco - Richter,Robin 0 - 1
4 Hoffmann,Sebastian - Alebrand,Felix 0 - 1
5 Deneke,Klaas - Hinrichs,Jan 0 - 1
6 Busse,Tom - Raschka,Robert 0 - 1
7 Buhmann,Torge - Elbracht,Christian 0 - 1
8 Vo,Jymmy - Hein,Hendrik 0 - 1
 
7 GanztagsGym. Klosterschule B - Gymnasium Lerchenfeld 1 - 7
1 Beihad,Ali Sina - Colpe,Malte 0 - 1
2 Böhme,Wanja - Gröning,Finn 0 - 1
3 Kroll,Luke - Anders,Christoph 0 - 1
4 Buhmann,Leonidas - Osterloh,Benso 0 - 1
5 Trede,Henri - Heyms,Philipp 0 - 1
6 Vietor,Aron - Adamskiy,Artem 0 - 1
7 Koudmani,Abdullah - Leiß,Simon 1 - 0
8 Strickrott,Alexander - Reinhart,Sven 0 - 1
 
8 Charlotte-Paulsen-Gymnasium - Lise Meitner Gymnasium 5 - 3
1 Werner,Jannik - Gupta,Arijit 0 - 1
2 Garbere,Diana - Metzing,Jan 1 - 0
3 Wunder,Vincent - Lehmann,Bodo 1 - 0
4 Hayward,Fynn - Manasyan,Edik 1 - 0
5 Bernstengel,Aaron - Abasi,Hasib 1 - 0
6 Bös,Nick - Schönekerl,Milan 1 - 0
7 Pahlavani,Sara - Böhm,Jeff 0 - 1
8 Syla,Albetina - Ranke,Florian 0 - 1
 
9 Gymnasium Allermöhe B - Charlotte-Paulsen-Gymnasium 4 - 4
1 Himat,Nasrat - Garbers,Boriss 0 - 1
2 Kolomiets,Dennis - Wunder,Clemens 0 - 1
3 Jakovlev,Daniel - Werner,Swantje 0 - 1
4 Popat,Ketan - Hayward,Alicia 0 - 1
5 Stejskal,Benjamin - Sander,Jonas 1 - 0
6 Weisgerberg,Erik - Kube,Shelby 1 - 0
7 Braun,Daniel - Chen,Anna 1 - 0
8 Fenske,Alexander - M 8 Br 8 + - -
 
10 Hansa-Gymnasium - Gymnasium Oberalster B 4 - 4
1 Scholz,Philipp - Grötzbach,Julian 0 - 1
2 Dinkel,Yassin - Grötzbach,Daniel 0 - 1
3 Pavlovic,Renato - Bietke,Tim 1 - 0
4 Schulz,Valentin - Jeutner,Benedikt 1 - 0
5 Weller,Greg - Bietke,Paul 0 - 1
6 Arz,Marvin - Hoyer,Robert 0 - 1
7 Liszewski,Jacob - Woydack,Calvin 1 - 0
8 Mohrenberg,Alexander - Noack,Jacob 1 - 0
 
11 Gymnasium Marienthal B - Gymnasium Dörpsweg 6 - 2
1 Weidmann,Felix - Krön,Valentin 0 - 1
2 Stankowski,Christopher - Reher,Dennis 1 - 1
3 Wu,Leili - Oliczewski,Mirko 1 - 0
4 Kosakowski,Johannes - Fiedler,Fabian 1 - 0
5 Yogendran,Senthuran - von Kroge,Moritz 1 - 0
6 Kuffel,Tim - Niechotz,Phillip + - 0
7 Zander,Tobias - M 25 Br 9 + - -
8 Vollmer,Vincent - M 25 Br 10 0 - -
 
12 Hansa-Gymnasium B - Gymnasium Bornbrook B 3 - 5
1 Monaghan,Connor - Famulla,Jan 1 - 0
2 Richter,Johannes - Friese,Henrik 0 - 1
3 Treske,Oliver - Paustian,Niklas 1 - 0
4 Glüsing,Leon - Michalak,Jonas 0 - 1
5 Herden,Maximilian - Girmann,Sandro 0 - 1
6 Goldenstein,Julian - Haß,Marin 0 - 1
7 Hayford,Enoch - Arslan,Mert-Can 0 - 1
8 Manzoori,Shahin - M 26 Br 9 + - -
 
13 Gymnasium Lerchenfeld B - Heilwig-Gymnasium 3 - 5
1 Agyemang-Prempeh,Esther - Boesken,Jan 0 - 1
2 Wachowiak,Pia - Slowik,Sebastian 0 - 1
3 Rasch,Christopher - Fründt,Lukas 0 - 1
4 Nassonov,Alex - Schiebener,Cedric 1 - 1
5 Wanka,Alex - Haendel,Leon 0 - 0
6 Müller,Darleen - Kaczmarek,Marian 0 - 1
7 Masuhr,Luis - Moamenpour,David 1 - 0
8 Wegner,Joshua - Jark,Laura + - -
 
14 spielfrei - Kurt-Tucholsky-Gymnasium 0 - 8