Hamburger Schulmannschaftsmeisterschaft 2008/2009

am 4. Dezember in der Schule Fraenkelstraße

Paarungsliste der 5. Runde
PaarNr Mannschaft - Mannschaft Ergebnis
Brett Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Gymnasium Marienthal - Gymnasium Buckhorn 1 - 7
1 Meister,Björn - Bracker,Frank 0 - 1
2 Eschholz,Maximilian - Bracker,Arne 0 - 1
3 Weidmann,Kevin - Wiese,Phil 0 - 1
4 Seemann,Jonas - Schwarzbach,Lennart 0 - 1
5 Both,Daniel - Kolster,Jascha 0 - 1
6 Vuo,Henning - Schumacher,Philip 0 - 1
7 Luu,Daniel - Rickassel,Clemens 1 - 0
8 Züchner,Tony - Hase,Anton 0 - 1
 
2 Wilhelm-Gymnasium - Gymnasium Allermöhe 7 - 1
1 Meyer-Dunker,Paul - Karow,Christoph 1 - 0
2 Schaeffer,Philipp - Rembold,Viktor 1 - 0
3 Sander,Dan-Allan - Schwarz,Thies 1 - 0
4 Sander,Jean-Louis - Michalopoulos,Patrick 1 - 0
5 Jangani,Amir - Romanenko,Valeriya 1 - 0
6 Gräfe,Johannes - Hirnat,Knaed 1 - 0
7 Mirzai,Shahab - Stoffers,Lauritz 1 - 0
8 Spanke,Fabian - Damps,Konrad 0 - 1
 
3 Gymnasium Lerchenfeld - Gymnasium Grootmoor B 4 - 4
1 Colpe,Malte - Kramer,Julian 1 - 0
2 Gröning,Finn - Rieve,Jan 1 - 0
3 Anders,Christoph - Blesinger,Sandro 1 - 0
4 Osterloh,Benso - Weight,Niklas 0 - 1
5 Heyms,Philipp - Widdermann,Adrian 0 - 1
6 Adamskiy,Artem - Bögle,Timm 0 - 1
7 Leiß,Simon - Hoop,Lennart 1 - 0
8 Hosseini,Hessam - Rattay,Leonhard 0 - 1
 
4 Gymnasium Grootmoor - GanztagsGymnasium Klostersch 8 - 0
1 Schimmelpfennig,Robin - Rothfuchs,Finn 1 - 0
2 Garny,Annica - Karstens,Tom 1 - 0
3 Richter,Robin - Soppa,Bennet 1 - 0
4 Alebrand,Felix - Gräß,Kevin 1 - 0
5 Hinrichs,Jan - Franke,Sami 1 - 0
6 Elbracht,Michael - Hmeidan,Ali 1 - 0
7 Elbracht,Christian - Tilmes,Emanuel 1 - 0
8 Möhring,Svenja - Otero,Tarek 1 - 0
 
5 Matthias-Claudius-Gymnasium - Charlotte-Paulsen-Gymnasium 8 - 0
1 Schulenburg,Torben - Werner,Jannik 1 - 0
2 Thiele,Simon - Garbere,Diana 1 - 0
3 Rolfs,Rebecca - Wunder,Vincent 1 - 0
4 Zehic,Emir - Hayward,Fynn 1 - 0
5 Zehic,Semir - Bernstengel,Aaron 1 - 0
6 Dalipovic,Jasmin - Bös,Nick 1 - 0
7 Soggia,Leon - Pahlavani,Sara 1 - 0
8 Saak,Samira - Syla,Albetina 1 - 0
 
6 Gymnasium Bornbrook - Gymnasium Marienthal B 3½ - 4½
1 Held,Florian - Weidmann,Felix 1 - 0
2 Daedrich,Timo - Divinsky,David 0 - 1
3 Ernst,Henning - Stankowski,Christopher 0 - 1
4 Aengenheyster,Simon - Wu,Leili 1 - 0
5 Soleimani,Arash - Kosakowski,Johannes ½ - ½
6 Ackermann,Till - Minasjan,Ruben 0 - 1
7 Wiegmann,Moritz - Yogendran,Senthuran 1 - 0
8 Gössel,Sven - Zander,Tobias 0 - 1
 
7 Matthias-Claudius-Gymnasium - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium 3 - 5
1 Roth,Mona - Tobianski,Fabian 0 - 1
2 Ostrowski,Thomas - Tobianski,Karina 1 - 0
3 Santana Rogalla,Daniel - Aguilar-Bremer,Philip ½ - ½
4 Otto,Marlon - Zimmermann,Hauke 0 - 1
5 Evers,Lasse - Kautz,David 0 - 1
6 Maknapp,Fabian - Benz,Daniel ½ - ½
7 Hölzer,Jeanette - Häusler,Kristof 1 - 0
8 Rehbock,Dominik - Dallmer-Zerbe,Christoph 0 - 1
 
8 Gymnasium Bornbrook B - Johannes Brahms Gymnasium ½ - 7½
1 Famulla,Jan - Busse,Nils 0 - 1
2 Friese,Henrik - Schinz,Daniel 0 - 1
3 Paustian,Niklas - Fritzsch,Marco 0 - 1
4 Michalak,Jonas - Hoffmann,Sebastian 0 - 1
5 Girmann,Sandro - Deneke,Klaas 0 - 1
6 Haß,Marin - Busse,Tom 0 - 1
7 Arslan,Mert-Can - Buhmann,Torge ½ - ½
8 M 26 Br 9 - Vo,Jymmy - - +
 
9 Heilwig-Gymnasium - Hansa-Gymnasium 1 - 7
1 Boesken,Jan - Scholz,Philipp 0 - 1
2 Slowik,Sebastian - Dinkel,Yassin 0 - 1
3 Fründt,Lukas - Pavlovic,Renato 0 - 1
4 Schiebener,Cedric - Schulz,Valentin 1 - 0
5 Haendel,Leon - Weller,Greg 0 - 1
6 Kaczmarek,Marian - Arz,Marvin 0 - 1
7 Moamenpour,David - Liszewski,Jacob 0 - 1
8 Jark,Laura - Mohrenberg,Alexander - - +
 
10 Charlotte-Paulsen-Gymnasium - GanztagsGym. Klosterschule B 3½ - 4½
1 Garbers,Boriss - Beihad,Ali Sina 1 - 0
2 Wunder,Clemens - Böhme,Wanja 1 - 0
3 Werner,Swantje - Kroll,Luke ½ - ½
4 Hayward,Alicia - Buhmann,Leonidas 1 - 0
5 Sander,Jonas - Trede,Henri 0 - 1
6 Kube,Shelby - Vietor,Aron 0 - 1
7 Chen,Anna - Koudmani,Abdullah 0 - 1
8 M 8 Br 8 - Strickrott,Alexander - - +
 
11 Gymnasium Oberalster B - Gymnasium Allermöhe B 7½ - ½
1 Grötzbach,Julian - Himat,Nasrat 1 - 0
2 Grötzbach,Daniel - Kolomiets,Dennis 1 - 0
3 Bietke,Tim - Jakovlev,Daniel 1 - 0
4 Jeutner,Benedikt - Wiehl,Anobean 1 - 0
5 Bietke,Paul - Stejskal,Benjamin 1 - 0
6 Brockmeyer,Justyn - Weisgerberg,Erik 1 - 0
7 Hoyer,Robert - Braun,Daniel 1 - 0
8 Woydack,Calvin - Fenske,Alexander ½ - ½
 
12 Hansa-Gymnasium B - Kurt-Tucholsky-Gymnasium 4½ - 3½
1 Monaghan,Connor - Harden,Hauke 1 - 0
2 Richter,Johannes - Barghusen,Jannik 1 - 0
3 Treske,Oliver - Kopeschny,David 1 - 0
4 Glüsing,Leon - Wagner,Sergej 1 - 0
5 Herden,Maximilian - Bayarah,Kendal 0 - 1
6 Goldenstein,Julian - Borisov,Igor 0 - 1
7 Hayford,Enoch - Emini,Mallzim 0 - 1
8 Manzoori,Shahin - Öztürk,Behcethan ½ - ½
 
13 Lise Meitner Gymnasium - Gymnasium Dörpsweg 7½ - ½
1 Gupta,Arijit - Krön,Valentin 1 - 0
2 Metzing,Jan - Reher,Dennis 1 - 0
3 Lehmann,Bodo - Oliczewski,Mirko 1 - 0
4 Manasyan,Edik - Fiedler,Fabian 1 - 0
5 Zofmann,Paul - von Kroge,Moritz ½ - ½
6 Abasi,Hasib - Niechotz,Phillip 1 - 0
7 Böhm,Jeff - M 25 Br 9 + - -
8 Ranke,Florian - M 25 Br 10 + - -
 
14 spielfrei - Gymnasium Lerchenfeld B 0 - 8