Hamburger Schulmannschaftsmeisterschaft 2008/2009

am 4. Dezember in der Schule Fraenkelstraße

Paarungsliste der 6. Runde
PaarNr Mannschaft - Mannschaft Ergebnis
Brett Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Gymnasium Buckhorn - Gymnasium Grootmoor 2½ - 5½
1 Bracker,Frank - Schimmelpfennig,Robin 1 - 0
2 Bracker,Arne - Garny,Annica 1 - 0
3 Wiese,Phil - Richter,Robin 0 - 1
4 Schwarzbach,Lennart - Alebrand,Felix ½ - ½
5 Kolster,Jascha - Hinrichs,Jan 0 - 1
6 Schumacher,Philip - Raschka,Robert 0 - 1
7 Rickassel,Clemens - Elbracht,Michael 0 - 1
8 Hase,Anton - Elbracht,Christian 0 - 1
 
2 Gymnasium Marienthal - Wilhelm-Gymnasium 3 - 5
1 Meister,Björn - Meyer-Dunker,Paul 0 - 1
2 Eschholz,Maximilian - Schaeffer,Philipp 0 - 1
3 Weidmann,Kevin - Sander,Dan-Allan 1 - 0
4 Seemann,Jonas - Sander,Jean-Louis 0 - 1
5 Schlüter,Dennis - Jangani,Amir 0 - 1
6 Vuo,Henning - Gräfe,Johannes 1 - 0
7 Züchner,Tony - Spanke,Fabian 1 - 0
8 Szalla,Philip - Schmidt,Nando 0 - 1
 
3 Gymnasium Grootmoor B - Matthias-Claudius-Gymnasium 1 - 7
1 Kramer,Julian - Schulenburg,Torben 0 - 1
2 Rieve,Jan - Thiele,Simon 0 - 1
3 Blesinger,Sandro - Rolfs,Rebecca 1 - 0
4 Widdermann,Adrian - Zehic,Emir 0 - 1
5 Bögle,Timm - Zehic,Semir 0 - 1
6 Hoop,Lennart - Dalipovic,Jasmin 0 - 1
7 Dreyer,Fynn - Soggia,Leon 0 - 1
8 Hilgendorf,Jan - Saak,Samira 0 - 1
 
4 Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Gymnasium Lerchenfeld 0 - 8
1 Tobianski,Fabian - Colpe,Malte 0 - 1
2 Tobianski,Karina - Gröning,Finn 0 - 1
3 Aguilar-Bremer,Philip - Anders,Christoph 0 - 1
4 Zimmermann,Hauke - Osterloh,Benso 0 - 1
5 Kautz,David - Heyms,Philipp 0 - 1
6 Benz,Daniel - Adamskiy,Artem 0 - 1
7 Häusler,Kristof - Leiß,Simon 0 - 1
8 Dallmer-Zerbe,Christoph - Reinhart,Sven 0 - 1
 
5 Gymnasium Allermöhe - Johannes Brahms Gymnasium 6 - 2
1 Karow,Christoph - Busse,Nils 1 - 0
2 Rembold,Viktor - Schinz,Daniel 1 - 0
3 Schwarz,Thies - Fritzsch,Marco 1 - 0
4 Michalopoulos,Patrick - Hoffmann,Sebastian 0 - 1
5 Romanenko,Valeriya - Deneke,Klaas 1 - 0
6 Hirnat,Knaed - Busse,Tom 0 - 1
7 Stoffers,Lauritz - Buhmann,Torge 1 - 0
8 Damps,Konrad - Vo,Jymmy 1 - 0
 
6 Gymnasium Marienthal B - GanztagsGymnasium Klostersch 5 - 3
1 Weidmann,Felix - Rothfuchs,Finn 1 - 0
2 Divinsky,David - Karstens,Tom ½ - ½
3 Stankowski,Christopher - Soppa,Bennet ½ - ½
4 Wu,Leili - Gräß,Kevin ½ - ½
5 Kosakowski,Johannes - Franke,Sami 0 - 1
6 Minasjan,Ruben - Hmeidan,Ali 1 - 0
7 Kuffel,Tim - Tilmes,Emanuel 1 - 0
8 Vollmer,Vincent - Otero,Tarek ½ - ½
 
7 Hansa-Gymnasium - GanztagsGym. Klosterschule B 6 - 2
1 Scholz,Philipp - Beihad,Ali Sina 1 - 0
2 Dinkel,Yassin - Böhme,Wanja 1 - 0
3 Pavlovic,Renato - Kroll,Luke 1 - 0
4 Schulz,Valentin - Buhmann,Leonidas 0 - 1
5 Weller,Greg - Trede,Henri 1 - 0
6 Arz,Marvin - Vietor,Aron 1 - 0
7 Liszewski,Jacob - Koudmani,Abdullah 0 - 1
8 Mohrenberg,Alexander - Strickrott,Alexander 1 - 0
 
8 Gymnasium Oberalster B - Matthias-Claudius-Gymnasium 6 - 2
1 Grötzbach,Julian - Roth,Mona 1 - 0
2 Grötzbach,Daniel - Ostrowski,Thomas 1 - 0
3 Bietke,Tim - Santana Rogalla,Daniel 1 - 0
4 Jeutner,Benedikt - Otto,Marlon 0 - 1
5 Bietke,Paul - Evers,Lasse 1 - 0
6 Brockmeyer,Justyn - Maknapp,Fabian 1 - 0
7 Hoyer,Robert - Hölzer,Jeanette 1 - 0
8 Noack,Jacob - Rehbock,Dominik 0 - 1
 
9 Charlotte-Paulsen-Gymnasium - Gymnasium Bornbrook 1 - 7
1 Werner,Jannik - Held,Florian 0 - 1
2 Garbere,Diana - Daedrich,Timo 0 - 1
3 Wunder,Vincent - Ernst,Henning 0 - 1
4 Hayward,Fynn - Aengenheyster,Simon 0 - 1
5 Bernstengel,Aaron - Soleimani,Arash 1 - 0
6 Bös,Nick - Ackermann,Till 0 - 1
7 Pahlavani,Sara - Wiegmann,Moritz 0 - 1
8 Syla,Albetina - Gössel,Sven 0 - 1
 
10 Lise Meitner Gymnasium - Hansa-Gymnasium B 6 - 2
1 Gupta,Arijit - Monaghan,Connor 1 - 0
2 Metzing,Jan - Richter,Johannes 1 - 0
3 Lehmann,Bodo - Treske,Oliver 1 - 0
4 Manasyan,Edik - Glüsing,Leon 1 - 0
5 Zofmann,Paul - Herden,Maximilian 1 - 0
6 Abasi,Hasib - Goldenstein,Julian 0 - 1
7 Böhm,Jeff - Hayford,Enoch 1 - 0
8 Ranke,Florian - Manzoori,Shahin 0 - 1
 
11 Gymnasium Allermöhe B - Gymnasium Bornbrook B 4½ - 3½
1 Himat,Nasrat - Famulla,Jan ½ - ½
2 Kolomiets,Dennis - Friese,Henrik 0 - 1
3 Jakovlev,Daniel - Paustian,Niklas 1 - 0
4 Popat,Ketan - Michalak,Jonas 0 - 1
5 Wiehl,Anobean - Girmann,Sandro 0 - 1
6 Stejskal,Benjamin - Haß,Marin 1 - 0
7 Braun,Daniel - Arslan,Mert-Can 1 - 0
8 Fenske,Alexander - M 26 Br 9 + - -
 
12 Heilwig-Gymnasium - Charlotte-Paulsen-Gymnasium 2½ - 4½
1 Boesken,Jan - Garbers,Boriss 0 - 1
2 Slowik,Sebastian - Wunder,Clemens 0 - 1
3 Fründt,Lukas - Werner,Swantje 0 - 1
4 Schiebener,Cedric - Hayward,Alicia 1 - 0
5 Haendel,Leon - Sander,Jonas ½ - ½
6 Kaczmarek,Marian - Kube,Shelby 0 - 1
7 Moamenpour,David - Chen,Anna 1 - 0
8 Jark,Laura - M 8 Br 8 - - -
 
13 Kurt-Tucholsky-Gymnasium - Gymnasium Lerchenfeld B 2½ - 5½
1 Harden,Hauke - Agyemang-Prempeh,Esther 0 - 1
2 Barghusen,Jannik - Wachowiak,Pia 0 - 1
3 Kopeschny,David - Panther,Talitha 0 - 1
4 Wagner,Sergej - Owen,Sheila 1 - 0
5 Bayarah,Kendal - Rasch,Christopher 0 - 1
6 Borisov,Igor - Nassonov,Alex 1 - 0
7 Emini,Mallzim - Masuhr,Luis 0 - 1
8 Öztürk,Behcethan - Wegner,Joshua ½ - ½
 
14 Gymnasium Dörpsweg - spielfrei 8 - 0