Hamburger Schulmannschaftsmeisterschaft 2008/2009

am 4. Dezember in der Schule Fraenkelstraße

Paarungsliste der 7. Runde
PaarNr Mannschaft - Mannschaft Ergebnis
Brett Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Matthias-Claudius-Gymnasium - Wilhelm-Gymnasium 4 - 4
1 Schulenburg,Torben - Meyer-Dunker,Paul 0 - 1
2 Thiele,Simon - Schaeffer,Philipp 0 - 1
3 Rolfs,Rebecca - Sander,Dan-Allan 1 - 0
4 Zehic,Emir - Sander,Jean-Louis ½ - ½
5 Zehic,Semir - Jangani,Amir ½ - ½
6 Dalipovic,Jasmin - Gräfe,Johannes 0 - 1
7 Soggia,Leon - Mirzai,Shahab 1 - 0
8 Saak,Samira - Schmidt,Nando 1 - 0
 
2 Gymnasium Grootmoor - Gymnasium Allermöhe 6 - 2
1 Schimmelpfennig,Robin - Karow,Christoph 1 - 0
2 Garny,Annica - Rembold,Viktor 0 - 1
3 Richter,Robin - Schwarz,Thies 1 - 0
4 Alebrand,Felix - Michalopoulos,Patrick 1 - 0
5 Hinrichs,Jan - Romanenko,Valeriya 1 - 0
6 Raschka,Robert - Hirnat,Knaed 0 - 1
7 Elbracht,Michael - Stoffers,Lauritz 1 - 0
8 Elbracht,Christian - Damps,Konrad 1 - 0
 
3 Gymnasium Lerchenfeld - Gymnasium Buckhorn 2 - 6
1 Colpe,Malte - Bracker,Frank 1 - 0
2 Gröning,Finn - Bracker,Arne 0 - 1
3 Anders,Christoph - Wiese,Phil 0 - 1
4 Osterloh,Benso - Schwarzbach,Lennart 0 - 1
5 Adamskiy,Artem - Kolster,Jascha 0 - 1
6 Leiß,Simon - Schumacher,Philip 0 - 1
7 Reinhart,Sven - Rickassel,Clemens 1 - 0
8 Kuhr,Kevin - Hase,Anton 0 - 1
 
4 Hansa-Gymnasium - Gymnasium Marienthal 3 - 5
1 Scholz,Philipp - Meister,Björn 0 - 1
2 Dinkel,Yassin - Eschholz,Maximilian 1 - 0
3 Pavlovic,Renato - Weidmann,Kevin 1 - 0
4 Schulz,Valentin - Seemann,Jonas 0 - 1
5 Weller,Greg - Both,Daniel 0 - 1
6 Arz,Marvin - Schlüter,Dennis 1 - 0
7 Liszewski,Jacob - Luu,Daniel 0 - 1
8 Mohrenberg,Alexander - Züchner,Tony 0 - 1
 
5 Gymnasium Marienthal B - Gymnasium Grootmoor B 1 - 7
1 Weidmann,Felix - Kramer,Julian 0 - 1
2 Divinsky,David - Rieve,Jan 0 - 1
3 Stankowski,Christopher - Blesinger,Sandro 0 - 1
4 Wu,Leili - Widdermann,Adrian 0 - 1
5 Kosakowski,Johannes - Bögle,Timm 0 - 1
6 Minasjan,Ruben - Hoop,Lennart 0 - 1
7 Yogendran,Senthuran - Dreyer,Fynn 1 - 1
8 Zander,Tobias - Hilgendorf,Jan 0 - 0
 
6 Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Gymnasium Oberalster B 3 - 5
1 Tobianski,Fabian - Grötzbach,Julian ½ - ½
2 Tobianski,Karina - Grötzbach,Daniel 0 - 1
3 Aguilar-Bremer,Philip - Bietke,Tim 0 - 1
4 Zimmermann,Hauke - Jeutner,Benedikt 1 - 0
5 Kautz,David - Bietke,Paul 0 - 1
6 Benz,Daniel - Brockmeyer,Justyn 1 - 0
7 Häusler,Kristof - Hoyer,Robert 0 - 1
8 Dallmer-Zerbe,Christoph - Woydack,Calvin ½ - ½
 
7 Gymnasium Bornbrook - Lise Meitner Gymnasium 4 - 4
1 Held,Florian - Gupta,Arijit 1 - 0
2 Daedrich,Timo - Metzing,Jan 1 - 0
3 Ernst,Henning - Lehmann,Bodo 1 - 0
4 Aengenheyster,Simon - Manasyan,Edik 0 - 1
5 Soleimani,Arash - Zofmann,Paul 0 - 1
6 Ackermann,Till - Schönekerl,Milan 0 - 1
7 Wiegmann,Moritz - Böhm,Jeff 0 - 1
8 Gössel,Sven - Ranke,Florian 1 - 0
 
8 GanztagsGymnasium Klostersch - Charlotte-Paulsen-Gymnasium 7 - 1
1   -   -
2   -   -
3   -   -
4   -   -
5   -   -
6   -   -
7   -   -
 
9 Johannes Brahms Gymnasium - Gymnasium Allermöhe B 6 - 2
1 Busse,Nils - Himat,Nasrat 1 - 0
2 Schinz,Daniel - Kolomiets,Dennis 0 - 1
3 Fritzsch,Marco - Jakovlev,Daniel 1 - 0
4 Hoffmann,Sebastian - Popat,Ketan 1 - 0
5 Deneke,Klaas - Wiehl,Anobean ½ - 0
6 Busse,Tom - Stejskal,Benjamin 1 - ½
7 Buhmann,Torge - Weisgerberg,Erik ½ - 0
8 Vo,Jymmy - Braun,Daniel 1 - ½
 
10 GanztagsGym. Klosterschule B - Gymnasium Lerchenfeld B 4½ - 3½
1 Beihad,Ali Sina - Agyemang-Prempeh,Esther 0 - 1
2 Böhme,Wanja - Wachowiak,Pia 1 - 0
3 Kroll,Luke - Panther,Talitha 0 - 1
4 Buhmann,Leonidas - Owen,Sheila 1 - 0
5 Trede,Henri - Rasch,Christopher ½ - ½
6 Vietor,Aron - Wanka,Alex 0 - 1
7 Koudmani,Abdullah - Müller,Darleen 1 - 0
8 Strickrott,Alexander - Dag,Hada 1 - 0
 
11 Matthias-Claudius-Gymnasium - Charlotte-Paulsen-Gymnasium 5 - 3
1 Roth,Mona - Garbere,Diana 0 - 1
2 Ostrowski,Thomas - Wunder,Vincent 0 - 1
3 Santana Rogalla,Daniel - Hayward,Fynn 1 - 0
4 Otto,Marlon - Bernstengel,Aaron 0 - 1
5 Evers,Lasse - Bös,Nick 1 - 0
6 Maknapp,Fabian - Pahlavani,Sara 1 - 0
7 Hölzer,Jeanette - Syla,Albetina 1 - 0
8 Rehbock,Dominik - M 6 Br 9 + - -
 
12 Gymnasium Dörpsweg - Hansa-Gymnasium B 0 - 8
1 Engel,Fabian - Monaghan,Connor - - +
2 Chen,Chaoran - Richter,Johannes - - +
3 Krön,Valentin - Treske,Oliver - - +
4 Reher,Dennis - Glüsing,Leon - - +
5 Oliczewski,Mirko - Herden,Maximilian - - +
6 Fiedler,Fabian - Goldenstein,Julian - - +
7 von Kroge,Moritz - Hayford,Enoch - - +
8 Niechotz,Phillip - Manzoori,Shahin - - +
 
13 Gymnasium Bornbrook B - Kurt-Tucholsky-Gymnasium 6 - 2
1 Famulla,Jan - Harden,Hauke 1 - 0
2 Friese,Henrik - Barghusen,Jannik 1 - 0
3 Paustian,Niklas - Kopeschny,David 1 - 0
4 Michalak,Jonas - Wagner,Sergej 1 - 0
5 Girmann,Sandro - Bayarah,Kendal 1 - 0
6 Haß,Marin - Borisov,Igor 0 - 1
7 Arslan,Mert-Can - Emini,Mallzim 1 - 0
8 M 26 Br 9 - Öztürk,Behcethan - - +
 
14 spielfrei - Heilwig-Gymnasium 0 - 8