Hamburger Schulmannschaftsmeisterschaft 2010/2011

Sekundarstufe 1 und 2

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft Attr S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett Teilnehmer Attr S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gymnasium Grootmoor 1   7 0 0 14 - 0 50.5 62.0
1. Hinrichs,Jan   4 1 2 4.5 - 2.5 28.5 14.25
2. Kramer,Julian   7 0 0 7.0 - 0.0 25.0 25.00
3. Hinrichs,Lars   5 2 0 6.0 - 1.0 23.0 18.00
4. Gröning,Finn Jonathan   6 0 0 6.0 - 1.0 26.5 21.50
5. Garny,Annica   6 1 0 7.0 - 0.0 28.5 28.50
6. Rockel,Marcus   7 0 0 7.0 - 0.0 25.0 25.00
7. Elbracht,Michael   7 0 0 7.0 - 0.0 26.0 26.00
8. Raschka,Robert   5 2 0 6.0 - 1.0 30.5 25.25
 
2. Matthias-Claudius-Gymnasium 1   6 0 1 12 - 2 47.0 67.0
1. Schulenburg,Torben   7 0 0 7.0 - 0.0 29.0 29.00
2. Xin,Ruidi   6 0 1 6.0 - 1.0 33.5 26.50
3. Dalipovic,Jasmin   4 1 2 4.5 - 2.5 32.0 16.50
4. Zehic,Emir   6 0 1 6.0 - 1.0 27.5 21.50
5. Zehic,Semir   6 0 1 6.0 - 1.0 27.0 20.00
6. Öztürk,Murat   6 0 1 6.0 - 1.0 24.0 17.00
7. Bergmann,Ole   5 0 2 5.0 - 2.0 24.0 11.00
8. Soggia,Leon   6 1 0 6.5 - 0.5 26.5 23.75
 
3. Gymnasium Grootmoor 2   5 0 2 10 - 4 37.5 61.0
1. Promann,Timo   4 0 3 4.0 - 3.0 26.5 10.00
3. Möhring,Svenja   4 0 3 4.0 - 3.0 29.0 10.50
4. Alebrand,Felix   4 0 3 4.0 - 3.0 27.0 9.50
5. Rieve,Jan   5 0 1 5.0 - 2.0 27.0 15.00
6. Blesinger,Sandro   5 1 1 6.0 - 1.0 33.0 27.00
7. Wunder,Vincent   3 1 3 3.5 - 3.5 35.0 13.50
8. Carstensen,Jacob   6 0 1 6.0 - 1.0 31.0 24.00
9. Sawatzki,Jakob   5 0 2 5.0 - 2.0 31.5 19.50
 
4. Wilhelm-Gymnasium   5 0 2 10 - 4 28.5 60.0
1. Sander,Jean Louis   5 0 2 5.0 - 2.0 31.0 17.00
2. Sander,Dan Allan   4 0 3 4.0 - 3.0 31.5 11.50
3. Gräfe,Johannes   5 1 1 5.5 - 1.5 28.0 21.50
4. Mirzai,Shahab   4 0 3 4.0 - 3.0 24.5 10.00
5. Schües,Adrian   2 1 3 2.5 - 3.5 26.5 6.25
6. Janpani,Iman   3 1 2 3.5 - 2.5 22.5 9.00
7. Lemke,Nicolas   0 0 5 0.0 - 5.0 30.5 0.00
8. Deichmann,Johannes   1 1 4 1.5 - 4.5 21.0 2.50
9. Wenzel,Clement   2 1 2 2.5 - 2.5 22.0 7.75
 
5. Carl-von-Ossietzky-Gymnasium   5 0 2 10 - 4 28.5 52.0
1. Tobianski,Fabian   3 2 2 4.5 - 2.5 29.0 16.25
2. Tobianski,Karina   2 2 3 3.5 - 3.5 31.0 11.00
3. Lüders,Laura   3 0 4 3.0 - 4.0 28.0 7.50
4. Zimmermann,Hauke   4 0 3 4.0 - 3.0 19.5 4.50
5. Aguilar-Bremer,Philip   4 1 2 4.5 - 2.5 27.0 12.25
6. Stoffregen,Jan   4 0 3 4.0 - 3.0 27.5 9.50
7. Spode,Lennart   3 0 3 3.0 - 4.0 25.5 8.00
8. Benz,Daniel   1 2 3 2.0 - 5.0 28.5 6.25
 
6. Helene-Lange-Gymnasium   4 0 3 8 - 6 31.5 55.0
1. Stanau,Guido   5 0 2 5.0 - 2.0 29.0 17.50
2. Petru,Dennis   5 1 1 5.5 - 1.5 27.5 19.25
3. Schmidt,Deniz   7 0 0 7.0 - 0.0 25.0 25.00
4. Schmidt,Yasmeen   3 0 4 3.0 - 4.0 27.5 6.00
5. Wehr,Ruben   3 1 3 3.5 - 3.5 27.5 9.25
6. Speda,Jakob   2 2 3 3.0 - 4.0 31.5 11.50
7. Hohlbaum,Darius   1 1 5 1.5 - 5.5 28.0 5.50
8. Jansen,Stefan   3 0 4 3.0 - 4.0 24.5 6.50
 
7. Gymnasium Buckhorn   4 0 3 8 - 6 23.5 62.0
1. Verstegen,Leo   3 0 4 3.0 - 4.0 29.0 5.50
2. Linden,Jonathan   3 0 4 3.0 - 4.0 30.0 6.00
3. Widdermann,Adrian   3 1 2 3.5 - 3.5 29.0 16.25
4. Grimm,Julian   2 1 4 2.5 - 4.5 34.5 7.25
5. Brandt,Jakob   2 0 5 2.5 - 4.5 34.5 9.00
6. Hazkamp,Leonard   2 0 5 2.0 - 5.0 36.0 5.50
7. Wulff,Jonas   3 0 3 3.0 - 4.0 26.5 7.50
8. Nickel,Ole   2 3 2 4.0 - 3.0 29.5 14.00
 
8. Charlotte-Paulsen-Gymnasium   3 1 3 7 - 7 32.0 41.0
1. Werner,Jannick   3 1 3 3.5 - 3.5 22.0 7.75
2. Bernstengel,Aaron   4 0 3 4.0 - 3.0 17.0 4.50
3. Niedwetzki,Jan-Daniel   4 1 2 4.5 - 2.5 25.0 10.75
4. Werner,Swantje   4 1 2 4.5 - 2.5 18.5 10.25
5. Menner,Kai   4 0 3 4.0 - 3.0 21.0 11.50
6. Reiter,Nicole   6 1 0 6.5 - 0.5 15.0 13.50
7. Syla,Albetina   4 0 3 4.0 - 3.0 21.5 10.00
8. Pahlavani,Sara   1 1 5 1.0 - 6.0 23.5 2.75
 
9. Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium   3 1 3 7 - 7 31.5 40.0
1. Kasper,Léon   1 0 5 1.0 - 5.0 22.5 3.50
2. Wegemann,Kolja   2 0 4 2.0 - 4.0 21.5 4.00
3. Schellin,Anton   2 1 3 3.5 - 2.5 20.0 6.75
4. Neise,Julius   5 0 1 6.0 - 0.0 15.0 10.00
5. Fohrer,Tobias   5 0 1 6.0 - 0.0 16.5 10.50
6. Spisak,Josua   6 0 0 7.0 - 0.0 13.5 13.50
7. Gau,Toni   3 0 3 4.0 - 2.0 19.5 7.50
8. Abduli,Nazar   1 0 5 2.0 - 4.0 27.0 3.50
 
10. Goethe-Gymnasium Lurup 2   3 1 3 7 - 7 29.0 45.0
1. Ebel,Julius   3 0 4 3.0 - 4.0 21.5 9.00
2. Jes,Berkan   2 2 3 3.0 - 4.0 23.5 4.50
3. Homfeld,Gerit   3 0 3 3.0 - 4.0 17.5 8.50
4. Bast,Matthias   3 0 4 3.0 - 4.0 20.5 1.50
5. Quade,Marcel   3 0 4 3.0 - 4.0 25.5 5.00
6. Hartman,Philipp   4 0 3 4.0 - 3.0 23.0 11.00
7. Ndiaya,Papa   4 0 3 4.0 - 3.0 21.5 8.00
8. Maas,Johann   5 1 1 6.0 - 1.0 23.5 18.50
 
11. Gymnasium Farmsen   3 1 3 7 - 7 28.0 47.0
1. Dreber,Michael   1 0 6 1.0 - 6.0 24.0 3.50
2. Kattanek,Maciej   0 0 7 0.0 - 7.0 24.0 0.00
3. Zorgadi,Emira   0 0 0 0.0 - 7.0 17.5 0.00
4. von Malottki,Robin   7 0 0 7.0 - 0.0 19.5 19.50
5. Wilhelm,Paul   5 2 0 7.0 - 0.0 17.0 17.00
6. Lamprecht,David   3 1 3 4.5 - 2.5 23.0 14.00
7. Zorgadi,Mustaphien   3 0 2 3.0 - 4.0 23.5 9.50
8. Greiling,Calvin   0 5 2 5.5 - 1.5 32.5 25.75
 
12. Hansa-Gymnasium   3 1 3 7 - 7 26.0 48.0
1. Pavlovic,Renato   3 1 3 3.5 - 3.5 23.0 9.25
2. Folger,Hauke   4 1 2 4.5 - 2.5 19.5 8.75
3. Liszewski,Jacob   2 0 4 2.0 - 5.0 22.5 5.00
4. Seiri,Ronia   0 0 7 0.0 - 7.0 29.0 0.00
5. Mohrenberg,Alexander   2 1 4 3.0 - 4.0 29.5 13.00
6. Arz,Marvin   5 0 2 5.0 - 2.0 23.5 16.00
7. Reichert,Simon   5 0 2 4.5 - 2.5 24.5 14.00
8. Seimel,Louis   3 1 3 3.5 - 3.5 27.0 12.00
 
13. Goethe-Gymnasium Lurup 1   3 1 3 7 - 7 24.5 61.0
1. Reinhardt,Finn   2 0 5 2.0 - 5.0 28.0 4.00
2. Francke,Tobias   1 0 6 1.0 - 6.0 32.5 0.00
3. Oesterreich,Marvin   1 0 5 1.0 - 6.0 28.0 3.00
4. Hinrichs,Hannes   3 0 4 3.0 - 4.0 30.5 8.50
5. Manke,Mats   3 2 2 4.5 - 2.5 29.0 14.50
6. Borgards,Nico   3 0 4 3.0 - 4.0 28.0 7.00
7. Newy,Joel   5 0 2 5.0 - 2.0 26.0 13.00
8. Nix,Mirko   5 0 2 5.0 - 2.0 25.5 15.00
 
14. Gymnasium Rahlstedt   3 1 3 7 - 7 23.5 47.0
1. Dashti,Kiyan   3 0 4 3.0 - 4.0 25.0 7.50
2. Rothe,Christoph   6 0 1 6.0 - 1.0 18.0 12.00
3. Panther,Tim   3 0 3 3.0 - 4.0 15.0 6.50
4. Weineck,Sascha   3 0 4 3.0 - 4.0 29.5 8.50
5. Böttger,Marvin   0 0 6 0.0 - 6.0 28.5 0.00
6. Wischhöfe,Lasse   2 1 3 3.0 - 3.0 21.0 8.50
7. Moss,Steven   1 0 4 1.0 - 5.0 22.5 2.50
8. Hoffmann,Victoria   2 2 3 3.5 - 3.5 33.0 13.25
9. Cerit,Emel   1 0 2 1.0 - 2.0 14.0 3.00
 
15. Gymnasium Lerchenfeld   3 0 4 6 - 8 32.0 42.0
1. Anders,Christoph   5 0 0 5.0 - 0.0 13.0 13.00
2. Wachowiak,Pia   3 0 2 3.0 - 2.0 19.0 9.00
3. Nassonov,Alexander   3 0 3 3.0 - 3.0 20.0 4.50
4. Martinem,Bent   2 0 1 2.0 - 2.0 8.5 3.00
5. Harnisch,Lukas   0 0 4 0.0 - 4.0 13.5 0.00
6. Panther,Talitha   4 0 1 4.0 - 1.0 17.5 10.50
7. Owen,Sheila   3 1 0 3.5 - 0.5 12.0 10.00
8. Kempcke,Midas   6 0 1 6.0 - 1.0 18.0 11.00
9. Pasternak,Krystof   0 0 4 0.0 - 4.0 16.0 0.00
10. Masur,Louis   1 0 2 1.0 - 2.0 8.5 1.00
11. Schonnenburg,Julia   1 0 3 1.0 - 3.0 11.0 1.50
12. Müller,Darleen   2 2 1 3.5 - 1.5 20.5 12.75
 
16. Gymnasium Oberalster   2 2 3 6 - 8 28.0 42.0
1. Grötzbach,Julian   7 0 0 7.0 - 0.0 19.0 19.00
2. Grötzbach,Daniel   7 0 0 7.0 - 0.0 16.0 16.00
3. Meinert,Malte   5 0 2 5.0 - 2.0 20.5 11.50
4. Kreidelheyge,Jonas   0 1 5 0.5 - 5.5 17.0 1.00
5. Witt,Nico   1 0 5 1.0 - 5.0 22.0 2.50
6. Thomar,Ashley   0 0 5 0.0 - 5.0 16.0 0.00
7. Danker,Carolin   1 0 5 1.0 - 5.0 24.0 2.00
8. Wüllenweber,Juliane   1 1 4 1.5 - 4.5 24.5 3.50
9. Meinert,Janning   4 2 0 5.0 - 1.0 17.0 13.25
 
17. Stadtteilschule Barmbek 1 S 2 1 4 5 - 9 22.5 48.0
1. Agyemang-Prempeh,Esther   3 0 4 3.0 - 4.0 26.0 5.50
2. Welsch,Robin   3 0 4 3.0 - 4.0 30.5 6.50
3. Panteleyeva,Anastasia   1 1 4 1.5 - 5.5 24.0 4.75
4. Sannmann,Sarah   2 0 5 2.0 - 5.0 27.5 2.00
5. Gädigk,Julian   2 0 5 2.0 - 5.0 29.5 1.50
6. Grzegorczyk,Sebastian   2 0 4 2.0 - 4.0 29.0 5.50
7. Bauer,Tobias   3 0 4 3.0 - 4.0 26.5 7.00
8. Rohde,Nils   5 1 1 6.0 - 1.0 23.5 18.00
9. Weber,Alesja   0 0 1 0.0 - 1.0 5.5 0.00
 
18. Stadtteilschule Barmbek 2 S 2 0 5 4 - 10 26.5 42.0
1. Mang,Joel   2 0 4 2.0 - 4.0 25.0 5.00
2. Schmindt,Julian   1 0 5 1.0 - 5.0 26.0 0.50
3. Stecknitz,Jason   2 1 3 3.0 - 3.0 18.5 6.00
4. Funk,Vladik   3 0 3 3.0 - 3.0 14.0 1.50
5. Gariba,Nabil   2 0 3 2.0 - 4.0 18.5 7.00
6. Zaman-Nejad,Shahin   1 0 4 1.0 - 4.0 19.5 0.50
7. Mavis,Devran   4 1 1 4.5 - 1.5 16.5 11.00
8. Rasanger,Jewgeni   2 0 4 2.0 - 4.0 21.0 4.00
9. -   0 0 1 0.0 - 1.0 3.0 0.00
 
19. Schule Altrahlstedt S 1 1 5 3 - 11 19.5 43.0
1. Arkeuc,Ali   1 2 3 3.5 - 2.5 22.5 9.00
2. Homan,Christian   2 2 2 4.5 - 1.5 17.5 9.00
3. Jedamzk,Max   2 1 3 3.0 - 3.0 17.0 9.00
4. Kajawa,Denis   1 0 4 1.0 - 5.0 16.5 3.50
5. Stern,Adam   3 0 3 3.0 - 3.0 16.0 7.00
6. Skowronski,Sebastian   2 0 4 2.0 - 4.0 19.5 4.00
7. Ostatek,Nicole   1 1 3 1.5 - 4.5 21.5 4.50
8.     1 0 4 1.0 - 5.0 23.5 3.50
 
20. Stadtteilschule Barmbek 3 S 1 1 5 3 - 11 16.5 42.0
1. Witt,Marcel   1 1 4 1.5 - 4.5 18.5 2.75
2. Wübbe,Lennart   0 0 6 0.0 - 6.0 18.5 0.00
3. Lehmann,Erik   0 2 4 2.0 - 4.0 20.5 6.50
4. Faraz,Hewad   0 0 5 0.0 - 6.0 22.0 0.00
5. Turan,David   1 0 4 1.0 - 5.0 23.0 3.00
6. Beyer,Nicole   0 0 6 0.0 - 6.0 25.5 0.00
7. Heimling,Emmanuel   0 2 4 1.5 - 4.5 21.5 5.25
8. Osmic,Erik   2 1 3 2.5 - 3.5 14.5 4.00