Hamburger Schulmannschaftsmeisterschaft 2010/2011

Beobachtungsstufe

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang Mannschaft Attr S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett Teilnehmer Attr S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gymnasium Grootmoor 1   4 1 0 9 - 1 29.5 24.0
1. Schreiert,Tore   4 1 0 4.5 - 0.5 11.5 9.75
2. Kotow,Alexander   5 0 0 5.0 - 0.0 9.5 9.50
3. Schnock,Juliane   5 0 0 5.0 - 0.0 13.0 13.00
4. Weißling,Daniel   3 0 2 3.0 - 2.0 14.5 7.50
5. Platte,Hauke   3 1 1 3.5 - 1.5 11.0 6.75
6. Nguyen,Celine Kim   4 0 1 4.0 - 1.0 11.0 6.00
7. Özer,Melis Ilayda   2 1 2 2.5 - 2.5 13.0 5.50
8. Reinecke,Tom Jannis   2 0 3 2.0 - 3.0 15.0 2.50
 
2. Gymnasium Blankenese   4 0 1 8 - 2 28.0 30.0
1. Wolff,Justus   4 0 1 4.0 - 1.0 15.5 11.00
2. Petersen,Max   4 0 1 4.0 - 1.0 14.0 9.00
3. Höfer,Fabian   3 0 2 3.0 - 2.0 16.5 7.50
4. Schönfeldt,Femluis   5 0 0 5.0 - 0.0 12.5 12.50
5. Wüslin,Karl-Friedrich   2 0 3 2.0 - 3.0 14.0 4.50
6. Mathiesen,Ben   5 0 0 5.0 - 0.0 15.0 15.00
7. Say,Tristan   3 0 2 3.0 - 2.0 9.0 5.00
8. Graf,Ludwig   2 0 3 2.0 - 3.0 12.5 2.50
 
3. GanztagsGymnasium Klosterschu   4 0 1 8 - 2 26.0 20.0
1. von Knobelsdorft,Finn   2 0 3 2.0 - 3.0 11.5 3.00
2. Semir,Muhammed   4 0 1 4.0 - 1.0 7.5 5.50
3. Vymer,Janos   3 0 2 3.0 - 2.0 11.0 3.00
4. Hoyer,Max   3 0 2 3.0 - 2.0 12.5 5.50
5. Schilling,Jossi   5 0 0 5.0 - 0.0 11.5 11.50
6. Nas,Elyesa   4 0 1 4.0 - 1.0 9.5 6.00
7. Bettzücke,Mika   3 1 1 3.5 - 1.5 11.0 6.00
8. Grabbe,Elvis   1 1 3 1.5 - 3.5 15.5 2.25
 
4. Charlotte-Paulsen-Gymnasium   3 0 2 6 - 4 24.0 33.0
1. Niedwetzki,Jan Daniel   3 1 1 3.5 - 1.5 15.0 8.75
2. Akbari,Sajad Ali   2 0 3 2.0 - 3.0 18.0 4.00
3. Nichel,Justus   4 0 1 4.0 - 1.0 14.0 9.00
4. Macic,Nikolas   3 0 2 3.0 - 2.0 13.0 5.00
5. Orlick,Samuel   3 1 1 3.5 - 1.5 15.5 8.75
6. Backes,Maximilian   3 0 1 3.0 - 1.0 12.5 7.50
7. Lin,Calvin   1 0 3 1.0 - 3.0 13.5 3.00
8. Bohlens,Kilian   0 0 3 0.0 - 3.0 7.0 0.00
9. Pahlavani,Babek   4 0 0 4.0 - 0.0 6.0 6.00
 
5. Johanneum   3 0 2 6 - 4 21.0 27.0
1. Pannwitt,Paul   4 0 1 4.0 - 1.0 12.0 8.00
2. Schröder-Richter,Louis   2 0 3 2.0 - 3.0 15.0 2.00
3. Mendoza,Julian   4 0 1 4.0 - 1.0 11.0 8.00
4. Wolf,Paul   1 0 3 1.0 - 3.0 12.5 2.00
5. Mahaleh,Daniel Pour Emam   2 0 3 2.0 - 3.0 10.0 0.00
6. Steiling,Leonard   1 0 2 1.0 - 3.0 12.5 2.00
7. Stosch,Luca   3 0 1 3.0 - 1.0 9.0 6.00
8. Cermann,Alexander   2 1 1 3.0 - 1.0 12.5 9.50
9. Klotz,Leon Garcia   0 2 2 1.0 - 3.0 6.0 1.00
 
6. Heilwig-Gymnasium   2 1 2 5 - 5 17.5 27.0
1. Jung,Leon   2 0 3 2.0 - 3.0 11.5 2.50
2. Chik,Jonas   2 0 3 2.0 - 3.0 17.5 4.50
3. Cording,Henry   0 0 5 0.0 - 5.0 14.5 0.00
4. Rickert,Niklas   4 0 1 4.0 - 1.0 11.0 6.00
5. Güven,Anil   2 1 2 2.5 - 2.5 14.0 5.75
6. Wollesen,Tom   3 0 2 3.0 - 2.0 12.0 3.00
7. Hohmann,David   0 0 5 0.0 - 5.0 15.0 0.00
8. Peters,Sascha   4 0 1 4.0 - 1.0 13.5 9.50
 
7. Gymnasium Grootmoor 2   2 0 3 4 - 6 20.0 20.0
1. Brill,Marlon   1 0 3 1.0 - 3.0 8.5 1.00
2. Denhardt,Patrick   3 0 2 3.0 - 2.0 7.0 1.00
3. Rothe,Tobias   3 1 1 3.5 - 1.5 5.5 1.75
4. Lin,Lorenz   0 1 3 0.5 - 3.5 14.0 1.00
5. Schiers,Paul-Anton   2 0 2 2.0 - 2.0 8.5 4.00
6. Kohl,Katharina   2 0 2 2.0 - 2.0 9.5 3.50
7. Löding,Donna   3 0 2 3.0 - 2.0 9.5 1.50
8. Brodzinski,Darian   1 0 3 1.0 - 3.0 12.0 3.00
9. Kohrs,Fabian   4 0 1 4.0 - 1.0 12.0 8.00
 
8. Stadtteilschule Benzenbergweg S 1 2 2 4 - 6 17.0 20.0
1. Atik,Benjamin   3 0 2 3.0 - 2.0 12.0 4.50
2. Eggebrecht,Moritz   5 0 0 5.0 - 0.0 8.0 8.00
3. Struppe,Jonas   2 0 3 2.0 - 3.0 10.0 0.00
4. Höpke,Kim   0 0 5 0.0 - 5.0 13.5 0.00
5. Sannmann,Majonna   2 0 3 2.0 - 3.0 8.5 1.00
6. Bukut,Mohamed   0 1 4 0.5 - 4.5 14.5 0.75
7. Haselwunder,Lukas   2 1 1 2.5 - 2.5 9.5 2.50
8. Morozov,Peter   1 1 3 2.0 - 3.0 15.5 5.50
 
9. Gymnasium Buckhorn 1   2 0 3 4 - 6 14.0 28.0
1. Löffler,Jakob   1 1 3 1.5 - 3.5 15.0 2.25
2. Mertens,Max   0 0 5 0.0 - 5.0 14.0 0.00
3. Dirk,Paul   1 0 4 1.0 - 4.0 18.5 2.00
4. Krewert,Fabian   2 0 3 2.0 - 3.0 12.5 5.00
5. Jickeli,Callita   3 0 2 3.0 - 2.0 11.5 4.50
6. Schultz,Ferdinand   3 0 2 3.0 - 2.0 15.5 8.00
7. Kolbe,Maximilian   3 0 2 3.0 - 2.0 11.5 5.50
8. Linh,Le   0 1 4 0.5 - 4.5 14.0 0.75
 
10. Gymnasium Buckhorn 2   1 1 3 3 - 7 17.0 26.0
1. Kusterer,Timon   1 0 4 1.0 - 4.0 12.5 2.00
2. Zalisz,Jakob   1 1 3 1.5 - 3.5 14.5 1.75
3. Klare,Tom   3 0 2 3.0 - 2.0 9.0 1.00
4. Meixner,Anton   2 0 3 2.0 - 3.0 14.5 5.00
5. Zachger,Michel   2 1 2 2.5 - 2.5 14.5 5.75
6. Dicksreich,Juliane   0 0 5 0.0 - 5.0 15.5 0.00
7. Mescheder,Erik   3 0 2 3.0 - 2.0 10.5 5.50
8. Abdali,Nazar   4 0 1 4.0 - 1.0 13.0 9.00
 
11. Stadtteilschule Barmbek S 1 1 3 3 - 7 16.0 23.0
1. Bauer,Tobias   1 1 3 1.5 - 3.5 14.0 1.75
2. Rohde,Nils   2 0 3 2.0 - 3.0 12.0 0.00
3. Carrasco,Rigo   2 0 3 2.0 - 3.0 12.0 2.00
4. O'Brien,Lorenzo   2 1 2 2.5 - 2.5 8.5 2.50
5. Vivien   0 0 5 0.0 - 5.0 11.5 0.00
6. Emcke,Roger   1 0 2 1.0 - 3.0 10.0 1.50
7. Nguyen,Quan   1 1 1 2.0 - 1.0 6.0 3.25
8. Reyes,Antony   1 0 1 1.0 - 1.0 4.5 3.00
9. Lipke,Jan Niclas   1 0 1 1.0 - 2.0 6.5 0.50
10. Itzen,Jannes   1 2 0 3.0 - 0.0 7.5 7.50
 
12. Stadtteilschule Niendorf/Barm S 0 0 5 0 - 10 10.0 22.0
1. Wittorf,Dennis   1 0 4 1.0 - 4.0 9.0 1.00
2. Münstermann,Noah   0 0 5 0.0 - 5.0 15.5 0.00
3. Hütter,nico   0 0 5 0.0 - 5.0 13.5 0.00
4. Ouante,Lunus   1 2 2 2.0 - 3.0 8.5 1.75
5. Marvin   1 0 4 1.0 - 4.0 12.0 0.00
6. Nubariz   1 1 3 1.5 - 3.5 9.0 0.25
7. Jowar   2 2 1 3.0 - 2.0 13.5 7.50
8. Darian   2 0 3 1.5 - 3.5 14.0 3.25