Hamburger Schulmannschaftsmeisterschaft 2010/2011

Sekundarstufe 1 und 2

Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Gymnasium Grootmoor 1 (2) - Goethe-Gymnasium Lurup 1 (2) 8 - 0  
1 Hinrichs,Jan (1) - Reinhardt,Finn (0) 1 - 0  
2 Kramer,Julian (1) - Francke,Tobias (0) 1 - 0  
3 Hinrichs,Lars (1) - Oesterreich,Marvin (0) 1 - 0  
4 Gröning,Finn Jonathan (1) - Hinrichs,Hannes (1) 1 - 0  
5 Garny,Annica (1) - Manke,Mats (1) 1 - 0  
6 Rockel,Marcus (1) - Borgards,Nico (1) 1 - 0  
7 Elbracht,Michael (1) - Newy,Joel (1) 1 - 0  
8 Raschka,Robert (1) - Nix,Mirko (1) 1 - 0  
 
2 Gymnasium Grootmoor 2 (2) - Matthias-Claudius-Gymnasium  (2) 1 - 7  
1 Promann,Timo (0) - Schulenburg,Torben (1) 0 - 1  
2 Möhring,Svenja (0) - Xin,Ruidi (1) 0 - 1  
3 Alebrand,Felix (0) - Dalipovic,Jasmin (1) 0 - 1  
4 Rieve,Jan (1) - Zehic,Emir (1) 0 - 1  
5 Blesinger,Sandro (1) - Zehic,Semir (1) 0 - 1  
6 Wunder,Vincent (½) - Öztürk,Murat (1) 0 - 1  
7 Carstensen,Jacob (1) - Bergmann,Ole (1) 1 - 0  
8 Sawatzki,Jakob (1) - Soggia,Leon (1) 0 - 1  
 
3 Wilhelm-Gymnasium (2) - Charlotte-Paulsen-Gymnasium (2) 5 - 3  
1 Sander,Jean Louis (1) - Werner,Jannick (½) 1 - 0  
2 Sander,Dan Allan (1) - Bernstengel,Aaron (1) 1 - 0  
3 Gräfe,Johannes (1) - Niedwetzki,Jan-Daniel (1) 1 - 0  
4 Mirzai,Shahab (1) - Werner,Swantje (1) 1 - 0  
5 Janpani,Iman (½) - Menner,Kai (1) 0 - 1  
6 Lemke,Nicolas (0) - Reiter,Nicole (1) 0 - 1  
7 Deichmann,Johannes (1) - Syla,Albetina (1) 0 - 1  
8 Wenzel,Clement (0) - Pahlavani,Sara (½) 1 - 0  
 
4 Gymnasium Farmsen (2) - Hansa-Gymnasium (2) 2½ - 5½  
1 Dreber,Michael (1) - Pavlovic,Renato (1) 0 - 1  
2 Kattanek,Maciej (0) - Folger,Hauke (1) 0 - 1  
3 Zorgadi,Emira (0) - Liszewski,Jacob (0) 0 - 0  
4 von Malottki,Robin (1) - Seiri,Ronia (0) 1 - 0  
5 Wilhelm,Paul (1) - Mohrenberg,Alexander (0) 1 - 1  
6 Lamprecht,David (1) - Arz,Marvin (1) 0 - 1  
7 Zorgadi,Mustaphien (1) - Reichert,Simon (1) 0 - ½  
8 Greiling,Calvin (1) - Seimel,Louis (1) ½ - 1  
 
5 Stadtteilschule Barmbek 3 (2) - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium (2) ½ - 7½  
1 Witt,Marcel (0) - Tobianski,Fabian (1) 0 - 1  
2 Wübbe,Lennart (0) - Tobianski,Karina (1) 0 - 1  
3 Lehmann,Erik (0) - Lüders,Laura (1) 0 - 1  
4 Faraz,Hewad (0) - Zimmermann,Hauke (1) 0 - 1  
5 Turan,David (0) - Aguilar-Bremer,Philip (1) 0 - 1  
6 Beyer,Nicole (0) - Stoffregen,Jan (1) 0 - 1  
7 Heimling,Emmanuel (0) - Spode,Lennart (0) 0 - 1  
8 Osmic,Erik (0) - Benz,Daniel (0) ½ - ½  
 
6 Gymnasium Oberalster (0) - Gymnasium Buckhorn (2) 2½ - 5½  
1 Grötzbach,Julian (1) - Verstegen,Leo (1) 1 - 0  
2 Grötzbach,Daniel (1) - Linden,Jonathan (1) 1 - 0  
3 Meinert,Malte (1) - Widdermann,Adrian (1) 0 - 1  
4 Kreidelheyge,Jonas (0) - Grimm,Julian (0) 0 - 1  
5 Witt,Nico (0) - Brandt,Jakob (0) 0 - 1  
6 Thomar,Ashley (0) - Hazkamp,Leonard (0) 0 - 1  
7 Danker,Carolin (0) - Wulff,Jonas (1) 0 - 1  
8 Meinert,Janning (0) - Nickel,Ole (1) ½ - ½  
 
7 Gymnasium Rahlstedt (0) - Stadtteilschule Barmbek 1 (0) 5 - 3  
1 Dashti,Kiyan (0) - Agyemang-Prempeh,Esther (0) 1 - 0  
2 Rothe,Christoph (0) - Welsch,Robin (0) 1 - 0  
3 Panther,Tim (0) - Panteleyeva,Anastasia (0) 1 - 0  
4 Weineck,Sascha (0) - Sannmann,Sarah (0) 1 - 0  
5 Böttger,Marvin (0) - Gädigk,Julian (0) 0 - 1  
6 Wischhöfe,Lasse (0) - Grzegorczyk,Sebastian (0) 0 - 1  
7 Hoffmann,Victoria (0) - Bauer,Tobias (0) 1 - 0  
8 Cerit,Emel (0) - Rohde,Nils (0) 0 - 1  
 
8 Lise-Meitner-Gymnasium (0) - Helene-Lange-Gymnasium (0) ½ - 7½  
1 Lehmann,Bodo (½) - Stanau,Guido (1) 0 - 1  
2 Lehmann,Timo (0) - Petru,Dennis (1) 0 - 1  
3 Schönherl,Milan (0) - Schmidt,Deniz (1) 0 - 1  
4 Akkaya,Orhan (0) - Schmidt,Yasmeen (0) 0 - 1  
5 Gärtner,Torge (0) - Wehr,Ruben (0) 0 - 1  
6 Boennen,Moira (0) - Speda,Jakob (½) 0 - 1  
7 Hick,Laura (0) - Hohlbaum,Darius (0) ½ - ½  
8 Riener,Artem (0) - Jansen,Stefan (0) 0 - 1  
 
9 Stadtteilschule Barmbek 2 (0) - Gymnasium Lerchenfeld (0) 2 - 6  
1 Mang,Joel (0) - Anders,Christoph (0) 0 - 1  
2 Schmindt,Julian (0) - Wachowiak,Pia (0) 0 - 1  
3 Stecknitz,Jason (1) - Harnisch,Lukas (0) 1 - 0  
4 Funk,Vladik (1) - Panther,Talitha (1) 0 - 1  
5 Gariba,Nabil (1) - Owen,Sheila (½) 0 - 1  
6 Zaman-Nejad,Shahin (0) - Kempcke,Midas (1) 0 - 1  
7 Mavis,Devran (0) - Schonnenburg,Julia (0) 1 - 0  
8 Rasanger,Jewgeni (0) - Müller,Darleen (0) 0 - 1  
 
10 Schule Altrahlstedt (0) - Goethe-Gymnasium Lurup 2 (0) 1½ - 6½  
1 Arkeuc,Ali (1) - Ebel,Julius (0) 0 - 1  
2 Homan,Christian (1) - Jes,Berkan (1) ½ - ½  
3 Jedamzk,Max (0) - Homfeld,Gerit (0) 1 - 0  
4 Kajawa,Denis (0) - Bast,Matthias (0) 0 - 1  
5 Stern,Adam (0) - Quade,Marcel (0) 0 - 1  
6 Skowronski,Sebastian (0) - Hartman,Philipp (0) 0 - 1  
7 Ostatek,Nicole (0) - Ndiaya,Papa (0) 0 - 1  
8   (0) - Maas,Johann (1) 0 - 1  
 
11 Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium (0) - spielfrei (0) 8 - 0 (k