Hamburger Schulmannschaftsmeisterschaft 2010/2011

Sekundarstufe 1 und 2

Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Matthias-Claudius-Gymnasium  (4) - Gymnasium Grootmoor 1 (4) 2 - 6  
1 Schulenburg,Torben (2) - Hinrichs,Jan (2) 1 - 0  
2 Xin,Ruidi (2) - Kramer,Julian (2) 0 - 1  
3 Dalipovic,Jasmin (2) - Hinrichs,Lars (2) ½ - ½  
4 Zehic,Emir (2) - Gröning,Finn Jonathan (2) 0 - 1  
5 Zehic,Semir (2) - Garny,Annica (2) 0 - 1  
6 Öztürk,Murat (2) - Rockel,Marcus (2) 0 - 1  
7 Bergmann,Ole (1) - Elbracht,Michael (2) 0 - 1  
8 Soggia,Leon (2) - Raschka,Robert (2) ½ - ½  
 
2 Hansa-Gymnasium (4) - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium (4) 2½ - 5½  
1 Pavlovic,Renato (2) - Tobianski,Fabian (2) 1 - 0  
2 Folger,Hauke (2) - Tobianski,Karina (2) 0 - 1  
3 Liszewski,Jacob (0) - Lüders,Laura (2) 0 - 1  
4 Seiri,Ronia (0) - Zimmermann,Hauke (2) 0 - 1  
5 Mohrenberg,Alexander (1) - Aguilar-Bremer,Philip (2) 0 - 1  
6 Arz,Marvin (2) - Stoffregen,Jan (2) 1 - 0  
7 Reichert,Simon (1½) - Spode,Lennart (1) 0 - 1  
8 Seimel,Louis (2) - Benz,Daniel (½) ½ - ½  
 
3 Gymnasium Buckhorn (4) - Wilhelm-Gymnasium (4) 3 - 5  
1 Verstegen,Leo (1) - Sander,Jean Louis (2) 0 - 1  
2 Linden,Jonathan (1) - Sander,Dan Allan (2) 0 - 1  
3 Widdermann,Adrian (2) - Gräfe,Johannes (2) 1 - 0  
4 Grimm,Julian (1) - Mirzai,Shahab (2) 1 - 0  
5 Brandt,Jakob (1) - Schües,Adrian (0) 0 - 1  
6 Hazkamp,Leonard (1) - Janpani,Iman (½) 0 - 1  
7 Wulff,Jonas (2) - Deichmann,Johannes (1) 1 - 0  
8 Nickel,Ole (1½) - Wenzel,Clement (1) 0 - 1  
 
4 Goethe-Gymnasium Lurup 1 (2) - Gymnasium Rahlstedt (2) 7 - 1  
1 Reinhardt,Finn (0) - Dashti,Kiyan (1) 1 - 0  
2 Francke,Tobias (0) - Rothe,Christoph (1) 0 - 1  
3 Oesterreich,Marvin (0) - Panther,Tim (1) 1 - 0  
4 Hinrichs,Hannes (1) - Weineck,Sascha (1) 1 - 0  
5 Manke,Mats (1) - Böttger,Marvin (0) 1 - 0  
6 Borgards,Nico (1) - Moss,Steven (0) 1 - 0  
7 Newy,Joel (1) - Hoffmann,Victoria (1) 1 - 0  
8 Nix,Mirko (1) - Cerit,Emel (0) 1 - 0  
 
5 Charlotte-Paulsen-Gymnasium (2) - Helene-Lange-Gymnasium (2) 2½ - 5½  
1 Werner,Jannick (½) - Stanau,Guido (2) 0 - 1  
2 Bernstengel,Aaron (1) - Petru,Dennis (2) 0 - 1  
3 Niedwetzki,Jan-Daniel (1) - Schmidt,Deniz (2) 0 - 1  
4 Werner,Swantje (1) - Schmidt,Yasmeen (1) 1 - 0  
5 Menner,Kai (2) - Wehr,Ruben (1) 1 - 0  
6 Reiter,Nicole (2) - Speda,Jakob (1½) ½ - ½  
7 Syla,Albetina (2) - Hohlbaum,Darius (½) 0 - 1  
8 Pahlavani,Sara (½) - Jansen,Stefan (1) 0 - 1  
 
6 Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium (2) - Gymnasium Grootmoor 2 (2) 1 - 7  
1 Kasper,Léon (1) - Promann,Timo (0) 0 - 1  
2 Wegemann,Kolja (1) - Möhring,Svenja (0) 0 - 1  
3 Schellin,Anton (1) - Alebrand,Felix (0) 0 - 1  
4 Neise,Julius (2) - Rieve,Jan (1) 0 - 1  
5 Fohrer,Tobias (2) - Blesinger,Sandro (1) 0 - 1  
6 Spisak,Josua (2) - Wunder,Vincent (½) 1 - 0  
7 Gau,Toni (1) - Carstensen,Jacob (2) 0 - 1  
8 Abduli,Nazar (1) - Sawatzki,Jakob (1) 0 - 1  
 
7 Gymnasium Lerchenfeld (2) - Gymnasium Farmsen (2) 3 - 5  
1 Anders,Christoph (1) - Dreber,Michael (1) 1 - 0  
2 Nassonov,Alexander (0) - Kattanek,Maciej (0) 1 - 0  
3 Martinem,Bent (0) - Zorgadi,Emira (0) 0 - 0  
4 Kempcke,Midas (2) - von Malottki,Robin (2) 0 - 1  
5 Pasternak,Krystof (0) - Wilhelm,Paul (2) 0 - 1  
6 Masur,Louis (0) - Lamprecht,David (1) 0 - 1  
7 Schonnenburg,Julia (0) - Zorgadi,Mustaphien (1) 0 - 1  
8 Müller,Darleen (1) - Greiling,Calvin (1½) 1 - 1  
 
8 Goethe-Gymnasium Lurup 2 (2) - Stadtteilschule Barmbek 3 (2) 8 - 0  
1 Ebel,Julius (1) - Witt,Marcel (0) 1 - 0  
2 Jes,Berkan (1½) - Wübbe,Lennart (0) 1 - 0  
3 Homfeld,Gerit (0) - Lehmann,Erik (0) 1 - 0  
4 Bast,Matthias (1) - Faraz,Hewad (0) 1 - 0  
5 Quade,Marcel (1) - Turan,David (0) 1 - 0  
6 Hartman,Philipp (1) - Beyer,Nicole (0) 1 - 0  
7 Ndiaya,Papa (1) - Heimling,Emmanuel (0) 1 - 0  
8 Maas,Johann (2) - Osmic,Erik (½) 1 - 0  
 
9 Lise-Meitner-Gymnasium (0) - Gymnasium Oberalster (0) 2½ - 5½  
1 Lehmann,Bodo (½) - Grötzbach,Julian (2) 0 - 1  
2 Lehmann,Timo (0) - Grötzbach,Daniel (2) 0 - 1  
3 Schönherl,Milan (0) - Meinert,Malte (1) 0 - 1  
4 Akkaya,Orhan (0) - Kreidelheyge,Jonas (0) ½ - ½  
5 Boennen,Moira (0) - Witt,Nico (0) 1 - 0  
6 Hick,Laura (½) - Thomar,Ashley (0) 1 - 0  
7 Szuka,Jakob (½) - Wüllenweber,Juliane (0) 0 - 1  
8 Riener,Artem (0) - Meinert,Janning (½) 0 - 1  
 
10 Stadtteilschule Barmbek 1 (0) - Schule Altrahlstedt (0) 7 - 1  
1 Agyemang-Prempeh,Esther (0) - Arkeuc,Ali (1) 1 - 0  
2 Welsch,Robin (0) - Homan,Christian (1½) 1 - 0  
3 Panteleyeva,Anastasia (0) - Jedamzk,Max (1) 1 - 0  
4 Sannmann,Sarah (0) - Kajawa,Denis (0) 1 - 0  
5 Gädigk,Julian (1) - Stern,Adam (0) 0 - 1  
6 Grzegorczyk,Sebastian (1) - Skowronski,Sebastian (0) 1 - 0  
7 Bauer,Tobias (0) - Ostatek,Nicole (0) 1 - 0  
8 Rohde,Nils (1) -   (0) 1 - 0  
 
11 Stadtteilschule Barmbek 2 (0) - spielfrei (0) 8 - 0 (k