Hamburger Schulmannschaftsmeisterschaft 2010/2011

Beobachtungsstufe

Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Charlotte-Paulsen-Gymnasium (4) - Gymnasium Blankenese (4) 3 - 5  
1 Niedwetzki,Jan Daniel (2) - Wolff,Justus (2) 0 - 1  
2 Akbari,Sajad Ali (1) - Petersen,Max (2) 0 - 1  
3 Nichel,Justus (2) - Höfer,Fabian (2) 1 - 0  
4 Macic,Nikolas (2) - Schönfeldt,Femluis (2) 0 - 1  
5 Orlick,Samuel (1) - Wüslin,Karl-Friedrich (1) 1 - 0  
6 Backes,Maximilian (2) - Mathiesen,Ben (2) 0 - 1  
7 Lin,Calvin (0) - Say,Tristan (2) 1 - 0  
8 Bohlens,Kilian (0) - Graf,Ludwig (1) 0 - 1  
 
2 Gymnasium Buckhorn 2 (3) - Heilwig-Gymnasium (3) 2½ - 5½  
1 Kusterer,Timon (0) - Jung,Leon (1) 0 - 1  
2 Zalisz,Jakob (1) - Chik,Jonas (1) 0 - 1  
3 Klare,Tom (1) - Cording,Henry (0) 1 - 0  
4 Meixner,Anton (2) - Rickert,Niklas (2) 0 - 1  
5 Zachger,Michel (2) - Güven,Anil (2) ½ - ½  
6 Dicksreich,Juliane (0) - Wollesen,Tom (2) 0 - 1  
7 Mescheder,Erik (2) - Hohmann,David (0) 1 - 0  
8 Abdali,Nazar (2) - Peters,Sascha (1) 0 - 1  
 
3 Gymnasium Buckhorn 1 (2) - Gymnasium Grootmoor 1 (3) 1 - 7  
1 Löffler,Jakob (½) - Schreiert,Tore (2) 0 - 1  
2 Mertens,Max (0) - Kotow,Alexander (2) 0 - 1  
3 Dirk,Paul (1) - Schnock,Juliane (2) 0 - 1  
4 Krewert,Fabian (1) - Weißling,Daniel (1) 0 - 1  
5 Jickeli,Callita (2) - Platte,Hauke (1) 0 - 1  
6 Schultz,Ferdinand (2) - Nguyen,Celine Kim (2) 0 - 1  
7 Kolbe,Maximilian (0) - Özer,Melis Ilayda (½) 1 - 0  
8 Linh,Le (½) - Reinecke,Tom Jannis (0) 0 - 1  
 
4 Johanneum (2) - GanztagsGymnasium Klostersch (2) 3½ - 4½  
1 Pannwitt,Paul (1) - von Knobelsdorft,Finn (1) 1 - 0  
2 Schröder-Richter,Louis (1) - Semir,Muhammed (1) 0 - 1  
3 Mendoza,Julian (1) - Vymer,Janos (1) 1 - 0  
4 Wolf,Paul (1) - Hoyer,Max (1) 0 - 1  
5 Mahaleh,Daniel Pour Emam (0) - Schilling,Jossi (2) 0 - 1  
6 Steiling,Leonard (0) - Nas,Elyesa (1) 0 - 1  
7 Stosch,Luca (0) - Bettzücke,Mika (1½) 1 - 0  
8 Klotz,Leon Garcia (½) - Grabbe,Elvis (1) ½ - ½  
 
5 Stadtteilschule Benzenbergwe (1) - Stadtteilschule Barmbek (0) 4 - 4  
1 Atik,Benjamin (1) - Bauer,Tobias (½) 1 - 0  
2 Eggebrecht,Moritz (2) - Rohde,Nils (1) 1 - 0  
3 Struppe,Jonas (1) - Carrasco,Rigo (0) 0 - 1  
4 Höpke,Kim (0) - O'Brien,Lorenzo (0) 0 - 1  
5 Sannmann,Majonna (0) - Vivien (0) 1 - 0  
6 Bukut,Mohamed (0) - Nguyen,Quan (½) 0 - 1  
7 Haselwunder,Lukas (2) - Lipke,Jan Niclas (1) 0 - 0  
8 Morozov,Peter (0) - Itzen,Jannes (1) 1 - 1  
 
6 Gymnasium Grootmoor 2 (0) - Stadtteilschule Niendorf/Bar (0) 6½ - 1½  
1 Brill,Marlon (0) - Wittorf,Dennis (1) 1 - 0  
2 Denhardt,Patrick (0) - Münstermann,Noah (0) 1 - 0  
3 Rothe,Tobias (1) - Hütter,nico (0) 1 - 0  
4 Lin,Lorenz (0) - Ouante,Lunus (0) ½ - ½  
5 Kohl,Katharina (0) - Marvin (0) 1 - 0  
6 Löding,Donna (1) - Nubariz (1) 1 - 0  
7 Brodzinski,Darian (0) - Jowar (½) 0 - 1  
8 Kohrs,Fabian (2) - Darian (0) 1 - 0