Hamburger Schulmannschaftsmeisterschaft 2010/2011

Sekundarstufe 1 und 2

Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Carl-von-Ossietzky-Gymnasium (6) - Gymnasium Grootmoor 1 (6) ½ - 7½  
1 Tobianski,Fabian (2) - Hinrichs,Jan (2) ½ - ½  
2 Tobianski,Karina (3) - Kramer,Julian (3) 0 - 1  
3 Lüders,Laura (3) - Hinrichs,Lars (2½) 0 - 1  
4 Zimmermann,Hauke (3) - Gröning,Finn Jonathan (3) 0 - 1  
5 Aguilar-Bremer,Philip (3) - Garny,Annica (3) 0 - 1  
6 Stoffregen,Jan (2) - Rockel,Marcus (3) 0 - 1  
7 Spode,Lennart (2) - Elbracht,Michael (3) 0 - 1  
8 Benz,Daniel (1) - Raschka,Robert (2½) 0 - 1  
 
2 Wilhelm-Gymnasium (6) - Goethe-Gymnasium Lurup 1 (4) 5½ - 2½  
1 Sander,Jean Louis (3) - Reinhardt,Finn (1) 1 - 0  
2 Sander,Dan Allan (3) - Francke,Tobias (0) 1 - 0  
3 Gräfe,Johannes (2) - Oesterreich,Marvin (1) 1 - 0  
4 Mirzai,Shahab (2) - Hinrichs,Hannes (2) 1 - 0  
5 Schües,Adrian (1) - Manke,Mats (2) ½ - ½  
6 Janpani,Iman (1½) - Borgards,Nico (2) 1 - 0  
7 Lemke,Nicolas (0) - Newy,Joel (2) 0 - 1  
8 Wenzel,Clement (2) - Nix,Mirko (2) 0 - 1  
 
3 Helene-Lange-Gymnasium (4) - Matthias-Claudius-Gymnasium  (4) 1 - 7  
1 Stanau,Guido (3) - Schulenburg,Torben (3) 0 - 1  
2 Petru,Dennis (3) - Xin,Ruidi (2) 0 - 1  
3 Schmidt,Deniz (3) - Dalipovic,Jasmin (2½) 1 - 0  
4 Schmidt,Yasmeen (1) - Zehic,Emir (2) 0 - 1  
5 Wehr,Ruben (1) - Zehic,Semir (2) 0 - 1  
6 Speda,Jakob (2) - Öztürk,Murat (2) 0 - 1  
7 Hohlbaum,Darius (1½) - Bergmann,Ole (1) 0 - 1  
8 Jansen,Stefan (2) - Soggia,Leon (2½) 0 - 1  
 
4 Gymnasium Grootmoor 2 (4) - Hansa-Gymnasium (4) 8 - 0  
1 Promann,Timo (1) - Pavlovic,Renato (3) 1 - 0  
2 Möhring,Svenja (1) - Folger,Hauke (2) 1 - 0  
3 Alebrand,Felix (1) - Liszewski,Jacob (0) 1 - 0  
4 Rieve,Jan (2) - Seiri,Ronia (0) 1 - 0  
5 Blesinger,Sandro (2) - Mohrenberg,Alexander (1) 1 - 0  
6 Wunder,Vincent (½) - Arz,Marvin (3) 1 - 0  
7 Carstensen,Jacob (3) - Reichert,Simon (1½) 1 - 0  
8 Sawatzki,Jakob (2) - Seimel,Louis (2½) 1 - 0  
 
5 Gymnasium Farmsen (4) - Gymnasium Buckhorn (4) 3½ - 4½  
1 Dreber,Michael (1) - Verstegen,Leo (1) 0 - 1  
2 Kattanek,Maciej (0) - Linden,Jonathan (1) 0 - 1  
3 Zorgadi,Emira (0) - Widdermann,Adrian (3) 0 - 0  
4 von Malottki,Robin (3) - Grimm,Julian (2) 1 - 0  
5 Wilhelm,Paul (3) - Brandt,Jakob (1) 1 - ½  
6 Lamprecht,David (2) - Hazkamp,Leonard (1) ½ - 1  
7 Zorgadi,Mustaphien (2) - Wulff,Jonas (3) 0 - 0  
8 Greiling,Calvin (2½) - Nickel,Ole (1½) 1 - 1  
 
6 Gymnasium Rahlstedt (2) - Goethe-Gymnasium Lurup 2 (4) 3 - 5  
1 Dashti,Kiyan (1) - Ebel,Julius (2) 1 - 0  
2 Rothe,Christoph (2) - Jes,Berkan (2½) 1 - 0  
3 Panther,Tim (1) - Homfeld,Gerit (1) 0 - 1  
4 Weineck,Sascha (1) - Bast,Matthias (2) 1 - 0  
5 Böttger,Marvin (0) - Quade,Marcel (2) 0 - 1  
6 Wischhöfe,Lasse (0) - Hartman,Philipp (2) 0 - 1  
7 Moss,Steven (0) - Ndiaya,Papa (2) 0 - 1  
8 Hoffmann,Victoria (1) - Maas,Johann (3) 0 - 1  
 
7 Gymnasium Oberalster (2) - Stadtteilschule Barmbek 2 (2) 6 - 2  
1 Grötzbach,Julian (3) - Mang,Joel (0) 1 - 0  
2 Grötzbach,Daniel (3) - Schmindt,Julian (0) 1 - 0  
3 Meinert,Malte (2) - Stecknitz,Jason (2) 1 - 0  
4 Kreidelheyge,Jonas (½) - Funk,Vladik (1) 0 - 1  
5 Witt,Nico (0) - Gariba,Nabil (1) 1 - 0  
6 Danker,Carolin (0) - Zaman-Nejad,Shahin (0) 1 - 0  
7 Wüllenweber,Juliane (1) - Mavis,Devran (1) 0 - 1  
8 Meinert,Janning (1½) - Rasanger,Jewgeni (0) 1 - 0  
 
8 Stadtteilschule Barmbek 3 (2) - Charlotte-Paulsen-Gymnasium (2) ½ - 7½  
1 Witt,Marcel (0) - Werner,Jannick (½) 0 - 1  
2 Wübbe,Lennart (0) - Bernstengel,Aaron (1) 0 - 1  
3 Lehmann,Erik (0) - Niedwetzki,Jan-Daniel (1) 0 - 1  
4 Faraz,Hewad (0) - Werner,Swantje (2) 0 - 1  
5 Turan,David (0) - Menner,Kai (3) 0 - 1  
6 Beyer,Nicole (0) - Reiter,Nicole (2½) 0 - 1  
7 Heimling,Emmanuel (0) - Syla,Albetina (2) ½ - 1  
8 Osmic,Erik (½) - Pahlavani,Sara (½) 0 - ½  
 
9 Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium (2) - Stadtteilschule Barmbek 1 (2) 3½ - 4½  
1 Kasper,Léon (1) - Agyemang-Prempeh,Esther (1) 0 - 1  
2 Wegemann,Kolja (1) - Welsch,Robin (1) 0 - 1  
3 Schellin,Anton (1) - Panteleyeva,Anastasia (1) ½ - ½  
4 Neise,Julius (2) - Sannmann,Sarah (1) 1 - 0  
5 Fohrer,Tobias (2) - Gädigk,Julian (1) 1 - 0  
6 Spisak,Josua (3) - Grzegorczyk,Sebastian (2) 1 - 0  
7 Gau,Toni (1) - Bauer,Tobias (1) 0 - 1  
8 Abduli,Nazar (1) - Rohde,Nils (2) 0 - 1  
 
10 Schule Altrahlstedt (0) - Gymnasium Lerchenfeld (2) 1 - 7  
1 Arkeuc,Ali (1) - Anders,Christoph (2) 0 - 1  
2 Homan,Christian (1½) - Wachowiak,Pia (1) 0 - 1  
3 Jedamzk,Max (1) - Nassonov,Alexander (1) 0 - 1  
4 Kajawa,Denis (0) - Martinem,Bent (0) 0 - 1  
5 Stern,Adam (1) - Harnisch,Lukas (0) 1 - 0  
6 Skowronski,Sebastian (0) - Panther,Talitha (2) 0 - 1  
7 Ostatek,Nicole (0) - Kempcke,Midas (2) 0 - 1  
8   (0) - Masur,Louis (0) 0 - 1  
 
11 Lise-Meitner-Gymnasium (0) - spielfrei (0) 8 - 0 (k