Hamburger Schulmannschaftsmeisterschaft 2010/2011

Sekundarstufe 1 und 2

Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Gymnasium Grootmoor 1 (8) - Wilhelm-Gymnasium (8) 6½ - 1½  
1 Hinrichs,Jan (2½) - Sander,Jean Louis (4) 0 - 1  
2 Kramer,Julian (4) - Sander,Dan Allan (4) 1 - 0  
3 Hinrichs,Lars (3½) - Gräfe,Johannes (3) ½ - ½  
4 Gröning,Finn Jonathan (4) - Mirzai,Shahab (3) 1 - 0  
5 Garny,Annica (4) - Schües,Adrian (1½) 1 - 0  
6 Rockel,Marcus (4) - Janpani,Iman (2½) 1 - 0  
7 Elbracht,Michael (4) - Lemke,Nicolas (0) 1 - 0  
8 Raschka,Robert (3½) - Deichmann,Johannes (1) 1 - 0  
 
2 Matthias-Claudius-Gymnasium  (6) - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium (6) 8 - 0  
1 Schulenburg,Torben (4) - Tobianski,Fabian (2½) 1 - 0  
2 Xin,Ruidi (3) - Tobianski,Karina (3) 1 - 0  
3 Dalipovic,Jasmin (2½) - Lüders,Laura (3) 1 - 0  
4 Zehic,Emir (3) - Zimmermann,Hauke (3) 1 - 0  
5 Zehic,Semir (3) - Aguilar-Bremer,Philip (3) 1 - 0  
6 Öztürk,Murat (3) - Stoffregen,Jan (2) 1 - 0  
7 Bergmann,Ole (2) - Spode,Lennart (2) 1 - 0  
8 Soggia,Leon (3½) - Benz,Daniel (1) 1 - 0  
 
3 Goethe-Gymnasium Lurup 2 (6) - Gymnasium Grootmoor 2 (6) 0 - 8  
1 Ebel,Julius (2) - Promann,Timo (2) 0 - 1  
2 Jes,Berkan (2½) - Möhring,Svenja (2) 0 - 1  
3 Homfeld,Gerit (2) - Alebrand,Felix (2) 0 - 1  
4 Bast,Matthias (2) - Rieve,Jan (3) 0 - 1  
5 Quade,Marcel (3) - Blesinger,Sandro (3) 0 - 1  
6 Hartman,Philipp (3) - Wunder,Vincent (1½) 0 - 1  
7 Ndiaya,Papa (3) - Carstensen,Jacob (4) 0 - 1  
8 Maas,Johann (4) - Sawatzki,Jakob (3) 0 - 1  
 
4 Gymnasium Buckhorn (6) - Charlotte-Paulsen-Gymnasium (4) 5 - 3  
1 Verstegen,Leo (2) - Werner,Jannick (1½) 1 - 0  
2 Linden,Jonathan (2) - Bernstengel,Aaron (2) 1 - 0  
3 Widdermann,Adrian (3) - Niedwetzki,Jan-Daniel (2) ½ - ½  
4 Grimm,Julian (2) - Werner,Swantje (3) ½ - ½  
5 Brandt,Jakob (1½) - Menner,Kai (4) 1 - 0  
6 Hazkamp,Leonard (2) - Reiter,Nicole (3½) 0 - 1  
7 Wulff,Jonas (3) - Syla,Albetina (3) 0 - 1  
8 Nickel,Ole (2½) - Pahlavani,Sara (1) 1 - 0  
 
5 Goethe-Gymnasium Lurup 1 (4) - Gymnasium Farmsen (4) 6 - 2  
1 Reinhardt,Finn (1) - Dreber,Michael (1) 1 - 0  
2 Francke,Tobias (0) - Kattanek,Maciej (0) 1 - 0  
3 Oesterreich,Marvin (1) - Zorgadi,Emira (0) 0 - 0  
4 Hinrichs,Hannes (2) - von Malottki,Robin (4) 0 - 1  
5 Manke,Mats (2½) - Wilhelm,Paul (4) 1 - 1  
6 Borgards,Nico (2) - Lamprecht,David (2½) 1 - 0  
7 Newy,Joel (3) - Zorgadi,Mustaphien (2) 1 - 0  
8 Nix,Mirko (3) - Greiling,Calvin (3½) 1 - 0  
 
6 Stadtteilschule Barmbek 1 (4) - Gymnasium Oberalster (4) 4 - 4  
1 Agyemang-Prempeh,Esther (2) - Grötzbach,Julian (4) 0 - 1  
2 Welsch,Robin (2) - Grötzbach,Daniel (4) 0 - 1  
3 Panteleyeva,Anastasia (1½) - Meinert,Malte (3) 0 - 1  
4 Sannmann,Sarah (1) - Kreidelheyge,Jonas (½) 1 - 0  
5 Gädigk,Julian (1) - Thomar,Ashley (0) 1 - 0  
6 Bauer,Tobias (2) - Danker,Carolin (1) 1 - 0  
7 Rohde,Nils (3) - Wüllenweber,Juliane (1) 1 - 0  
8 Weber,Alesja (0) - Meinert,Janning (2½) 0 - 1  
 
7 Gymnasium Lerchenfeld (4) - Helene-Lange-Gymnasium (4) 3 - 5  
1 Wachowiak,Pia (2) - Stanau,Guido (3) 0 - 1  
2 Nassonov,Alexander (2) - Petru,Dennis (3) 0 - 1  
3 Panther,Talitha (3) - Schmidt,Deniz (4) 0 - 1  
4 Kempcke,Midas (3) - Schmidt,Yasmeen (1) 1 - 0  
5 Pasternak,Krystof (0) - Wehr,Ruben (1) 0 - 1  
6 Masur,Louis (1) - Speda,Jakob (2) 0 - 1  
7 Schonnenburg,Julia (0) - Hohlbaum,Darius (1½) 1 - 0  
8 Müller,Darleen (2) - Jansen,Stefan (2) 1 - 0  
 
8 Hansa-Gymnasium (4) - Lise-Meitner-Gymnasium (2) 6½ - 1½  
1 Pavlovic,Renato (3) - Lehmann,Bodo (1½) ½ - ½  
2 Folger,Hauke (2) - Lehmann,Timo (1) 1 - 0  
3 Liszewski,Jacob (0) - Akkaya,Orhan (1½) 1 - 0  
4 Seiri,Ronia (0) - Boennen,Moira (2) 0 - 1  
5 Mohrenberg,Alexander (1) - Hick,Laura (2½) 1 - 0  
6 Arz,Marvin (3) - Szuka,Jakob (1½) 1 - 0  
7 Reichert,Simon (1½) - Riener,Artem (0) 1 - 0  
8 Seimel,Louis (2½) - - (0) 1 - 0  
 
9 Stadtteilschule Barmbek 2 (2) - Gymnasium Rahlstedt (2) 2 - 6  
1 Mang,Joel (0) - Dashti,Kiyan (2) 1 - 0  
2 Schmindt,Julian (0) - Rothe,Christoph (3) 0 - 1  
3 Stecknitz,Jason (2) - Panther,Tim (1) 0 - 1  
4 Funk,Vladik (2) - Weineck,Sascha (2) 0 - 1  
5 Gariba,Nabil (1) - Wischhöfe,Lasse (0) 0 - 1  
6 Mavis,Devran (2) - Moss,Steven (0) 1 - 0  
7 Rasanger,Jewgeni (0) - Hoffmann,Victoria (1) 0 - 1  
8 - (0) - Cerit,Emel (0) 0 - 1  
 
10 Stadtteilschule Barmbek 3 (2) - Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium (2) 2 - 6  
1 Witt,Marcel (0) - Kasper,Léon (1) 1 - 0  
2 Wübbe,Lennart (0) - Wegemann,Kolja (1) 0 - 1  
3 Lehmann,Erik (0) - Schellin,Anton (1½) 0 - 1  
4 Faraz,Hewad (0) - Neise,Julius (3) 0 - 1  
5 Turan,David (0) - Fohrer,Tobias (3) 0 - 1  
6 Beyer,Nicole (0) - Spisak,Josua (4) 0 - 1  
7 Heimling,Emmanuel (½) - Gau,Toni (1) 0 - 1  
8 Osmic,Erik (½) - Abduli,Nazar (1) 1 - 0  
 
11 Schule Altrahlstedt (0) - spielfrei (0) 8 - 0 (k