Hamburger Schulmannschaftsmeisterschaft 2010/2011

Sekundarstufe 1 und 2

Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Gymnasium Grootmoor 1 (10) - Gymnasium Buckhorn (8) 7½ - ½  
1 Hinrichs,Jan (2½) - Verstegen,Leo (3) 1 - 0  
2 Kramer,Julian (5) - Linden,Jonathan (3) 1 - 0  
3 Hinrichs,Lars (4) - Widdermann,Adrian (3½) 1 - 0  
4 Gröning,Finn Jonathan (5) - Grimm,Julian (2½) 1 - 0  
5 Garny,Annica (5) - Brandt,Jakob (2½) 1 - 0  
6 Rockel,Marcus (5) - Hazkamp,Leonard (2) 1 - 0  
7 Elbracht,Michael (5) - Wulff,Jonas (3) 1 - 0  
8 Raschka,Robert (4½) - Nickel,Ole (3½) ½ - ½  
 
2 Wilhelm-Gymnasium (8) - Matthias-Claudius-Gymnasium  (8) 1 - 7  
1 Sander,Jean Louis (5) - Schulenburg,Torben (5) 0 - 1  
2 Sander,Dan Allan (4) - Xin,Ruidi (4) 0 - 1  
3 Gräfe,Johannes (3½) - Dalipovic,Jasmin (3½) 1 - 0  
4 Mirzai,Shahab (3) - Zehic,Emir (4) 0 - 1  
5 Schües,Adrian (1½) - Zehic,Semir (4) 0 - 1  
6 Lemke,Nicolas (0) - Öztürk,Murat (4) 0 - 1  
7 Deichmann,Johannes (1) - Bergmann,Ole (3) 0 - 1  
8 Wenzel,Clement (2) - Soggia,Leon (4½) 0 - 1  
 
3 Gymnasium Grootmoor 2 (8) - Goethe-Gymnasium Lurup 1 (6) 8 - 0  
1 Promann,Timo (3) - Reinhardt,Finn (2) 1 - 0  
2 Möhring,Svenja (3) - Francke,Tobias (1) 1 - 0  
3 Alebrand,Felix (3) - Oesterreich,Marvin (1) 1 - 0  
4 Rieve,Jan (4) - Hinrichs,Hannes (2) 1 - 0  
5 Blesinger,Sandro (4) - Manke,Mats (3½) 1 - 0  
6 Wunder,Vincent (2½) - Borgards,Nico (3) 1 - 0  
7 Carstensen,Jacob (5) - Newy,Joel (4) 1 - 0  
8 Sawatzki,Jakob (4) - Nix,Mirko (4) 1 - 0  
 
4 Helene-Lange-Gymnasium (6) - Hansa-Gymnasium (6) 5½ - 2½  
1 Stanau,Guido (4) - Pavlovic,Renato (3½) 1 - 0  
2 Petru,Dennis (4) - Folger,Hauke (3) ½ - ½  
3 Schmidt,Deniz (5) - Liszewski,Jacob (1) 1 - 0  
4 Schmidt,Yasmeen (1) - Seiri,Ronia (0) 1 - 0  
5 Wehr,Ruben (2) - Mohrenberg,Alexander (2) 1 - 0  
6 Speda,Jakob (3) - Arz,Marvin (4) 0 - 1  
7 Hohlbaum,Darius (1½) - Reichert,Simon (2½) 0 - 1  
8 Jansen,Stefan (2) - Seimel,Louis (3½) 1 - 0  
 
5 Carl-von-Ossietzky-Gymnasium (6) - Goethe-Gymnasium Lurup 2 (6) 4½ - 3½  
1 Tobianski,Fabian (2½) - Ebel,Julius (2) 1 - 0  
2 Tobianski,Karina (3) - Jes,Berkan (2½) ½ - ½  
3 Lüders,Laura (3) - Homfeld,Gerit (2) 0 - 1  
4 Zimmermann,Hauke (3) - Bast,Matthias (2) 1 - 0  
5 Aguilar-Bremer,Philip (3) - Quade,Marcel (3) 1 - 0  
6 Stoffregen,Jan (2) - Hartman,Philipp (3) 1 - 0  
7 Spode,Lennart (2) - Ndiaya,Papa (3) 0 - 1  
8 Benz,Daniel (1) - Maas,Johann (4) 0 - 1  
 
6 Gymnasium Oberalster (5) - Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium (4) 4 - 4  
1 Grötzbach,Julian (5) - Kasper,Léon (1) 1 - 0  
2 Grötzbach,Daniel (5) - Wegemann,Kolja (2) 1 - 0  
3 Meinert,Malte (4) - Schellin,Anton (2½) 1 - 0  
4 Witt,Nico (1) - Neise,Julius (4) 0 - 1  
5 Thomar,Ashley (0) - Fohrer,Tobias (4) 0 - 1  
6 Danker,Carolin (1) - Spisak,Josua (5) 0 - 1  
7 Wüllenweber,Juliane (1) - Gau,Toni (2) 0 - 1  
8 Meinert,Janning (3½) - Abduli,Nazar (1) 1 - 0  
 
7 Gymnasium Farmsen (4) - Stadtteilschule Barmbek 1 (5) 5 - 3  
1 Dreber,Michael (1) - Agyemang-Prempeh,Esther (2) 0 - 1  
2 Kattanek,Maciej (0) - Welsch,Robin (2) 0 - 1  
3 Zorgadi,Emira (0) - Panteleyeva,Anastasia (1½) 0 - 0  
4 von Malottki,Robin (5) - Sannmann,Sarah (2) 1 - 0  
5 Wilhelm,Paul (5) - Gädigk,Julian (2) 1 - 0  
6 Lamprecht,David (2½) - Grzegorczyk,Sebastian (2) 1 - 0  
7 Zorgadi,Mustaphien (2) - Bauer,Tobias (3) 1 - 0  
8 Greiling,Calvin (3½) - Rohde,Nils (4) 1 - 1  
 
8 Gymnasium Rahlstedt (4) - Gymnasium Lerchenfeld (4) 4½ - 3½  
1 Dashti,Kiyan (2) - Anders,Christoph (3) 0 - 1  
2 Rothe,Christoph (4) - Nassonov,Alexander (2) 1 - 0  
3 Panther,Tim (2) - Harnisch,Lukas (0) 1 - 0  
4 Weineck,Sascha (3) - Owen,Sheila (1½) 0 - 1  
5 Böttger,Marvin (0) - Kempcke,Midas (4) 0 - 1  
6 Wischhöfe,Lasse (1) - Pasternak,Krystof (0) 1 - 0  
7 Moss,Steven (0) - Schonnenburg,Julia (1) 1 - 0  
8 Hoffmann,Victoria (2) - Müller,Darleen (3) ½ - ½  
 
9 Charlotte-Paulsen-Gymnasium (4) - Stadtteilschule Barmbek 2 (2) 5 - 3  
1 Werner,Jannick (1½) - Mang,Joel (1) 1 - 0  
2 Bernstengel,Aaron (2) - Schmindt,Julian (0) 1 - 0  
3 Niedwetzki,Jan-Daniel (2½) - Stecknitz,Jason (2) 1 - 0  
4 Werner,Swantje (3½) - Funk,Vladik (2) 1 - 0  
5 Menner,Kai (4) - Gariba,Nabil (1) 0 - 1  
6 Reiter,Nicole (4½) - Zaman-Nejad,Shahin (0) 1 - 0  
7 Syla,Albetina (4) - Mavis,Devran (3) 0 - 1  
8 Pahlavani,Sara (1) - Rasanger,Jewgeni (0) 0 - 1  
 
10 Schule Altrahlstedt (2) - Stadtteilschule Barmbek 3 (2) 4 - 4  
1 Arkeuc,Ali (2) - Witt,Marcel (1) ½ - ½  
2 Homan,Christian (2½) - Wübbe,Lennart (0) 1 - 0  
3 Jedamzk,Max (2) - Lehmann,Erik (0) 1 - 1  
4 Kajawa,Denis (1) - Faraz,Hewad (0) 0 - 0  
5 Stern,Adam (3) - Turan,David (0) 0 - 1  
6 Skowronski,Sebastian (1) - Beyer,Nicole (0) 1 - 0  
7 Ostatek,Nicole (1) - Heimling,Emmanuel (½) ½ - ½  
8   (1) - Osmic,Erik (1½) 0 - 1