Hamburger Schulmannschaftsmeisterschaft 2010/2011

Sekundarstufe 1 und 2

Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Gymnasium Grootmoor 2 (10) - Gymnasium Grootmoor 1 (12) 1 - 7  
1 Promann,Timo (4) - Hinrichs,Jan (3½) 0 - 1  
2 Möhring,Svenja (4) - Kramer,Julian (6) - - 1  
3 Alebrand,Felix (4) - Hinrichs,Lars (5) 0 - 1  
4 Rieve,Jan (5) - Gröning,Finn Jonathan (6) 0 - 0  
5 Blesinger,Sandro (5) - Garny,Annica (6) 1 - 1  
6 Wunder,Vincent (3½) - Rockel,Marcus (6) 0 - 1  
7 Carstensen,Jacob (6) - Elbracht,Michael (6) 0 - 1  
8 Sawatzki,Jakob (5) - Raschka,Robert (5) 0 - +  
 
2 Matthias-Claudius-Gymnasium  (10) - Gymnasium Buckhorn (8) 8 - 0  
1 Schulenburg,Torben (6) - Verstegen,Leo (3) 1 - 0  
2 Xin,Ruidi (5) - Linden,Jonathan (3) 1 - 0  
3 Dalipovic,Jasmin (3½) - Widdermann,Adrian (3½) 1 - 0  
4 Zehic,Emir (5) - Grimm,Julian (2½) 1 - 0  
5 Zehic,Semir (5) - Brandt,Jakob (2½) 1 - 0  
6 Öztürk,Murat (5) - Hazkamp,Leonard (2) 1 - 0  
7 Bergmann,Ole (4) - Wulff,Jonas (3) 1 - 0  
8 Soggia,Leon (5½) - Nickel,Ole (4) 1 - 0  
 
3 Carl-von-Ossietzky-Gymnasium (8) - Helene-Lange-Gymnasium (8) 4½ - 3½  
1 Tobianski,Fabian (3½) - Stanau,Guido (5) 1 - 0  
2 Tobianski,Karina (3½) - Petru,Dennis (4½) 0 - 1  
3 Lüders,Laura (3) - Schmidt,Deniz (6) 0 - 1  
4 Zimmermann,Hauke (4) - Schmidt,Yasmeen (2) 0 - 1  
5 Aguilar-Bremer,Philip (4) - Wehr,Ruben (3) ½ - ½  
6 Stoffregen,Jan (3) - Speda,Jakob (3) 1 - 0  
7 Spode,Lennart (2) - Hohlbaum,Darius (1½) 1 - 0  
8 Benz,Daniel (1) - Jansen,Stefan (3) 1 - 0  
 
4 Gymnasium Oberalster (6) - Wilhelm-Gymnasium (8) 3 - 5  
1 Grötzbach,Julian (6) - Sander,Jean Louis (5) 1 - 0  
2 Grötzbach,Daniel (6) - Sander,Dan Allan (4) 1 - 0  
3 Meinert,Malte (5) - Gräfe,Johannes (4½) 0 - 1  
4 Kreidelheyge,Jonas (½) - Mirzai,Shahab (3) 0 - 1  
5 Witt,Nico (1) - Schües,Adrian (1½) 0 - 1  
6 Danker,Carolin (1) - Janpani,Iman (2½) 0 - 1  
7 Wüllenweber,Juliane (1) - Deichmann,Johannes (1) ½ - ½  
8 Meinert,Janning (4½) - Wenzel,Clement (2) ½ - ½  
 
5 Goethe-Gymnasium Lurup 1 (6) - Charlotte-Paulsen-Gymnasium (6) 4 - 4  
1 Reinhardt,Finn (2) - Werner,Jannick (2½) 0 - 1  
2 Francke,Tobias (1) - Bernstengel,Aaron (3) 0 - 1  
3 Oesterreich,Marvin (1) - Niedwetzki,Jan-Daniel (3½) 0 - 1  
4 Hinrichs,Hannes (2) - Werner,Swantje (4½) 1 - 0  
5 Manke,Mats (3½) - Menner,Kai (4) 1 - 0  
6 Borgards,Nico (3) - Reiter,Nicole (5½) 0 - 1  
7 Newy,Joel (4) - Syla,Albetina (4) 1 - 0  
8 Nix,Mirko (4) - Pahlavani,Sara (1) 1 - 0  
 
6 Gymnasium Farmsen (6) - Gymnasium Rahlstedt (6) 4 - 4  
1 Dreber,Michael (1) - Dashti,Kiyan (2) 0 - 1  
2 Kattanek,Maciej (0) - Rothe,Christoph (5) 0 - 1  
3 Zorgadi,Emira (0) - Panther,Tim (3) 0 - 0  
4 von Malottki,Robin (6) - Weineck,Sascha (3) 1 - 0  
5 Wilhelm,Paul (6) - Böttger,Marvin (0) 1 - 0  
6 Lamprecht,David (3½) - Wischhöfe,Lasse (2) 1 - 1  
7 Zorgadi,Mustaphien (3) - Moss,Steven (1) 0 - 0  
8 Greiling,Calvin (4½) - Hoffmann,Victoria (2½) 1 - 1  
 
7 Hansa-Gymnasium (6) - Goethe-Gymnasium Lurup 2 (6) 4 - 4  
1 Pavlovic,Renato (3½) - Ebel,Julius (2) 0 - 1  
2 Folger,Hauke (3½) - Jes,Berkan (3) 1 - 0  
3 Liszewski,Jacob (1) - Homfeld,Gerit (3) 1 - 0  
4 Seiri,Ronia (0) - Bast,Matthias (2) 0 - 1  
5 Mohrenberg,Alexander (2) - Quade,Marcel (3) 1 - 0  
6 Arz,Marvin (5) - Hartman,Philipp (3) 0 - 1  
7 Reichert,Simon (3½) - Ndiaya,Papa (4) 1 - 0  
8 Seimel,Louis (3½) - Maas,Johann (5) 0 - 1  
 
8 Stadtteilschule Barmbek 1 (5) - Gymnasium Lerchenfeld (4) 1 - 7  
1 Agyemang-Prempeh,Esther (3) - Anders,Christoph (4) 0 - 1  
2 Welsch,Robin (3) - Wachowiak,Pia (2) 0 - 1  
3 Panteleyeva,Anastasia (1½) - Nassonov,Alexander (2) 0 - 1  
4 Sannmann,Sarah (2) - Martinem,Bent (1) 0 - 1  
5 Gädigk,Julian (2) - Panther,Talitha (3) 0 - 1  
6 Grzegorczyk,Sebastian (2) - Owen,Sheila (2½) 0 - 1  
7 Bauer,Tobias (3) - Kempcke,Midas (5) 0 - 1  
8 Rohde,Nils (5) - Müller,Darleen (3½) 1 - 0  
 
9 Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium (5) - Schule Altrahlstedt (3) 6 - 2  
1   () -   ()  -   
2   () -   ()  -   
3   () -   ()  -   
4   () -   ()  -   
5   () -   ()  -   
6   () -   ()  -   
7   () -   ()  -   
 
10 Stadtteilschule Barmbek 2 (2) - Stadtteilschule Barmbek 3 (3) 6½ - 1½  
1 Mang,Joel (1) - Witt,Marcel (1½) 1 - 0  
2 Schmindt,Julian (0) - Wübbe,Lennart (0) 1 - 0  
3 Stecknitz,Jason (2) - Lehmann,Erik (1) 1 - 1  
4 Funk,Vladik (2) - Faraz,Hewad (0) 1 - 0  
5 Gariba,Nabil (2) - Turan,David (1) 0 - 0  
6 Zaman-Nejad,Shahin (0) - Beyer,Nicole (0) 1 - 0  
7 Mavis,Devran (4) - Heimling,Emmanuel (1) ½ - ½  
8 Rasanger,Jewgeni (1) - Osmic,Erik (2½) 1 - 0