Hamburger Mannschaftsmeisterschaften im Schulschach

HSMM - Schuljahr 2011/2012

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft Attr S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett Teilnehmer Attr S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gymnasium Grootmoor   6 1 0 13 - 1 47.0 63.0
1. Kramer,Julian M 6 1 0 6.5 - 0.5 28.5 26.00
2. Hinrichs,Jan M 5 0 1 5.0 - 1.0 29.5 17.50
3. Elbracht,Michael M 5 1 1 5.5 - 1.5 27.5 19.00
4. Gröning,Finn Jonathan M 5 1 1 5.5 - 1.5 27.5 20.75
5. Raschka,Robert M 6 1 0 6.5 - 0.5 31.0 27.75
6. Elbracht,Christian M 6 0 1 6.0 - 1.0 28.0 21.00
7. Rieve,Jan M 5 0 1 5.0 - 1.0 27.0 17.50
8. Blesinger,Sandro M 5 0 1 5.0 - 1.0 31.5 21.50
9. Schnock,Juliane W 2 0 1 2.0 - 1.0 23.5 7.00
 
2. Matthias-Claudius-Gymnasium   6 1 0 13 - 1 45.0 64.0
1. Xin,Ruidi M 3 0 4 3.0 - 4.0 32.0 8.50
2. Dalipovic,Jasmin M 6 0 1 6.0 - 1.0 27.0 20.00
3. Zehic,Emir M 7 0 0 7.0 - 0.0 28.5 28.50
4. Zehic,Semir M 5 1 1 5.5 - 1.5 28.0 20.75
5. Öztürk,Murat M 6 1 0 6.5 - 0.5 28.5 25.25
6. Bergmann,Ole Jonathan M 7 0 0 7.0 - 0.0 28.0 28.00
7. Attarchy,Omid M 4 2 1 5.0 - 2.0 31.5 20.50
8. Soggia,Leon M 5 0 2 5.0 - 2.0 30.0 19.00
 
3. Wilhelm-Gymnasium   5 0 2 10 - 4 35.0 67.0
1. Sander,Jean Louis M 4 2 1 5.0 - 2.0 30.0 17.25
2. Schaeffer,Philipp M 4 0 3 4.0 - 3.0 33.5 15.00
3. Gräfe,Johannes M 5 0 2 5.0 - 2.0 28.0 15.50
4. Neander,Cesar M 3 2 2 4.0 - 3.0 31.5 15.50
5. Deichmann,Johannes   3 1 3 3.5 - 3.5 28.5 9.75
6. Jangani,Iman M 4 0 3 4.0 - 3.0 31.0 13.00
7. Schmidt,Nando   5 1 1 5.5 - 1.5 27.0 21.00
8. Schmidt,Dennis   4 0 3 4.0 - 3.0 28.0 13.00
 
4. Goethe-Gymnasium Lurup 1   5 0 2 10 - 4 32.5 60.0
1. Krüger,David M 5 0 2 5.0 - 2.0 26.0 16.50
2. Reinhardt,Finn   1 0 6 1.0 - 6.0 33.0 2.00
3. Franke,Tobias   4 0 3 4.0 - 3.0 26.0 8.50
4. Österreich,Marvin   4 1 2 4.5 - 2.5 31.5 16.75
5. Hinrichs,Hannes   4 0 3 4.0 - 3.0 28.0 13.50
6. Ebel,Julius   3 1 3 3.5 - 3.5 28.5 10.25
7. Nix,Mirco   5 1 1 5.5 - 1.5 28.0 20.00
8. Newy,Joel   5 0 2 5.0 - 2.0 21.5 13.00
 
5. Gymnasium Oberalster   4 1 2 9 - 5 29.5 54.0
1. Grötzbach,Julian M 7 0 0 7.0 - 0.0 25.5 25.50
2. Grötzbach,Daniel M 7 0 0 7.0 - 0.0 29.0 29.00
3. Meinert,Malte   4 0 3 4.0 - 3.0 32.0 16.00
4. Meinert,Janning   3 0 4 3.0 - 4.0 31.0 13.00
5. Lielhter,Jonathan   4 0 3 4.0 - 3.0 25.0 9.50
6. Jaeger,Marius   2 0 5 2.0 - 5.0 28.5 5.50
7. Krödelmeyer,Jonas   2 1 4 2.5 - 4.5 26.5 5.00
8.     0 0 7 0.0 - 7.0 17.5 0.00
 
6. Gymnasium Dörpsweg   3 2 2 8 - 6 34.5 51.0
1. Petru,Dennis M 4 1 2 4.5 - 2.5 31.5 17.00
2. Krön,Valentin M 5 0 2 5.0 - 2.0 27.0 15.00
3. Buhs,Björn M 5 0 2 5.0 - 2.0 22.5 15.00
4. Leminsky,Jean-Luc M 4 1 2 4.5 - 2.5 24.5 12.25
5. Darga,David   3 0 4 3.0 - 4.0 22.5 5.50
6. Rohde,Nils   5 1 1 5.5 - 1.5 20.5 13.75
7. Itzen,Jannes   4 1 2 4.5 - 2.5 25.5 14.75
8. Bünyamyn   2 1 4 2.5 - 4.5 23.5 6.50
 
7. Carl-von-Ossietzky-Gymnasium   4 0 3 8 - 6 32.5 60.0
1. Tobianski,Fabian M 4 2 1 5.0 - 2.0 29.5 18.25
2. Tobianski,Karina W 2 1 4 2.5 - 4.5 31.0 8.75
3. Lüders,Laura W 2 1 3 2.5 - 3.5 30.5 6.75
4. Aguilar-Bremer,Philip M 3 1 2 3.5 - 2.5 30.0 12.50
5. Zimmermann,Hauke M 2 2 2 3.0 - 3.0 27.5 7.00
6. Diarra,Jami M 5 0 2 5.0 - 2.0 28.5 15.50
7. Stoffregen,Jan M 3 0 3 3.0 - 3.0 30.0 9.00
8. Apitzsch,Leon   5 0 1 5.0 - 1.0 29.5 20.00
9. Benz,Daniel   3 0 2 3.0 - 2.0 23.0 6.00
 
8. Wichern Schule   4 0 3 8 - 6 29.5 42.0
1. Knüppel,Moritz   4 0 3 4.0 - 3.0 21.5 9.00
2. Gau,Ilja   3 1 3 3.5 - 3.5 21.0 6.75
3. Rudenko,Katharina W 3 0 4 3.0 - 4.0 20.0 5.00
4. Reich,Kristina W 3 1 3 3.5 - 3.5 25.5 9.75
5. Detlefs,Shawn   2 0 5 2.0 - 5.0 24.5 3.50
6. Lam,Daniel   6 0 1 6.0 - 1.0 21.0 17.00
7. Schorle,Felix   4 0 3 4.0 - 3.0 20.5 8.50
8. Göbel,Eike   1 1 3 1.5 - 3.5 26.0 4.50
9. Jürgensen,Andreas   2 0 0 2.0 - 0.0 23.5 7.00
 
9. Charlotte-Paulsen-Gymnasium   4 0 3 8 - 6 28.0 61.0
1. Bernstengel,Aaron M 2 1 4 2.5 - 4.5 27.0 7.75
2. Niedwetzki,Jan Daniel M 4 0 3 4.0 - 3.0 26.0 10.50
3. Akbari, Sajad Ali M 3 1 3 3.5 - 3.5 28.5 9.75
4. Reiter,Nicole W 4 0 3 4.0 - 3.0 28.5 15.00
5. Menner,Kai   4 0 3 4.0 - 3.0 33.0 16.00
6. Syla,Albetina   2 0 5 2.0 - 5.0 31.0 4.00
7. Sassenberg,Matthias M 3 0 4 3.0 - 4.0 26.0 6.00
8. Dittmer,Toni Uwe   5 0 2 5.0 - 2.0 27.5 17.50
 
10. Gymnasium Blankenese   3 2 2 8 - 6 28.0 51.0
1. Wolff,Justus M 2 0 5 2.0 - 5.0 30.0 7.00
2. Petersen,Max M 4 2 1 5.0 - 2.0 21.5 14.50
3. Schönfeldt,Tom Luis   2 0 5 2.0 - 5.0 32.0 7.50
4. Höfer,Fabian   6 1 0 6.5 - 0.5 27.5 25.50
5. Wüstling,Karl Friedrich   2 1 4 2.5 - 4.5 28.0 9.75
6. Mattheesen,Ben   3 0 4 3.0 - 4.0 20.5 5.50
7. Say,Tristan   4 0 3 4.0 - 3.0 25.5 11.00
8. Matsunaga,Tsuuingi   3 0 4 3.0 - 4.0 26.0 7.00
 
11. Johanneum   4 0 3 8 - 6 26.0 55.0
1. Ryll,Alex M 3 0 4 3.0 - 4.0 27.5 6.00
2. Gutte,Johann Niklas M 2 0 2 2.0 - 2.0 23.5 4.00
3. Rosorius,Paul M 2 1 4 2.5 - 4.5 31.0 9.25
4. Adam,Lucky   3 0 3 3.0 - 3.0 28.5 8.00
5. Henning,Marten   2 1 3 2.5 - 3.5 24.5 6.25
6. Pannwitt,Paul M 2 0 1 2.0 - 1.0 26.0 8.50
7. Ortega,Daniel   2 1 2 3.0 - 2.0 24.0 6.50
8. Cermann,Alexander M 3 0 3 3.0 - 4.0 26.5 9.50
9. Stosch,Luca M 2 1 3 3.0 - 3.0 30.5 10.00
10. De La Paz,Carl M 2 0 2 2.0 - 3.0 22.0 4.00
 
12. Gymnasium Lerchenfeld   3 0 4 6 - 8 29.5 44.0
1. Nassonow,Alexander   1 1 3 1.5 - 3.5 24.0 2.25
2. Panther,Talitha W 5 0 2 5.0 - 2.0 22.5 13.50
3. Kempcke,Midas M 4 0 3 4.0 - 3.0 20.0 9.50
4. Wachowiak,Pia W 6 0 1 6.0 - 1.0 17.0 14.00
5. Heine,Paul   1 0 3 1.0 - 3.0 20.5 2.00
6. Owen,Sheila W 3 0 1 3.0 - 1.0 20.5 6.00
7. Yildirim,Ismail   2 0 2 2.0 - 2.0 25.0 7.50
8. Ramadani,Aden   1 1 2 1.5 - 2.5 22.0 3.75
9. Cenza,Beate   0 0 3 0.0 - 3.0 19.5 0.00
10. Raseli,Christopher   1 1 3 1.5 - 3.5 22.5 1.75
11. Paßquali,Julian   4 0 2 4.0 - 2.0 21.0 11.00
 
13. Stadtteilschule St. Georg S 2 2 3 6 - 8 29.0 39.0
1. Kühl,Maik   1 0 4 1.0 - 4.0 26.0 0.50
2. Stoffers,Patrick   0 0 4 0.0 - 4.0 26.5 0.00
3. Rückers,Theo   2 0 3 2.0 - 3.0 22.0 3.00
4. Stakrat,Kai   2 0 3 2.0 - 3.0 19.0 2.50
5. Loidl,Stefan   3 0 2 3.0 - 2.0 18.0 5.50
6. Busacker,Nel   4 0 1 4.0 - 1.0 21.5 6.50
7. Keri,Karzim   3 0 2 3.0 - 2.0 24.5 6.50
8. Ruclhardt,Ruben   0 0 4 0.0 - 4.0 20.0 0.00
9. de Silva,Jerime   2 0 1 2.0 - 2.0 20.0 5.00
10. Lackner,Lukas   4 1 0 5.0 - 0.0 22.0 13.00
11. Heinze,Vilkas   4 0 1 4.0 - 1.0 20.5 8.50
12. Nobis,Eike   3 0 1 3.0 - 1.0 23.0 7.00
 
14. Lise Meitner Gymnasium   3 0 4 6 - 8 26.5 50.0
1. Gorbach,Mark M 5 0 2 5.0 - 2.0 23.0 9.50
2. Lehmann,Bodo M 4 1 2 4.5 - 2.5 24.5 9.50
3. Lehmann,Timo M 4 0 2 4.0 - 2.0 21.5 8.00
4. Senger,Sam   2 0 3 2.0 - 3.0 22.0 3.50
5. Le,Phong   1 1 3 1.5 - 3.5 24.5 2.50
6. Sehahrochie,Nielad   1 0 3 1.0 - 4.0 24.5 2.00
7. Wennmann,Philipp   3 1 1 4.0 - 1.0 25.5 10.00
8. Haebenbrock,Simon   1 0 4 1.0 - 4.0 24.5 2.00
9. Boennen,Moira   1 1 4 2.0 - 4.0 26.0 6.50
10. Hinck,Laura   1 1 2 1.5 - 3.5 18.0 1.50
 
15. Goethe-Gymnasium Lurup 2   3 0 4 6 - 8 26.0 39.0
1. John,Marc   1 0 6 1.0 - 6.0 17.5 0.50
2. Diebrigheit,Tim   3 0 4 3.0 - 4.0 20.0 2.50
3. Bast,Mathians   3 1 3 3.5 - 3.5 20.0 4.75
4. Roschau,Hares   3 0 4 3.0 - 4.0 24.0 5.00
5. Quade,Macel   3 0 4 3.0 - 4.0 27.0 8.00
6. Sytschenwski,Ivan   5 1 1 5.5 - 1.5 20.0 10.75
7. Maas,Johann   6 0 1 6.0 - 1.0 17.5 12.50
8. Schaar,Zoe   1 0 6 1.0 - 6.0 27.0 4.50
 
16. Gymnasium Rahlstedt   3 0 4 6 - 8 24.5 43.0
1. Dashti,Kyan M 5 0 2 5.0 - 2.0 23.0 13.50
2. Rothe,Christoph M 6 0 1 6.0 - 1.0 16.0 11.00
3. Kinast,Benjamin   2 0 5 2.0 - 5.0 23.5 6.00
4. Wisschöfer,Lasse   2 0 4 2.0 - 4.0 18.5 1.50
5. Leib,Cedirc   0 0 2 0.0 - 3.0 19.5 0.00
6. Böttger,Marvin   1 1 4 2.0 - 5.0 25.0 6.50
7. Thang,Jennifer   2 1 3 3.0 - 4.0 25.0 6.00
8. Carlson,Finn   2 2 3 3.5 - 3.5 22.5 7.75
9. Hoffmann,Victoria   1 0 4 1.0 - 4.0 21.5 5.00
 
17. Gymnasium Buckhorn 2   2 1 4 5 - 9 26.5 49.0
1. Fuhrmann,Ake M 3 1 3 3.5 - 3.5 23.5 6.75
2. Schröder,Leonard   1 1 5 1.5 - 5.5 27.5 2.50
3. Löffler,Jakob   3 1 3 3.5 - 3.5 23.0 11.75
4. Marten,Max   4 0 3 4.0 - 3.0 25.0 11.00
5. Krewert,Fabian   5 1 1 5.5 - 1.5 20.5 15.50
6. Schultz,Ferdinand   2 0 5 2.0 - 5.0 24.0 3.00
7. Jickeli,Callita   1 0 6 1.0 - 6.0 26.0 4.00
8. Kolbe,Maximilian   5 1 1 5.5 - 1.5 22.0 15.75
 
18. Gymnasium Buckhorn 1   2 1 4 5 - 9 21.5 36.0
1. Linden,Jonathan M 4 0 3 4.0 - 3.0 21.0 6.50
2. Linden,Gidean   4 0 3 4.0 - 3.0 19.5 6.00
3. Wulff,Jonas   4 0 3 4.0 - 3.0 18.0 7.00
4. Wolf,Joshua   1 0 6 0.5 - 6.5 21.5 0.50
5. Waburg,John   1 0 5 1.0 - 6.0 23.0 2.50
6. Ebrahimi,Sajjad   2 0 4 2.0 - 5.0 23.5 2.00
7. Kocheiche,Donato   3 2 2 4.5 - 2.5 23.5 13.25
8. Ergavuz,Ergus   0 2 5 1.5 - 5.5 20.5 1.50
 
19. Christianeum   2 0 5 4 - 10 20.0 40.0
1. S.,Maximilian   2 0 5 2.0 - 5.0 26.5 5.00
2. Bani-Hacani,David   2 0 5 2.0 - 5.0 22.5 3.00
3. Kiel,Mark   2 0 5 2.0 - 5.0 21.0 3.00
4. Kraft,Justus   3 0 4 3.0 - 4.0 17.0 5.50
5. Siebert,Stefan   5 0 2 5.0 - 2.0 19.0 11.00
6. Spanholtz,Jan   2 0 5 2.0 - 5.0 17.0 1.50
7. Sané,Yunus   0 1 3 0.5 - 3.5 21.0 1.25
8. Sommer,Moritz   3 0 3 3.0 - 3.0 21.0 4.50
9. Brener,Dimitry   0 1 3 0.5 - 3.5 23.5 1.00
 
20. StS Barmbek 2 S 1 1 5 3 - 11 18.0 40.0
1. Negulescu,Alexandru   2 1 4 2.5 - 4.5 20.0 5.25
2. Tantmis,Furkan   3 0 4 3.0 - 4.0 19.0 6.00
3. Khachatryan,Grigor   1 0 6 1.0 - 6.0 21.5 2.00
4. Varal,Murat   2 0 5 2.0 - 5.0 25.5 4.00
5. Gülaz,Yakob   3 0 4 3.0 - 4.0 23.0 6.00
6. Culun,Muhammed   1 1 5 1.5 - 5.5 24.0 1.75
7. Ramadani,Toni   2 0 5 2.0 - 5.0 28.0 4.50
8. Ahmadi,Hamed   3 0 4 3.0 - 4.0 25.0 7.00
 
21. StS Barmbek 1 S 1 0 6 2 - 12 15.5 31.0
1. Bauer,Tobias   2 1 4 2.5 - 4.5 18.5 3.75
2. Singh,Monmohit   0 0 7 0.0 - 7.0 20.5 0.00
3. Emcke,Roger   2 0 5 2.0 - 5.0 16.0 2.00
4. Warzeche,Vivien   1 0 6 1.0 - 6.0 17.0 3.00
5. Ehngke,Malaiha   2 0 5 2.5 - 4.5 21.0 4.50
6. Paoli,Phatchi   0 0 7 0.0 - 7.0 20.5 0.00
7. Vernando,Christian   2 1 4 2.5 - 4.5 19.0 2.50
8. Lipke,Niclas Jan   5 0 2 5.0 - 2.0 17.0 9.00
 
22. Stadtteilschule Niendorf S 1 0 6 2 - 12 11.5 39.0
1. Bartels,Roberto   0 1 6 0.5 - 6.5 23.5 1.25
2. Englert,Alex   1 0 6 1.0 - 6.0 22.0 0.00
3. Hermann,Can   0 0 7 0.0 - 7.0 26.0 0.00
4. Haase,Jonas   2 0 5 2.0 - 5.0 17.5 1.50
5. Holz,Florian   1 0 6 1.0 - 6.0 20.5 1.00
6. Steinberg,Edgar   4 1 2 4.5 - 2.5 23.5 10.75
7. Sievers,Colin   0 1 6 0.5 - 6.5 30.0 2.00
8. Jessen,Nico   2 0 5 2.0 - 5.0 21.0 2.00