Hamburger Mannschaftsmeisterschaften im Schulschach

HSMM - Schuljahr 2011/2012

Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Charlotte-Paulsen-Gymnasium (2) - Gymnasium Buckhorn 2 (2) 6½ - 1½  
1 Bernstengel,Aaron (1) - Fuhrmann,Ake (1) ½ - ½  
2 Niedwetzki,Jan Daniel (1) - Schröder,Leonard (1) 1 - 0  
3 Akbari, Sajad Ali (1) - Löffler,Jakob (1) 1 - 0  
4 Reiter,Nicole (1) - Marten,Max (1) 0 - 1  
5 Menner,Kai (1) - Krewert,Fabian (1) 1 - 0  
6 Syla,Albetina (1) - Schultz,Ferdinand (1) 1 - 0  
7 Sassenberg,Matthias (1) - Jickeli,Callita (0) 1 - 0  
8 Dittmer,Toni Uwe (1) - Kolbe,Maximilian (1) 1 - 0  
 
2 Gymnasium Grootmoor (2) - Lise Meitner Gymnasium (2) 8 - 0  
1 Kramer,Julian (1) - Gorbach,Mark (1) 1 - 0  
2 Hinrichs,Jan (1) - Lehmann,Bodo (1) 1 - 0  
3 Elbracht,Michael (1) - Lehmann,Timo (1) 1 - 0  
4 Gröning,Finn Jonathan (1) - Senger,Sam (1) 1 - 0  
5 Raschka,Robert (1) - Wennmann,Philipp (1) 1 - 0  
6 Elbracht,Christian (1) - Haebenbrock,Simon (1) 1 - 0  
7 Rieve,Jan (0) - Boennen,Moira (0) 1 - 0  
8 Schnock,Juliane (0) - Hinck,Laura (0) 1 - 0  
 
3 Wilhelm-Gymnasium (2) - Gymnasium Blankenese (2) 7½ - ½  
1 Sander,Jean Louis (1) - Wolff,Justus (1) 1 - 0  
2 Schaeffer,Philipp (1) - Petersen,Max (1) 1 - 0  
3 Gräfe,Johannes (1) - Schönfeldt,Tom Luis (0) 1 - 0  
4 Neander,Cesar (1) - Höfer,Fabian (1) ½ - ½  
5 Deichmann,Johannes (1) - Wüstling,Karl Friedrich (1) 1 - 0  
6 Jangani,Iman (1) - Mattheesen,Ben (1) 1 - 0  
7 Schmidt,Nando (1) - Say,Tristan (1) 1 - 0  
8 Schmidt,Dennis (1) - Matsunaga,Tsuuingi (1) 1 - 0  
 
4 Goethe-Gymnasium Lurup 1 (2) - Matthias-Claudius-Gymnasium (2) 1½ - 6½  
1 Krüger,David (1) - Xin,Ruidi (1) 0 - 1  
2 Reinhardt,Finn (0) - Dalipovic,Jasmin (1) 0 - 1  
3 Franke,Tobias (1) - Zehic,Emir (1) 0 - 1  
4 Österreich,Marvin (1) - Zehic,Semir (1) 1 - 0  
5 Hinrichs,Hannes (1) - Öztürk,Murat (1) 0 - 1  
6 Ebel,Julius (1) - Bergmann,Ole Jonathan (1) 0 - 1  
7 Nix,Mirco (1) - Attarchy,Omid (1) ½ - ½  
8 Newy,Joel (1) - Soggia,Leon (1) 0 - 1  
 
5 Carl-von-Ossietzky-Gymnasium (2) - Gymnasium Dörpsweg (1) 4½ - 3½  
1 Tobianski,Fabian (1) - Petru,Dennis (0) ½ - ½  
2 Tobianski,Karina (1) - Krön,Valentin (0) 0 - 1  
3 Lüders,Laura (1) - Buhs,Björn (0) 0 - 1  
4 Aguilar-Bremer,Philip (1) - Leminsky,Jean-Luc (1) 1 - 0  
5 Zimmermann,Hauke (0) - Darga,David (0) 1 - 0  
6 Diarra,Jami (1) - Rohde,Nils (1) 1 - 0  
7 Apitzsch,Leon (1) - Itzen,Jannes (1) 0 - 1  
8 Benz,Daniel (1) - Bünyamyn (1) 1 - 0  
 
6 Gymnasium Oberalster (1) - Stadtteilschule St. Georg (1) 6 - 2  
1 Grötzbach,Julian (1) - Kühl,Maik (0) 1 - 0  
2 Grötzbach,Daniel (1) - Rückers,Theo (0) 1 - 0  
3 Meinert,Malte (1) - Stakrat,Kai (0) 1 - 0  
4 Meinert,Janning (0) - Loidl,Stefan (0) 1 - 0  
5 Lielhter,Jonathan (1) - Ruclhardt,Ruben (0) 1 - 0  
6 Jaeger,Marius (0) - de Silva,Jerime (0) 1 - 0  
7 Krödelmeyer,Jonas (0) - Heinze,Vilkas (0) 0 - 1  
8   (0) - Nobis,Eike (1) - - +  
 
7 Gymnasium Buckhorn 1 (1) - Stadtteilschule Niendorf (0) 3½ - 4½  
1 Linden,Jonathan (1) - Bartels,Roberto (0) 1 - 0  
2 Linden,Gidean (1) - Englert,Alex (0) 1 - 0  
3 Wulff,Jonas (1) - Hermann,Can (0) 1 - 0  
4 Wolf,Joshua (0) - Haase,Jonas (0) 0 - 1  
5 Waburg,John (0) - Holz,Florian (0) 0 - 1  
6 Ebrahimi,Sajjad (0) - Steinberg,Edgar (1) 0 - 1  
7 Kocheiche,Donato (1) - Sievers,Colin (0) ½ - ½  
8 Ergavuz,Ergus (0) - Jessen,Nico (0) 0 - 1  
 
8 Johanneum (0) - Gymnasium Rahlstedt (0) 5 - 3  
1 Ryll,Alex (0) - Dashti,Kyan (0) 0 - 1  
2 Rosorius,Paul (0) - Rothe,Christoph (1) 0 - 1  
3 Adam,Lucky (0) - Kinast,Benjamin (0) 1 - 0  
4 Henning,Marten (0) - Wisschöfer,Lasse (0) 1 - 0  
5 Ortega,Daniel (0) - Böttger,Marvin (0) 1 - 1  
6 Cermann,Alexander (0) - Thang,Jennifer (0) 0 - 0  
7 Stosch,Luca (1) - Carlson,Finn (0) 1 - 0  
8 De La Paz,Carl (0) - Hoffmann,Victoria (0) 1 - 0  
 
9 Gymnasium Lerchenfeld (0) - Wichern Schule (0) 3 - 5  
1 Nassonow,Alexander (0) - Knüppel,Moritz (0) 0 - 1  
2 Panther,Talitha (0) - Gau,Ilja (0) 1 - 0  
3 Kempcke,Midas (0) - Rudenko,Katharina (0) 0 - 1  
4 Wachowiak,Pia (1) - Reich,Kristina (0) 1 - 0  
5 Heine,Paul (0) - Detlefs,Shawn (0) 0 - 1  
6 Ramadani,Aden (0) - Lam,Daniel (0) 0 - 1  
7 Raseli,Christopher (0) - Schorle,Felix (0) 0 - 1  
8 Paßquali,Julian (0) - Göbel,Eike (0) 1 - 0  
 
10 Goethe-Gymnasium Lurup 2 (0) - StS Barmbek 2 (0) 5 - 3  
1 John,Marc (0) - Negulescu,Alexandru (0) 0 - 1  
2 Diebrigheit,Tim (0) - Tantmis,Furkan (0) 0 - 1  
3 Bast,Mathians (0) - Khachatryan,Grigor (0) 1 - 0  
4 Roschau,Hares (0) - Varal,Murat (0) 1 - 0  
5 Quade,Macel (0) - Gülaz,Yakob (0) 1 - 0  
6 Sytschenwski,Ivan (0) - Culun,Muhammed (0) 1 - 0  
7 Maas,Johann (0) - Ramadani,Toni (0) 1 - 0  
8 Schaar,Zoe (0) - Ahmadi,Hamed (0) 0 - 1  
 
11 StS Barmbek 1 (0) - Christianeum (0) 2½ - 5½  
1 Bauer,Tobias (0) - S.,Maximilian (0) 0 - 1  
2 Singh,Monmohit (0) - Bani-Hacani,David (0) 0 - 1  
3 Emcke,Roger (0) - Kiel,Mark (0) 0 - 1  
4 Warzeche,Vivien (0) - Kraft,Justus (0) 1 - 0  
5 Ehngke,Malaiha (0) - Siebert,Stefan (0) 0 - 1  
6 Paoli,Phatchi (0) - Spanholtz,Jan (0) 0 - 1  
7 Vernando,Christian (1) - Sané,Yunus (0) ½ - ½  
8 Lipke,Niclas Jan (0) - Brener,Dimitry (0) 1 - 0