Hamburger Mannschaftsmeisterschaften im Schulschach

HSMM - Schuljahr 2011/2012

Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Wilhelm-Gymnasium (6) - Matthias-Claudius-Gymnasium (6) 1½ - 6½  
1 Sander,Jean Louis (2) - Xin,Ruidi (3) 1 - 0  
2 Schaeffer,Philipp (2) - Dalipovic,Jasmin (3) 0 - 1  
3 Gräfe,Johannes (3) - Zehic,Emir (3) 0 - 1  
4 Neander,Cesar (2½) - Zehic,Semir (2) 0 - 1  
5 Deichmann,Johannes (3) - Öztürk,Murat (3) 0 - 1  
6 Jangani,Iman (3) - Bergmann,Ole Jonathan (3) 0 - 1  
7 Schmidt,Nando (3) - Attarchy,Omid (2½) ½ - ½  
8 Schmidt,Dennis (3) - Soggia,Leon (3) 0 - 1  
 
2 Gymnasium Grootmoor (6) - Charlotte-Paulsen-Gymnasium (4) 7 - 1  
1 Kramer,Julian (3) - Bernstengel,Aaron (1½) 1 - 0  
2 Hinrichs,Jan (3) - Niedwetzki,Jan Daniel (2) 1 - 0  
3 Elbracht,Michael (2½) - Akbari, Sajad Ali (2) 1 - 0  
4 Gröning,Finn Jonathan (3) - Reiter,Nicole (1) 0 - 1  
5 Raschka,Robert (3) - Menner,Kai (2) 1 - 0  
6 Elbracht,Christian (3) - Syla,Albetina (2) 1 - 0  
7 Rieve,Jan (2) - Sassenberg,Matthias (2) 1 - 0  
8 Blesinger,Sandro (1) - Dittmer,Toni Uwe (2) 1 - 0  
 
3 Gymnasium Buckhorn 2 (4) - Gymnasium Blankenese (4) 4 - 4  
1 Fuhrmann,Ake (2½) - Wolff,Justus (2) 1 - 0  
2 Schröder,Leonard (1) - Petersen,Max (2) ½ - ½  
3 Löffler,Jakob (1½) - Schönfeldt,Tom Luis (1) 0 - 1  
4 Marten,Max (3) - Höfer,Fabian (2½) 0 - 1  
5 Krewert,Fabian (2) - Wüstling,Karl Friedrich (1) ½ - ½  
6 Schultz,Ferdinand (1) - Mattheesen,Ben (2) 1 - 0  
7 Jickeli,Callita (0) - Say,Tristan (1) 0 - 1  
8 Kolbe,Maximilian (2) - Matsunaga,Tsuuingi (1) 1 - 0  
 
4 Goethe-Gymnasium Lurup 1 (4) - Johanneum (4) 6 - 2  
1 Krüger,David (2) - Ryll,Alex (0) 1 - 0  
2 Reinhardt,Finn (1) - Gutte,Johann Niklas (0) 0 - 1  
3 Franke,Tobias (2) - Rosorius,Paul (0) 1 - 0  
4 Österreich,Marvin (3) - Adam,Lucky (2) 1 - 0  
5 Hinrichs,Hannes (2) - Henning,Marten (1½) 1 - 0  
6 Ebel,Julius (2) - Cermann,Alexander (1) 0 - 1  
7 Nix,Mirco (2½) - Stosch,Luca (3) 1 - 0  
8 Newy,Joel (2) - De La Paz,Carl (1) 1 - 0  
 
5 Wichern Schule (4) - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium (4) 3 - 5  
1 Knüppel,Moritz (2) - Tobianski,Fabian (1½) 0 - 1  
2 Gau,Ilja (1) - Tobianski,Karina (1) ½ - ½  
3 Rudenko,Katharina (2) - Lüders,Laura (1½) 0 - 1  
4 Reich,Kristina (1) - Zimmermann,Hauke (1) ½ - ½  
5 Detlefs,Shawn (2) - Diarra,Jami (2) 0 - 1  
6 Lam,Daniel (2) - Stoffregen,Jan (1) 1 - 0  
7 Schorle,Felix (2) - Apitzsch,Leon (2) 0 - 1  
8 Jürgensen,Andreas (0) - Benz,Daniel (2) 1 - 0  
 
6 Gymnasium Rahlstedt (2) - Gymnasium Dörpsweg (3) ½ - 7½  
1 Dashti,Kyan (2) - Petru,Dennis (1½) 0 - 1  
2 Rothe,Christoph (3) - Krön,Valentin (2) 0 - 1  
3 Kinast,Benjamin (0) - Buhs,Björn (2) 0 - 1  
4 Leib,Cedirc (0) - Leminsky,Jean-Luc (2) 0 - 1  
5 Böttger,Marvin (2) - Darga,David (1) 0 - 1  
6 Thang,Jennifer (1) - Rohde,Nils (2) 0 - 1  
7 Carlson,Finn (1) - Itzen,Jannes (3) ½ - ½  
8 Hoffmann,Victoria (1) - Bünyamyn (1½) 0 - 1  
 
7 Gymnasium Lerchenfeld (2) - Gymnasium Oberalster (3) 3½ - 4½  
1 Nassonow,Alexander (½) - Grötzbach,Julian (3) 0 - 1  
2 Panther,Talitha (2) - Grötzbach,Daniel (3) 0 - 1  
3 Kempcke,Midas (1) - Meinert,Malte (2) 1 - 0  
4 Wachowiak,Pia (3) - Meinert,Janning (1) 0 - 1  
5 Heine,Paul (0) - Lielhter,Jonathan (2) 0 - 1  
6 Owen,Sheila (0) - Jaeger,Marius (1) 1 - 0  
7 Raseli,Christopher (0) - Krödelmeyer,Jonas (0) ½ - ½  
8 Paßquali,Julian (2) -   (0) + - -  
 
8 Goethe-Gymnasium Lurup 2 (2) - Stadtteilschule Niendorf (2) 6½ - 1½  
1 John,Marc (0) - Bartels,Roberto (0) 1 - 0  
2 Diebrigheit,Tim (1) - Englert,Alex (0) 1 - 0  
3 Bast,Mathians (1½) - Hermann,Can (0) 1 - 0  
4 Roschau,Hares (1) - Haase,Jonas (1) 1 - 0  
5 Quade,Macel (1) - Holz,Florian (1) 1 - 0  
6 Sytschenwski,Ivan (2) - Steinberg,Edgar (2) ½ - ½  
7 Maas,Johann (2) - Sievers,Colin (½) 1 - 0  
8 Schaar,Zoe (0) - Jessen,Nico (1) 0 - 1  
 
9 Lise Meitner Gymnasium (2) - Christianeum (2) 5½ - 2½  
1 Gorbach,Mark (2) - S.,Maximilian (1) 1 - 0  
2 Lehmann,Bodo (2) - Bani-Hacani,David (1) 1 - 0  
3 Lehmann,Timo (1) - Kiel,Mark (1) 1 - 0  
4 Le,Phong (1½) - Kraft,Justus (0) 0 - 1  
5 Sehahrochie,Nielad (0) - Siebert,Stefan (1) 0 - 1  
6 Wennmann,Philipp (1) - Spanholtz,Jan (1) 1 - 0  
7 Boennen,Moira (1) - Sommer,Moritz (0) 1 - 0  
8 Hinck,Laura (0) - Brener,Dimitry (0) ½ - ½  
 
10 Stadtteilschule St. Georg (1) - StS Barmbek 2 (0) 4 - 4  
1 Rückers,Theo (0) - Negulescu,Alexandru (1½) 0 - 1  
2 Stakrat,Kai (0) - Tantmis,Furkan (1) 0 - 1  
3 Loidl,Stefan (0) - Khachatryan,Grigor (0) 1 - 0  
4 Busacker,Nel (1) - Varal,Murat (0) 1 - 0  
5 Ruclhardt,Ruben (0) - Gülaz,Yakob (0) 0 - 1  
6 de Silva,Jerime (1) - Culun,Muhammed (½) 1 - 0  
7 Heinze,Vilkas (1) - Ramadani,Toni (1) 1 - 0  
8 Nobis,Eike (2) - Ahmadi,Hamed (1) 0 - 1  
 
11 Gymnasium Buckhorn 1 (1) - StS Barmbek 1 (0) 6½ - 1½  
1 Linden,Jonathan (2) - Bauer,Tobias (0) 1 - 0  
2 Linden,Gidean (2) - Singh,Monmohit (0) 1 - 0  
3 Wulff,Jonas (2) - Emcke,Roger (1) 1 - 0  
4 Wolf,Joshua (0) - Warzeche,Vivien (1) ½ - 0  
5 Waburg,John (0) - Ehngke,Malaiha (0) 1 - ½  
6 Ebrahimi,Sajjad (0) - Paoli,Phatchi (0) 1 - 0  
7 Kocheiche,Donato (1½) - Vernando,Christian (1½) 1 - 0  
8 Ergavuz,Ergus (½) - Lipke,Niclas Jan (1) 0 - 1