Hamburger Mannschaftsmeisterschaften im Schulschach

HSMM - Schuljahr 2011/2012

Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Matthias-Claudius-Gymnasium (8) - Gymnasium Grootmoor (8) 4 - 4  
1 Xin,Ruidi (3) - Kramer,Julian (4) 0 - 1  
2 Dalipovic,Jasmin (4) - Hinrichs,Jan (4) 1 - 0  
3 Zehic,Emir (4) - Elbracht,Michael (3½) 1 - 0  
4 Zehic,Semir (3) - Gröning,Finn Jonathan (3) ½ - ½  
5 Öztürk,Murat (4) - Raschka,Robert (4) ½ - ½  
6 Bergmann,Ole Jonathan (4) - Elbracht,Christian (4) 1 - 0  
7 Attarchy,Omid (3) - Rieve,Jan (3) 0 - 1  
8 Soggia,Leon (4) - Blesinger,Sandro (2) 0 - 1  
 
2 Carl-von-Ossietzky-Gymnasium (6) - Wilhelm-Gymnasium (6) 3½ - 4½  
1 Tobianski,Fabian (2½) - Sander,Jean Louis (3) ½ - ½  
2 Tobianski,Karina (1½) - Schaeffer,Philipp (2) 0 - 1  
3 Lüders,Laura (2½) - Gräfe,Johannes (3) 0 - 1  
4 Aguilar-Bremer,Philip (2) - Neander,Cesar (2½) ½ - ½  
5 Zimmermann,Hauke (1½) - Deichmann,Johannes (3) ½ - ½  
6 Diarra,Jami (3) - Jangani,Iman (3) 1 - 0  
7 Stoffregen,Jan (1) - Schmidt,Nando (3½) 1 - 0  
8 Benz,Daniel (2) - Schmidt,Dennis (3) 0 - 1  
 
3 Gymnasium Dörpsweg (5) - Goethe-Gymnasium Lurup 1 (6) 3 - 5  
1 Petru,Dennis (2½) - Krüger,David (3) 0 - 1  
2 Krön,Valentin (3) - Reinhardt,Finn (1) 1 - 0  
3 Buhs,Björn (3) - Franke,Tobias (3) 1 - 0  
4 Leminsky,Jean-Luc (3) - Österreich,Marvin (4) ½ - ½  
5 Darga,David (2) - Hinrichs,Hannes (3) 0 - 1  
6 Rohde,Nils (3) - Ebel,Julius (2) ½ - ½  
7 Itzen,Jannes (3½) - Nix,Mirco (3½) 0 - 1  
8 Bünyamyn (2½) - Newy,Joel (3) 0 - 1  
 
4 Gymnasium Oberalster (5) - Gymnasium Buckhorn 2 (5) 5 - 3  
1 Grötzbach,Julian (4) - Fuhrmann,Ake (3½) 1 - 0  
2 Grötzbach,Daniel (4) - Schröder,Leonard (1½) 1 - 0  
3 Meinert,Malte (2) - Löffler,Jakob (1½) 1 - 0  
4 Meinert,Janning (2) - Marten,Max (3) 0 - 1  
5 Lielhter,Jonathan (3) - Krewert,Fabian (2½) 0 - 1  
6 Jaeger,Marius (1) - Schultz,Ferdinand (2) 1 - 0  
7 Krödelmeyer,Jonas (½) - Jickeli,Callita (0) 1 - 0  
8   (0) - Kolbe,Maximilian (3) - - +  
 
5 Gymnasium Blankenese (5) - Lise Meitner Gymnasium (4) 4½ - 3½  
1 Wolff,Justus (2) - Gorbach,Mark (3) 0 - 1  
2 Petersen,Max (2½) - Lehmann,Bodo (3) ½ - ½  
3 Schönfeldt,Tom Luis (2) - Lehmann,Timo (2) 0 - 1  
4 Höfer,Fabian (3½) - Le,Phong (1½) 1 - 0  
5 Wüstling,Karl Friedrich (1½) - Wennmann,Philipp (2) 0 - 1  
6 Mattheesen,Ben (2) - Haebenbrock,Simon (1) 1 - 0  
7 Say,Tristan (2) - Boennen,Moira (2) 1 - 0  
8 Matsunaga,Tsuuingi (1) - Hinck,Laura (½) 1 - 0  
 
6 Charlotte-Paulsen-Gymnasium (4) - Wichern Schule (4) 6 - 2  
1 Bernstengel,Aaron (1½) - Knüppel,Moritz (2) 1 - 0  
2 Niedwetzki,Jan Daniel (2) - Gau,Ilja (1½) 1 - 0  
3 Akbari, Sajad Ali (2) - Rudenko,Katharina (2) 1 - 0  
4 Reiter,Nicole (2) - Reich,Kristina (1½) 1 - 0  
5 Menner,Kai (2) - Detlefs,Shawn (2) 1 - 0  
6 Syla,Albetina (2) - Lam,Daniel (3) 0 - 1  
7 Sassenberg,Matthias (2) - Schorle,Felix (2) 0 - 1  
8 Dittmer,Toni Uwe (2) - Göbel,Eike (1) 1 - 0  
 
7 Johanneum (4) - Goethe-Gymnasium Lurup 2 (4) 5 - 3  
1 Ryll,Alex (0) - John,Marc (1) 1 - 0  
2 Gutte,Johann Niklas (1) - Diebrigheit,Tim (2) 1 - 0  
3 Rosorius,Paul (0) - Bast,Mathians (2½) 1 - 0  
4 Adam,Lucky (2) - Roschau,Hares (2) 1 - 0  
5 Ortega,Daniel (2) - Quade,Macel (2) 0 - 1  
6 Cermann,Alexander (2) - Sytschenwski,Ivan (2½) 0 - 1  
7 Stosch,Luca (3) - Maas,Johann (3) 0 - 1  
8 De La Paz,Carl (1) - Schaar,Zoe (0) 1 - 0  
 
8 Christianeum (2) - Gymnasium Buckhorn 1 (3) 3 - 5  
1 S.,Maximilian (1) - Linden,Jonathan (3) 0 - 1  
2 Bani-Hacani,David (1) - Linden,Gidean (3) 0 - 1  
3 Kiel,Mark (1) - Wulff,Jonas (3) 0 - 1  
4 Kraft,Justus (1) - Wolf,Joshua (½) 1 - 0  
5 Siebert,Stefan (2) - Waburg,John (1) 1 - 0  
6 Spanholtz,Jan (1) - Ebrahimi,Sajjad (1) 0 - 1  
7 Sané,Yunus (½) - Kocheiche,Donato (2½) 0 - 1  
8 Sommer,Moritz (0) - Ergavuz,Ergus (½) 1 - 0  
 
9 Stadtteilschule St. Georg (2) - Gymnasium Rahlstedt (2) 6 - 2  
1 Kühl,Maik (0) - Dashti,Kyan (2) 0 - 1  
2 Stoffers,Patrick (0) - Rothe,Christoph (3) 0 - 1  
3 Rückers,Theo (0) - Kinast,Benjamin (0) 1 - 0  
4 Stakrat,Kai (0) - Wisschöfer,Lasse (1) 1 - 0  
5 Loidl,Stefan (1) - Böttger,Marvin (2) 1 - 0  
6 Busacker,Nel (2) - Thang,Jennifer (1) 1 - 0  
7 Keri,Karzim (2) - Carlson,Finn (1½) 1 - 0  
8 Lackner,Lukas (2) - Hoffmann,Victoria (1) + - -  
 
10 Stadtteilschule Niendorf (2) - Gymnasium Lerchenfeld (2) 0 - 8  
1 Bartels,Roberto (0) - Panther,Talitha (2) 0 - 1  
2 Englert,Alex (0) - Kempcke,Midas (2) 0 - 1  
3 Hermann,Can (0) - Wachowiak,Pia (3) 0 - 1  
4 Haase,Jonas (1) - Heine,Paul (0) 0 - 1  
5 Holz,Florian (1) - Owen,Sheila (1) 0 - 1  
6 Steinberg,Edgar (2½) - Yildirim,Ismail (1) 0 - 1  
7 Sievers,Colin (½) - Raseli,Christopher (½) 0 - 1  
8 Jessen,Nico (2) - Paßquali,Julian (3) 0 - 1  
 
11 StS Barmbek 1 (0) - StS Barmbek 2 (1) 2 - 6  
1 Bauer,Tobias (0) - Negulescu,Alexandru (2½) 1 - 0  
2 Singh,Monmohit (0) - Tantmis,Furkan (2) 0 - 1  
3 Emcke,Roger (1) - Khachatryan,Grigor (0) 0 - 1  
4 Warzeche,Vivien (1) - Varal,Murat (0) 0 - 1  
5 Ehngke,Malaiha (½) - Gülaz,Yakob (1) 0 - 1  
6 Paoli,Phatchi (0) - Culun,Muhammed (½) 0 - 1  
7 Vernando,Christian (1½) - Ramadani,Toni (1) 0 - 1  
8 Lipke,Niclas Jan (2) - Ahmadi,Hamed (2) 1 - 0