Hamburger Mannschaftsmeisterschaften im Schulschach

HSMM - Schuljahr 2011/2012

Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Goethe-Gymnasium Lurup 1 (10) - Gymnasium Grootmoor (11) 0 - 8  
1 Krüger,David (5) - Kramer,Julian (5½) 0 - 1  
2 Reinhardt,Finn (1) - Elbracht,Michael (4½) 0 - 1  
3 Franke,Tobias (4) - Gröning,Finn Jonathan (4½) 0 - 1  
4 Österreich,Marvin (4½) - Raschka,Robert (5½) 0 - 1  
5 Hinrichs,Hannes (4) - Elbracht,Christian (5) 0 - 1  
6 Ebel,Julius (3½) - Rieve,Jan (4) 0 - 1  
7 Nix,Mirco (5½) - Blesinger,Sandro (4) 0 - 1  
8 Newy,Joel (5) - Schnock,Juliane (1) 0 - 1  
 
2 Carl-von-Ossietzky-Gymnasium (8) - Matthias-Claudius-Gymnasium (11) 2 - 6  
1 Tobianski,Fabian (4) - Xin,Ruidi (3) 1 - 0  
2 Tobianski,Karina (2½) - Dalipovic,Jasmin (5) 0 - 1  
3 Lüders,Laura (2½) - Zehic,Emir (6) 0 - 1  
4 Aguilar-Bremer,Philip (3½) - Zehic,Semir (4½) 0 - 1  
5 Zimmermann,Hauke (3) - Öztürk,Murat (5½) 0 - 1  
6 Diarra,Jami (5) - Bergmann,Ole Jonathan (6) 0 - 1  
7 Stoffregen,Jan (3) - Attarchy,Omid (4) 0 - 1  
8 Apitzsch,Leon (4) - Soggia,Leon (5) 1 - 0  
 
3 Wilhelm-Gymnasium (8) - Charlotte-Paulsen-Gymnasium (8) 6 - 2  
1 Sander,Jean Louis (4) - Bernstengel,Aaron (2½) 1 - 0  
2 Schaeffer,Philipp (3) - Niedwetzki,Jan Daniel (4) 1 - 0  
3 Gräfe,Johannes (4) - Akbari, Sajad Ali (3½) 1 - 0  
4 Neander,Cesar (3) - Reiter,Nicole (4) 1 - 0  
5 Deichmann,Johannes (3½) - Menner,Kai (3) 0 - 1  
6 Jangani,Iman (3) - Syla,Albetina (2) 1 - 0  
7 Schmidt,Nando (4½) - Sassenberg,Matthias (3) 1 - 0  
8 Schmidt,Dennis (4) - Dittmer,Toni Uwe (4) 0 - 1  
 
4 Gymnasium Dörpsweg (7) - Gymnasium Blankenese (7) 4 - 4  
1 Petru,Dennis (3½) - Wolff,Justus (2) 1 - 0  
2 Krön,Valentin (5) - Petersen,Max (4) 0 - 1  
3 Buhs,Björn (4) - Schönfeldt,Tom Luis (2) 1 - 0  
4 Leminsky,Jean-Luc (4½) - Höfer,Fabian (5½) 0 - 1  
5 Darga,David (2) - Wüstling,Karl Friedrich (2½) 1 - 0  
6 Rohde,Nils (4½) - Mattheesen,Ben (3) 1 - 0  
7 Itzen,Jannes (4½) - Say,Tristan (3) 0 - 1  
8 Bünyamyn (2½) - Matsunaga,Tsuuingi (2) 0 - 1  
 
5 Gymnasium Oberalster (7) - Lise Meitner Gymnasium (6) 6 - 2  
1 Grötzbach,Julian (6) - Gorbach,Mark (5) 1 - 0  
2 Grötzbach,Daniel (6) - Lehmann,Bodo (4½) 1 - 0  
3 Meinert,Malte (3) - Lehmann,Timo (4) 1 - 0  
4 Meinert,Janning (2) - Senger,Sam (2) 1 - 0  
5 Lielhter,Jonathan (3) - Le,Phong (1½) 1 - 0  
6 Jaeger,Marius (2) - Sehahrochie,Nielad (0) 0 - 1  
7 Krödelmeyer,Jonas (1½) - Boennen,Moira (2) 1 - 0  
8   (0) - Hinck,Laura (½) - - +  
 
6 Johanneum (6) - Gymnasium Lerchenfeld (6) 5 - 3  
1 Ryll,Alex (2) - Nassonow,Alexander (1½) 1 - 0  
2 Gutte,Johann Niklas (2) - Panther,Talitha (4) 0 - 1  
3 Rosorius,Paul (1½) - Kempcke,Midas (4) 1 - 0  
4 Adam,Lucky (3) - Wachowiak,Pia (5) 0 - 1  
5 Henning,Marten (1½) - Heine,Paul (1) 1 - 0  
6 Pannwitt,Paul (1) - Owen,Sheila (3) 1 - 0  
7 Cermann,Alexander (2) - Yildirim,Ismail (2) 1 - 0  
8 De La Paz,Carl (2) - Ramadani,Aden (½) 0 - 1  
 
7 Wichern Schule (6) - Gymnasium Buckhorn 2 (5) 4½ - 3½  
1 Knüppel,Moritz (3) - Fuhrmann,Ake (3½) 1 - 0  
2 Gau,Ilja (2½) - Schröder,Leonard (1½) 1 - 0  
3 Rudenko,Katharina (3) - Löffler,Jakob (2½) 0 - 1  
4 Reich,Kristina (2½) - Marten,Max (4) 1 - 0  
5 Detlefs,Shawn (2) - Krewert,Fabian (4½) 0 - 1  
6 Lam,Daniel (5) - Schultz,Ferdinand (2) 1 - 0  
7 Schorle,Felix (4) - Jickeli,Callita (0) 0 - 1  
8 Göbel,Eike (1) - Kolbe,Maximilian (5) ½ - ½  
 
8 Gymnasium Buckhorn 1 (5) - Gymnasium Rahlstedt (4) 2 - 6  
1 Linden,Jonathan (4) - Dashti,Kyan (4) 0 - 1  
2 Linden,Gidean (4) - Rothe,Christoph (5) 0 - 1  
3 Wulff,Jonas (4) - Kinast,Benjamin (1) 0 - 1  
4 Wolf,Joshua (½) - Wisschöfer,Lasse (1) 0 - 1  
5 Waburg,John (1) - Leib,Cedirc (0) 0 - -  
6 Ebrahimi,Sajjad (2) - Böttger,Marvin (2) 0 - -  
7 Kocheiche,Donato (3½) - Thang,Jennifer (2) + - 1  
8 Ergavuz,Ergus (½) - Carlson,Finn (2½) + - 1  
 
9 Stadtteilschule Niendorf (2) - Stadtteilschule St. Georg (4) 1 - 7  
1 Bartels,Roberto (½) - Kühl,Maik (0) 0 - 1  
2 Englert,Alex (1) - Rückers,Theo (1) 0 - 1  
3 Hermann,Can (0) - Stakrat,Kai (1) 0 - 1  
4 Haase,Jonas (2) - Loidl,Stefan (2) 0 - 1  
5 Holz,Florian (1) - Busacker,Nel (3) 0 - 1  
6 Steinberg,Edgar (3½) - Keri,Karzim (3) 1 - 0  
7 Sievers,Colin (½) - Lackner,Lukas (4) 0 - 1  
8 Jessen,Nico (2) - Heinze,Vilkas (3) 0 - 1  
 
10 Goethe-Gymnasium Lurup 2 (4) - StS Barmbek 1 (2) 5 - 3  
1 John,Marc (1) - Bauer,Tobias (1½) 0 - 1  
2 Diebrigheit,Tim (2) - Singh,Monmohit (0) 1 - 0  
3 Bast,Mathians (2½) - Emcke,Roger (2) 1 - 0  
4 Roschau,Hares (2) - Warzeche,Vivien (1) 1 - 0  
5 Quade,Macel (3) - Ehngke,Malaiha (1½) 0 - 1  
6 Sytschenwski,Ivan (4½) - Paoli,Phatchi (0) 1 - 0  
7 Maas,Johann (5) - Vernando,Christian (2½) 1 - 0  
8 Schaar,Zoe (1) - Lipke,Niclas Jan (4) 0 - 1  
 
11 Christianeum (2) - StS Barmbek 2 (3) 6 - 2  
1 S.,Maximilian (1) - Negulescu,Alexandru (2½) 1 - 0  
2 Bani-Hacani,David (1) - Tantmis,Furkan (3) 1 - 0  
3 Kiel,Mark (1) - Khachatryan,Grigor (1) 1 - 0  
4 Kraft,Justus (3) - Varal,Murat (1) 0 - 1  
5 Siebert,Stefan (4) - Gülaz,Yakob (3) 1 - 0  
6 Spanholtz,Jan (1) - Culun,Muhammed (1½) 1 - 0  
7 Sommer,Moritz (2) - Ramadani,Toni (2) 1 - 0  
8 Brener,Dimitry (½) - Ahmadi,Hamed (2) 0 - 1