Hamburger Mannschaftsmeisterschaften im Schulschach

HSMM - Schuljahr 2011/2012

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft Attr S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett Teilnehmer Attr S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gymnasium Marienthal   6 1 0 13 - 1 37.0 53.0
1. Hafezi, Farhan   1 2 4 2.0 - 5.0 28.5 5.25
2. Rahimi, Zekria   3 0 3 3.0 - 3.0 29.0 8.00
3. Cicek, Alperen   3 0 3 3.0 - 3.0 27.0 8.50
4. Nguyen, Nhattony   5 0 1 5.0 - 1.0 31.5 19.00
5. Zeisber, Benjamin   4 1 2 4.5 - 2.5 26.0 12.75
6. Minassyan, Eric   2 0 3 2.0 - 3.0 23.0 2.00
7. Andresen, Jannik   5 0 1 5.0 - 1.0 28.0 19.00
8. Trn, Anthony   6 1 0 6.5 - 0.5 18.0 15.50
9. Huynh, Andy   6 0 0 6.0 - 0.0 24.0 20.00
 
2. Johanneum   5 1 1 11 - 3 37.0 62.0
1. Stahl, Alexander   3 1 3 3.5 - 3.5 28.5 12.00
2. Keyser, Robin   6 0 1 6.0 - 1.0 28.5 22.50
3. Keyser, Philipp   6 1 0 6.5 - 0.5 30.0 26.75
4. Stiller, Patrick   3 2 2 4.0 - 3.0 26.5 12.50
5. Stengel, Johnny   5 0 2 5.0 - 2.0 29.0 17.50
6. Plate, Moritz   5 1 1 5.5 - 1.5 24.5 16.00
7. Sanguinette, Paul   2 0 5 2.0 - 5.0 31.0 3.50
8. Götze, Tim   4 1 2 4.5 - 2.5 24.0 13.00
 
3. Gymn. Ohlstedt   4 2 1 10 - 4 34.0 64.0
1. Kantner, Nils   1 2 4 2.0 - 5.0 32.0 7.75
2. Mahling, Nick   4 1 2 4.5 - 2.5 26.0 11.25
3. Bittner, Leon   4 1 2 4.5 - 2.5 31.0 15.75
4. Stüben, Linus   5 1 1 5.5 - 1.5 28.0 20.50
5. Pendrak, Fynn   4 1 2 4.5 - 2.5 28.0 19.75
6. Hellig, Hannes   5 2 0 6.0 - 1.0 23.0 18.25
7. Busch, Moritz   3 0 4 3.0 - 4.0 28.5 4.50
8. Ursprung,Lucas   3 0 3 3.0 - 3.0 28.0 9.00
9. Krieger, Elias   1 0 0 1.0 - 0.0 19.0 2.50
 
4. Gymnasium Eppendorf   4 1 2 9 - 5 36.0 55.0
1. Levy, Johann   5 0 2 5.0 - 2.0 21.0 11.50
2. Lützkendorf, Remy   2 0 5 2.0 - 5.0 28.0 4.50
3. Höfert, Tim   4 1 2 4.5 - 2.5 29.0 13.75
4. Appel, Tim   5 1 1 5.5 - 1.5 27.0 19.50
5. Scholz, Elias   4 0 2 4.0 - 2.0 30.0 16.00
6. Boysen-Ruiz, Ricardo   3 1 2 3.5 - 2.5 30.5 13.00
7. Hagenlocher, Anna Lena   7 0 0 7.0 - 0.0 19.5 19.50
8. Kortag, Kubilay, Kortag   0 1 3 0.5 - 3.5 26.0 2.25
9. Borghardt, Julius   4 0 1 4.0 - 1.0 28.5 15.50
 
5. Matthias-Claudius-Gymnasium   4 1 2 9 - 5 34.0 59.0
1. Bendler, Gerrit   5 1 1 5.5 - 1.5 23.5 17.50
2. Kruse, Emil   3 1 3 3.5 - 3.5 27.0 8.25
3. Ramic, Hamza   6 1 0 6.5 - 0.5 27.0 23.75
4. Schneider, Alexander   4 0 3 4.0 - 3.0 28.0 13.50
5. Harris, Joshua   2 0 3 2.0 - 3.0 27.0 6.00
6. Sünkens, Markus   0 0 5 0.0 - 5.0 27.5 0.00
7. Ng, Kelven   4 0 2 4.0 - 2.0 29.5 12.50
8. Schenk, Nikolas   4 1 1 4.5 - 1.5 24.5 11.75
9. Simkov, Niklas   4 0 2 4.0 - 2.0 29.5 14.50
 
6. Gymn. Buckhorn 1   4 0 3 8 - 6 35.0 48.0
1. Fuhrmann, Ake   6 0 1 6.0 - 1.0 17.5 12.00
2. Schütz, Tom Luca   7 0 0 7.0 - 0.0 18.5 18.50
3. Satter, Max   4 0 3 4.0 - 3.0 25.0 9.50
4. Grimm, Tom   4 0 3 4.0 - 3.0 22.0 7.00
5. Schröder, Aaron   4 1 2 4.5 - 2.5 21.5 10.50
6. Weidling, Storm   3 1 3 3.5 - 3.5 28.5 11.50
7. ertens, Maya   2 0 5 2.0 - 5.0 31.0 6.00
8. Lutze, Erik   4 0 3 4.0 - 3.0 30.5 16.50
 
7. Charlotte-Paulsen-Gymnasium   4 0 3 8 - 6 29.5 55.0
1. Nguyen, Mike   6 0 1 6.0 - 1.0 24.0 17.00
2. Etebar, Sam   3 0 4 3.0 - 4.0 27.5 7.50
3. Meyhöfer, Simon   3 0 4 3.0 - 4.0 29.0 10.50
4. Raissi, Elias   3 1 3 3.5 - 3.5 26.5 7.75
5. Ibara, Ronya   3 0 4 3.0 - 4.0 28.5 9.50
6. Syla, Albinot   2 1 4 2.5 - 4.5 25.5 3.75
7. Khan, Hassaan   6 0 1 6.0 - 1.0 18.5 14.00
8. Gerhts, Kassandra   2 1 4 2.5 - 4.5 22.0 6.25
 
8. Johannes-Brahms-Gymnasium   4 0 3 8 - 6 29.0 54.0
1. Rezazadeh, Kayhan   4 0 3 4.0 - 3.0 16.5 4.50
2. Abicht, Aruna   6 0 1 6.0 - 1.0 23.0 17.00
3. Lossie, Max   4 0 3 4.0 - 3.0 25.5 10.50
4. Tan, Yom Ismail   2 0 5 2.0 - 5.0 24.0 3.00
5. Rohrbeck, Jannis   7 0 0 7.0 - 0.0 25.0 25.00
6. Reimers, Kati   0 3 4 1.5 - 5.5 30.0 5.50
7. Haper-Jonas, Owen   2 1 4 2.5 - 4.5 30.5 10.75
8. Weidmann, Jacqueline   2 0 5 2.0 - 5.0 26.5 6.50
 
9. Stadtteilschule Winterhude S 3 1 3 7 - 7 30.0 36.0
1. Komnala, Cassius   7 0 0 7.0 - 0.0 17.5 17.50
2. Pfeifer, Karl   4 0 3 4.0 - 3.0 19.0 9.00
3. Meinhof, Lucio   2 0 4 2.0 - 4.0 22.5 5.50
4. Günther, Somin   7 0 0 7.0 - 0.0 11.5 11.50
5. Meierhoff, Michael   0 1 5 0.5 - 5.5 20.5 0.75
6. Uhl, Niklas   4 1 2 4.5 - 2.5 23.0 12.50
7. Amok, Michael   1 0 5 1.0 - 5.0 28.5 2.50
8. Mensel, Katja   1 2 3 2.0 - 4.0 23.5 6.50
9. Kühne, Jonas   2 0 2 2.0 - 2.0 24.0 6.00
 
10. STS Barmbek 1 S 3 1 3 7 - 7 26.0 44.0
1. Fröhling, Paul   1 0 6 1.0 - 6.0 34.5 0.50
2. Yavuz, Berkan   2 1 4 2.5 - 4.5 30.5 9.50
3. Jascota, Nico   5 0 2 5.0 - 2.0 22.5 15.50
4. Krüger, Max   0 0 7 0.0 - 7.0 26.0 0.00
5. Biermann, Patrick   3 2 2 4.0 - 3.0 22.0 9.50
6. Bachereske, Bartosz   4 2 1 5.0 - 2.0 18.0 11.50
7. Glaser, Lucas   4 1 2 4.5 - 2.5 22.5 12.50
8. Rabisch, Julian   4 0 3 4.0 - 3.0 22.0 9.00
 
11. Gymnasium Grootmoor   3 0 4 6 - 8 24.5 59.0
1. Philippi, Max-Liam   2 0 4 2.0 - 4.0 26.0 5.00
2. Weber, Jannis   2 0 4 2.0 - 4.0 22.0 3.00
3. Kurby, Roman   3 1 3 3.5 - 3.5 27.0 8.50
4. Chin, Wei-Huan   3 0 3 3.0 - 3.0 27.0 8.50
5. Jegor, Lorenz   4 0 2 4.0 - 2.0 25.0 11.50
6. Chin, Wei-Yu   3 1 1 3.5 - 1.5 25.5 11.75
7. Loebel, Hendrik   2 1 2 2.5 - 2.5 31.5 7.75
8. Stahmer, Nick   2 0 2 2.0 - 2.0 26.5 4.50
9. Voß, Mark-Alexander   1 0 3 1.0 - 3.0 22.5 2.50
10. Knoop, Jonah   1 0 3 1.0 - 3.0 29.5 2.00
11. Böhse, Sarah   0 0 3 0.0 - 3.0 21.0 0.00
 
12. Gymnasium Blankenese   3 0 4 6 - 8 22.5 42.0
1. Horndahl, Vincent   1 0 6 1.0 - 6.0 29.0 0.50
2. Heymann, Jan-Felix   2 0 5 2.0 - 5.0 28.0 4.50
3. Münchow, Henri   0 1 6 0.5 - 6.5 25.0 1.00
4. Speth, Robert   3 0 4 3.0 - 4.0 26.0 10.00
5. Bassam, Kian   4 0 3 4.0 - 3.0 26.0 10.00
6. Blaurock, Jonathan   4 1 2 4.5 - 2.5 21.0 11.75
7. Harenberg, Lars   3 1 3 3.5 - 3.5 24.5 10.25
8. Hartmann, Ben   4 0 3 4.0 - 3.0 20.5 9.50
 
13. Gymn. Buckhorn 2   3 0 4 6 - 8 19.0 52.0
1. Hourigan, Gerrit   4 0 3 4.0 - 3.0 24.0 9.00
2. Butterwegge, Finn   1 0 6 1.0 - 6.0 27.0 4.00
3. Göwert, Alexander   2 1 3 2.5 - 3.5 24.5 6.25
4. Möller, Julius   1 0 5 1.0 - 5.0 28.0 1.50
5. Jahn, Leo   3 0 3 3.0 - 3.0 21.0 5.00
6. Grell, Christopher   3 0 3 3.0 - 3.0 30.5 11.00
7. Kuhrig, Leon   0 0 6 0.0 - 6.0 29.0 0.00
8. Warliment, Finn   2 0 4 2.0 - 4.0 21.5 3.50
9. Kuper, Gerónimo Tello   2 1 3 2.5 - 3.5 27.0 8.50
 
14. Gymnasium Alstertal   2 1 4 5 - 9 26.0 42.0
1. Grunder, Robin   4 0 3 4.0 - 3.0 26.0 8.00
2. Ankrah, Matthew   6 0 1 6.0 - 1.0 19.0 16.50
3. Oldenburg, Thorben   1 2 4 2.0 - 5.0 22.0 3.00
4. Schöberl, Fedor   1 1 5 1.5 - 5.5 22.0 0.75
5. Rickmers, Tammo   4 0 3 4.0 - 3.0 21.5 8.50
6. Locher, Sophia   3 2 2 4.0 - 3.0 23.5 10.00
7. Meyer, Alina   0 0 5 0.0 - 5.0 19.5 0.00
8. Posadas, Jeremy   2 0 3 2.0 - 3.0 24.0 6.00
9. Ahrndt, Henrik   1 1 0 1.5 - 0.5 22.5 5.50
10. Frohnert, Sebastian   1 0 1 1.0 - 1.0 21.0 2.00
 
15. Gymn. Dörpsweg 1   2 1 4 5 - 9 23.0 39.0
1. Schindler, Paul   0 1 6 0.5 - 6.5 29.0 0.25
2. Lenkeit, Philip   2 1 4 2.5 - 4.5 22.5 6.50
3. Renkligül, Umut   3 1 3 3.5 - 3.5 23.5 8.25
4. Ehlers, Jerry   3 0 4 3.0 - 4.0 24.0 2.50
5. Demirdalic, Berkan   2 0 5 2.0 - 5.0 21.0 1.50
6. Malik, Karim   0 2 5 1.0 - 6.0 29.0 1.75
7. Paswarck, Daniel   5 1 1 5.5 - 1.5 21.0 14.50
8. Kurdziel, Simon   5 0 2 5.0 - 2.0 24.0 15.00
 
16. Goethe-Gy. Lurup   1 1 5 3 - 11 23.0 41.0
1. Krüger, David   7 0 0 7.0 - 0.0 11.5 11.50
2. Udovychenko, Tanja   1 2 4 2.0 - 5.0 21.5 4.00
3. Schaar, Zoe   3 1 3 3.5 - 3.5 18.5 5.50
4. Kraft, Marius   5 0 2 5.0 - 2.0 15.0 6.50
5. Linderoth, Jamie   0 1 6 0.5 - 6.5 25.5 2.00
6. Wießner, Nina   0 2 5 1.0 - 6.0 27.5 2.75
7. Voß, Jannik   3 2 2 4.0 - 3.0 25.0 11.00
8. Pietka, Anastasia   0 0 4 0.0 - 4.0 23.0 0.00
9. Schultze, Marvin   0 0 3 0.0 - 3.0 25.0 0.00
 
17. STS Barmbek 2   1 1 5 3 - 11 23.0 37.0
1. Osatohanmusen, Kevin   0 1 6 0.5 - 6.5 26.0 0.25
2. Rimek, Nigel   0 0 2 0.0 - 2.0 18.0 0.00
3. Waterhöhr, Kevin   3 1 3 3.5 - 3.5 15.5 4.25
4. Zierold, Jeremy   3 1 3 3.5 - 3.5 16.5 5.75
5. Guber, Maurice   1 0 6 1.0 - 6.0 31.0 1.50
6. Martinez, Eduardo   3 1 3 3.5 - 3.5 19.0 5.75
7. Noorzai, Navid   4 3 0 5.5 - 1.5 14.5 9.25
8. Glaser, Justin   2 1 4 2.5 - 4.5 24.5 6.50
9. Peters, Edo   3 0 2 3.0 - 2.0 23.0 7.50
 
18. Fritz Schumacher Schule Lange S 1 0 6 2 - 12 15.5 40.0
1. Schachtebek, Gregor   2 0 4 2.0 - 4.0 26.0 1.00
2. Funk, Jose   1 1 5 1.5 - 5.5 31.5 4.25
3. Sausner, Doreen   0 0 6 0.0 - 6.0 27.0 0.00
4. Wallus, Philipp   0 0 5 0.0 - 5.0 26.0 0.00
5. Sturm, Brian   0 2 4 1.0 - 5.0 16.5 1.25
6. Buhbe, Henry   3 0 3 3.0 - 3.0 19.5 3.50
7. Gedick, Erik   1 2 3 2.0 - 4.0 19.0 4.00
8. Lehmann, Andriano   3 3 1 4.5 - 2.5 26.5 19.00
9. Sahin, Melih   0 0 2 0.0 - 2.0 21.0 0.00
10. Sen, Egecan   1 1 0 1.5 - 0.5 20.5 2.75
11. Löding, Kevin   0 0 3 0.0 - 3.0 24.0 0.00