Hamburger Mannschaftsmeisterschaften im Schulschach

HSMM - Schuljahr 2012/2013

Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Lise Meitner Gymnasium (2) - Gym. Dörpsweg 1 (2) 3 - 5  
1 Gorbach, Mark (1) - Petru, Dennis (1) 0 - 1  
2 Lehmann, Bodo (½) - Chen, Chaoran (1) 1 - 0  
3 Lehmann, Timo (0) - Krön, Valentin (1) 1 - 0  
4 Elkadi, Hakim (0) - Kuhrt, Tobias (1) 1 - 0  
5 Salmann (1) - Kuhn, Steffen (1) 0 - 1  
6 Haebenbrock, Simon (0) - Leminsky, Jean Luc (1) 0 - 1  
7 Senger, Sam (0) - Bohs, Björn (1) 0 - 1  
8 Sonnta, Henri (0) - Darga, David (1) 0 - 1  
 
2 Charlotte-Paulsen-Gym. (2) - Wichern-Schule (2) 7½ - ½  
1 Bernstengel, Aaron (1) - Lam, Daniel (1) 1 - 0  
2 Niedwetzki, Jan Daniel (1) - Reich, Christian (1) ½ - ½  
3 Garbere, Diana (1) - Frist, Torge (0) 1 - 0  
4 Orlick, Samuel (1) - Höbel, Eicke (1) 1 - 0  
5 Rudenko, Katharina (1) - Kohlkopf, Nicolas (1) 1 - 0  
6 Reiter, Nicole (1) - Wu, Khoa (1) 1 - 0  
7 Sy, Albertina (1) - Jürgensen, Andreas (1) 1 - 0  
8 Lin, Calvin (0) - Klindt, Malte (1) 1 - 0  
 
3 Stadtteilschule Barmbek (2) - Gymnasium Grootmoor (2) 0 - 8  
1 Negulescu, Alexandru (1) - Hinrichs, Lars (1) 0 - 1  
2 Bauer, Tobias (1) - Elbracht, Michael (1) 0 - 1  
3 Rohde, Nils (0) - Gröning, Finn (1) 0 - 1  
4 Itzen, Jannis (1) - Rieve, Jan (1) 0 - 1  
5 Butt, Mubariz (1) - Blesinger, Sandro (1) 0 - 1  
6 Walter, Nicklas (1) - Schreiert, Tore (1) 0 - 1  
7 Fröhling, Paul (1) - Schnock, Juliane (1) 0 - 1  
8 Yavus, Berkan (1) - Kempcke, Midas (1) 0 - 1  
 
4 Matthias-Claudius-Gym. (2) - Margaretha-Rothe-Gymnasium (2) 4 - 4  
1 Zehic, Emil (1) - Bambus, Thorsten (1) 1 - 0  
2 Zehic, Semir (1) - Ben Ahmed, Adem (0) 1 - 0  
3 Öztürk, Murat (1) - Kundo, Kenan (1) 1 - 0  
4 Bergmann, Ole (1) - Teichmeyer, Bosse (1) 1 - 0  
5 Otto, Marlon (1) - Christianesen, Anna (1) 0 - 1  
6 Yang, Bo-Hsiang (1) - Kibbel, Janine (1) 0 - 1  
7 Smadi, Ali (1) - Christiansen, Sarah (½) 0 - 1  
8 XXX (0) - Sturm, Tore (0) - - +  
 
5 Gymnasium Marienthal (2) - Gymnasium Buckhorn (2) 7 - 1  
1 Weidmann, Felix (0) - Widdermann, Adrian (0) 0 - 1  
2 Ihlenfeldt, Felix (1) - Löffler, Jakob (1) 1 - 0  
3 Niemeyer, Max (1) - Krevvet, Fabian (0) 1 - 0  
4 Deppermann, Florian (1) - Klare, Tom (1) 1 - 0  
5 Mynassiam, Ruben (1) - Kusterer, Timon (1) 1 - 0  
6 Kosakowski, Johannes (1) - Kolbe, Maximilian (0) 1 - 0  
7 Tam, David (1) - Schmitt, Marco (1) 1 - 0  
8 Maiwand, Rahimi (1) - Giesecke, Julian (1) 1 - 0  
 
6 Goethe-Gym. Lurup 2 (0) - STS R.-Linde-Weg (0) 7½ - ½  
1 Quade, Marcel (0) - Bohnsack, Lukas (0) 1 - 0  
2 Leo (1) - Lorentzen, Kirill (0) 1 - 0  
3 Schaar, Max (1) - Richard, Joshua (1) 1 - 0  
4 Demski, Tom (0) - Nowacki, Sarah (0) 1 - 0  
5 Niklas (0) - Reich, Cynthia Chantal (0) 1 - 0  
6 Florian (0) - Kolb, Alex (0) 1 - 0  
7 Enis (0) - Stefanovik, Philip (0) 1 - 0  
8 Schar, Zoe (½) - Hilz, Christian (0) ½ - ½  
 
7 Goethe-Gym. Lurup 1 (0) - Stadtteilschule Winterhude (0) 4 - 4  
1 Urufer, David (1) - Meyerfeldt, Tim (1) 1 - 0  
2 Klemm, Marvin (0) - Neumann, Oskar (0) 0 - 1  
3 Ballaski, Alex (0) - Ebensen, Percy (1) ½ - ½  
4 Rasoul, Erfan (0) - Rothmann, Florian (0) 0 - 1  
5 Braun, John (0) - Kusi, Aggei (0) 1 - 0  
6 Fischer, Tobi (0) - Knein, Alain (1) ½ - ½  
7 Geyik, Görkem (0) - Paulidis, Dimitros (0) 0 - 1  
8 Kaja, Achmed (0) - Grziwik, Benjamin (0) 1 - 0  
 
8 Gymnasium Blankenese (0) - Gymnasium Ohlstedt (0) 7 - 1  
1 Wolff, Justus (0) - Shirov-Michna, Maria (0) 1 - 0  
2 Petersen, Max (0) - Kantuer, Nils (½) 1 - 0  
3 Höfer, Fabian (0) - Mahling, Nick (1) 1 - 0  
4 Britt, Ludwig (0) - Mang, Mathias (1) 1 - 0  
5 Platzbecker, Julian (0) - Pahzack, Nabil (1) 0 - 1  
6 Wüstling, Karl-Friedrich (0) - Mach, Alisa (0) 1 - 0  
7 Constandache, Alex (0) - Zeh, Niklas (0) 1 - 0  
8 Wang, Qimzu (0) - Krone, Joshua (0) 1 - 0  
 
9 Goethe-Gym. Lurup 3 (0) - Gymnasium Heidberg 1 (0) 3 - 5  
1 Nix, Mirko (0) - Stelmanszewski, Philip (0) ½ - ½  
2 Kevin (0) - Schröder, Björn (0) 0 - 1  
3 Jonathan (1) - Phan, Leon (0) 0 - 1  
4 Temeth (0) - Rufenach, Adrian (0) 1 - 0  
5 Marck (0) - Welzmüller, Finn (0) 0 - 1  
6 Erik (0) - Weiß, Gabriel (0) 1 - 0  
7 Kubicki, Konstantin (0) - Jetzlaff, Alexander (0) 0 - 1  
8 Kuhlmann, Anton (0) - Teigeler, Joris (1) ½ - ½  
 
10 Gym. Heidberg 2 (0) - Stadtteilschule Rostocker St (0) 4 - 4  
1 Gunske, Marc-André (0) - Gufuri, M. (0) 1 - 0  
2 Kazemi, Simon (0) - Kuske, Luku (0) 1 - 0  
3 Zischg, Jonah (0) - Tempus, Richard (1) 0 - 1  
4 Reiners, Jona (0) - Drescher, Julian (0) 1 - 0  
5 Münstermann Hella (0) - Maorholz, Jannik (0) 0 - 1  
6 Khodagholi, Djawid (0) - Dierbroch, Niclas (0) ½ - ½  
7 Wiedenmann, Bjarne (0) - Menzer, Maximilian (0) 0 - 1  
8 Booth, Mark (0) - Mariment, Jan (0) ½ - ½