Hamburger Mannschaftsmeisterschaften im Schulschach

HSMM - Schuljahr 2011/2012

Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 STS Barmbek 1 (2) - Charlotte-Paulsen-Gymnasium (2) 3 - 5  
1 Fröhling, Paul (1) - Nguyen, Mike (0) 0 - 1  
2 Yavuz, Berkan (1) - Etebar, Sam (1) 0 - 1  
3 Jascota, Nico (1) - Meyhöfer, Simon (1) 0 - 1  
4 Krüger, Max (0) - Raissi, Elias (0) 0 - 1  
5 Biermann, Patrick (1) - Ibara, Ronya (1) 0 - 1  
6 Bachereske, Bartosz (1) - Syla, Albinot (0) 1 - 0  
7 Glaser, Lucas (0) - Khan, Hassaan (1) 1 - 0  
8 Rabisch, Julian (0) - Gerhts, Kassandra (½) 1 - 0  
 
2 Gymnasium Grootmoor (2) - Gymnasium Blankenese (2) 4½ - 3½  
1 Philippi, Max-Liam (1) - Horndahl, Vincent (1) 1 - 0  
2 Weber, Jannis (0) - Heymann, Jan-Felix (1) 1 - 0  
3 Kurby, Roman (0) - Münchow, Henri (0) 1 - 0  
4 Jegor, Lorenz (1) - Speth, Robert (1) 1 - 0  
5 Chin, Wei-Yu (0) - Bassam, Kian (1) 0 - 1  
6 Loebel, Hendrik (0) - Blaurock, Jonathan (1) ½ - ½  
7 Voß, Mark-Alexander (1) - Harenberg, Lars (½) 0 - 1  
8 Böhse, Sarah (0) - Hartmann, Ben (1) 0 - 1  
 
3 Gymnasium Eppendorf (2) - Matthias-Claudius-Gymnasium (2) 4 - 4  
1 Levy, Johann (0) - Bendler, Gerrit (1) 1 - 0  
2 Lützkendorf, Remy (0) - Kruse, Emil (1) 0 - 1  
3 Höfert, Tim (1) - Ramic, Hamza (1) 0 - 1  
4 Appel, Tim (1) - Schneider, Alexander (1) 1 - 0  
5 Scholz, Elias (1) - Harris, Joshua (1) 1 - 0  
6 Hagenlocher, Anna Lena (1) - Ng, Kelven (1) 1 - 0  
7 Kortag, Kubilay, Kortag (0) - Schenk, Nikolas (0) 0 - 1  
8 Borghardt, Julius (1) - Simkov, Niklas (0) 0 - 1  
 
4 Johanneum (2) - Gymn. Ohlstedt (2) 4 - 4  
1 Stahl, Alexander (0) - Kantner, Nils (1) 1 - 0  
2 Keyser, Robin (0) - Mahling, Nick (1) 1 - 0  
3 Keyser, Philipp (1) - Bittner, Leon (1) 1 - 0  
4 Stiller, Patrick (1) - Stüben, Linus (1) ½ - ½  
5 Stengel, Johnny (1) - Pendrak, Fynn (1) 0 - 1  
6 Plate, Moritz (1) - Hellig, Hannes (1) ½ - ½  
7 Sanguinette, Paul (1) - Busch, Moritz (1) 0 - 1  
8 Götze, Tim (1) - Ursprung,Lucas (1) 0 - 1  
 
5 Gymn. Buckhorn 2 (0) - Gymnasium Marienthal (2) 2 - 6  
1 Hourigan, Gerrit (0) - Hafezi, Farhan (0) 1 - 0  
2 Butterwegge, Finn (0) - Cicek, Alperen (1) 0 - 1  
3 Göwert, Alexander (0) - Nguyen, Nhattony (1) 0 - 1  
4 Möller, Julius (0) - Zeisber, Benjamin (1) 0 - 1  
5 Jahn, Leo (0) - Minassyan, Eric (1) 1 - 0  
6 Grell, Christopher (0) - Andresen, Jannik (1) 0 - 1  
7 Kuhrig, Leon (0) - Trn, Anthony (1) 0 - 1  
8 Kuper, Gerónimo Tello (0) - Huynh, Andy (0) 0 - 1  
 
6 Fritz Schumacher Schule Lang (0) - Gymn. Buckhorn 1 (0) 1 - 7  
1 Schachtebek, Gregor (0) - Fuhrmann, Ake (1) 0 - 1  
2 Funk, Jose (0) - Schütz, Tom Luca (1) 0 - 1  
3 Sausner, Doreen (0) - Satter, Max (0) 0 - 1  
4 Wallus, Philipp (0) - Grimm, Tom (0) 0 - 1  
5 Sturm, Brian (0) - Schröder, Aaron (0) 0 - 1  
6 Buhbe, Henry (1) - Weidling, Storm (0) 0 - 1  
7 Gedick, Erik (0) - ertens, Maya (0) 0 - 1  
8 Lehmann, Andriano (1) - Lutze, Erik (0) 1 - 0  
 
7 Goethe-Gy. Lurup (0) - Gymnasium Alstertal (0) 3½ - 4½  
1 Krüger, David (1) - Grunder, Robin (1) 1 - 0  
2 Udovychenko, Tanja (0) - Ankrah, Matthew (1) 0 - 1  
3 Schaar, Zoe (0) - Oldenburg, Thorben (0) ½ - ½  
4 Kraft, Marius (0) - Schöberl, Fedor (0) 1 - 0  
5 Linderoth, Jamie (0) - Rickmers, Tammo (0) 0 - 1  
6 Wießner, Nina (0) - Locher, Sophia (0) 0 - 1  
7 Voß, Jannik (0) - Meyer, Alina (0) 1 - 0  
8 Pietka, Anastasia (0) - Posadas, Jeremy (0) 0 - 1  
 
8 Stadtteilschule Winterhude (0) - Gymn. Dörpsweg 1 (0) 4 - 4  
1 Komnala, Cassius (1) - Schindler, Paul (0) 1 - 0  
2 Pfeifer, Karl (0) - Lenkeit, Philip (0) 1 - 0  
3 Meinhof, Lucio (0) - Renkligül, Umut (0) 0 - 1  
4 Günther, Somin (1) - Ehlers, Jerry (1) 1 - 0  
5 Meierhoff, Michael (0) - Demirdalic, Berkan (0) 0 - 1  
6 Uhl, Niklas (1) - Malik, Karim (0) 1 - 0  
7 Amok, Michael (0) - Paswarck, Daniel (1) 0 - 1  
8 Kühne, Jonas (0) - Kurdziel, Simon (1) 0 - 1  
 
9 STS Barmbek 2 (0) - Johannes-Brahms-Gymnasium (0) 3 - 5  
1 Osatohanmusen, Kevin (0) - Rezazadeh, Kayhan (0) 0 - 1  
2 Rimek, Nigel (0) - Abicht, Aruna (1) 0 - 1  
3 Waterhöhr, Kevin (1) - Lossie, Max (1) 0 - 1  
4 Zierold, Jeremy (0) - Tan, Yom Ismail (0) 1 - 0  
5 Guber, Maurice (0) - Rohrbeck, Jannis (1) 0 - 1  
6 Martinez, Eduardo (0) - Reimers, Kati (0) ½ - ½  
7 Noorzai, Navid (½) - Haper-Jonas, Owen (0) ½ - ½  
8 Glaser, Justin (0) - Weidmann, Jacqueline (0) 1 - 0