Hamburger Mannschaftsmeisterschaften im Schulschach

HSMM - Schuljahr 2011/2012

Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Gymnasium Marienthal (4) - Gymnasium Grootmoor (4) 6 - 2  
1 Hafezi, Farhan (0) - Philippi, Max-Liam (2) 1 - 0  
2 Rahimi, Zekria (1) - Weber, Jannis (1) 1 - 0  
3 Cicek, Alperen (2) - Kurby, Roman (1) 0 - 1  
4 Nguyen, Nhattony (2) - Chin, Wei-Huan (0) 1 - 0  
5 Zeisber, Benjamin (2) - Jegor, Lorenz (2) 1 - 0  
6 Andresen, Jannik (2) - Chin, Wei-Yu (0) 0 - 1  
7 Trn, Anthony (2) - Stahmer, Nick (1) 1 - 0  
8 Huynh, Andy (1) - Knoop, Jonah (1) 1 - 0  
 
2 Charlotte-Paulsen-Gymnasium (4) - Johanneum (3) 2 - 6  
1 Nguyen, Mike (1) - Stahl, Alexander (1) 1 - 0  
2 Etebar, Sam (2) - Keyser, Robin (1) 0 - 1  
3 Meyhöfer, Simon (2) - Keyser, Philipp (2) 0 - 1  
4 Raissi, Elias (1) - Stiller, Patrick (1½) 0 - 1  
5 Ibara, Ronya (2) - Stengel, Johnny (1) 0 - 1  
6 Syla, Albinot (0) - Plate, Moritz (1½) 0 - 1  
7 Khan, Hassaan (1) - Sanguinette, Paul (1) 1 - 0  
8 Gerhts, Kassandra (½) - Götze, Tim (1) 0 - 1  
 
3 Gymn. Ohlstedt (3) - Gymnasium Eppendorf (3) 5 - 3  
1 Kantner, Nils (1) - Levy, Johann (1) 0 - 1  
2 Mahling, Nick (1) - Lützkendorf, Remy (0) 1 - 0  
3 Bittner, Leon (1) - Höfert, Tim (1) ½ - ½  
4 Stüben, Linus (1½) - Appel, Tim (2) 1 - 0  
5 Pendrak, Fynn (2) - Scholz, Elias (2) 1 - 0  
6 Hellig, Hannes (1½) - Boysen-Ruiz, Ricardo (1) ½ - ½  
7 Busch, Moritz (2) - Hagenlocher, Anna Lena (2) 0 - 1  
8 Ursprung,Lucas (2) - Kortag, Kubilay, Kortag (0) 1 - 0  
 
4 Matthias-Claudius-Gymnasium (3) - Gymn. Buckhorn 1 (2) 6 - 2  
1 Bendler, Gerrit (1) - Fuhrmann, Ake (2) 1 - 0  
2 Kruse, Emil (2) - Schütz, Tom Luca (2) 0 - 1  
3 Ramic, Hamza (2) - Satter, Max (1) 1 - 0  
4 Schneider, Alexander (1) - Grimm, Tom (1) 1 - 0  
5 Sünkens, Markus (0) - Schröder, Aaron (1) 0 - 1  
6 Ng, Kelven (1) - Weidling, Storm (1) 1 - 0  
7 Schenk, Nikolas (1) - ertens, Maya (1) 1 - 0  
8 Simkov, Niklas (1) - Lutze, Erik (0) 1 - 0  
 
5 Johannes-Brahms-Gymnasium (2) - STS Barmbek 1 (2) 5½ - 2½  
1 Rezazadeh, Kayhan (1) - Fröhling, Paul (1) 1 - 0  
2 Abicht, Aruna (2) - Yavuz, Berkan (1) 1 - 0  
3 Lossie, Max (2) - Jascota, Nico (1) 0 - 1  
4 Tan, Yom Ismail (0) - Krüger, Max (0) 1 - 0  
5 Rohrbeck, Jannis (2) - Biermann, Patrick (1) 1 - 0  
6 Reimers, Kati (½) - Bachereske, Bartosz (2) ½ - ½  
7 Haper-Jonas, Owen (½) - Glaser, Lucas (1) 1 - 0  
8 Weidmann, Jacqueline (0) - Rabisch, Julian (1) 0 - 1  
 
6 Gymnasium Blankenese (2) - Gymnasium Alstertal (2) 5½ - 2½  
1 Horndahl, Vincent (1) - Grunder, Robin (1) 0 - 1  
2 Heymann, Jan-Felix (1) - Ankrah, Matthew (2) 0 - 1  
3 Münchow, Henri (0) - Oldenburg, Thorben (½) ½ - ½  
4 Speth, Robert (1) - Schöberl, Fedor (0) 1 - 0  
5 Bassam, Kian (2) - Rickmers, Tammo (1) 1 - 0  
6 Blaurock, Jonathan (1½) - Locher, Sophia (1) 1 - 0  
7 Harenberg, Lars (1½) - Meyer, Alina (0) 1 - 0  
8 Hartmann, Ben (2) - Posadas, Jeremy (1) 1 - 0  
 
7 Gymn. Buckhorn 2 (0) - Stadtteilschule Winterhude (1) 5 - 3  
1 Hourigan, Gerrit (1) - Komnala, Cassius (2) 0 - 1  
2 Butterwegge, Finn (0) - Pfeifer, Karl (1) 1 - 0  
3 Göwert, Alexander (0) - Meinhof, Lucio (0) 1 - 0  
4 Möller, Julius (0) - Günther, Somin (2) 0 - 1  
5 Jahn, Leo (1) - Meierhoff, Michael (0) 1 - 0  
6 Grell, Christopher (0) - Uhl, Niklas (2) 1 - 0  
7 Warliment, Finn (0) - Amok, Michael (0) 0 - 1  
8 Kuper, Gerónimo Tello (0) - Mensel, Katja (½) 1 - 0  
 
8 Gymn. Dörpsweg 1 (1) - Goethe-Gy. Lurup (0) 4½ - 3½  
1 Schindler, Paul (0) - Krüger, David (2) 0 - 1  
2 Lenkeit, Philip (0) - Udovychenko, Tanja (0) ½ - ½  
3 Renkligül, Umut (1) - Schaar, Zoe (½) 1 - 0  
4 Ehlers, Jerry (1) - Kraft, Marius (1) 0 - 1  
5 Demirdalic, Berkan (1) - Linderoth, Jamie (0) 1 - 0  
6 Malik, Karim (0) - Wießner, Nina (0) ½ - ½  
7 Paswarck, Daniel (2) - Voß, Jannik (1) ½ - ½  
8 Kurdziel, Simon (2) - Pietka, Anastasia (0) 1 - 0  
 
9 STS Barmbek 2 (0) - Fritz Schumacher Schule Lang (0) 5½ - 2½  
1 Osatohanmusen, Kevin (0) - Schachtebek, Gregor (0) 0 - 1  
2 Waterhöhr, Kevin (1) - Funk, Jose (0) ½ - ½  
3 Zierold, Jeremy (1) - Sausner, Doreen (0) 1 - 0  
4 Guber, Maurice (0) - Sturm, Brian (0) 1 - 0  
5 Martinez, Eduardo (½) - Gedick, Erik (0) 1 - 0  
6 Noorzai, Navid (1) - Lehmann, Andriano (2) ½ - ½  
7 Glaser, Justin (1) - Sen, Egecan (0) ½ - ½  
8 Peters, Edo (0) - Löding, Kevin (0) 1 - 0