Hamburger Mannschaftsmeisterschaften im Schulschach

HSMM - Schuljahr 2012/2013

Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Wichern-Schule (8) - Gymnasium Grootmoor (9) 0 - 8  
1 Lam, Daniel (3) - Hinrichs, Lars (4) 0 - 1  
2 Reich, Christian (4½) - Elbracht, Michael (3) 0 - 1  
3 Frist, Torge (1) - Gröning, Finn (4) 0 - 1  
4 Höbel, Eicke (2) - Rieve, Jan (4) 0 - 1  
5 Kohlkopf, Nicolas (2) - Blesinger, Sandro (4) 0 - 1  
6 Wu, Khoa (4) - Schreiert, Tore (4½) 0 - 1  
7 Jürgensen, Andreas (4) - Schnock, Juliane (3½) 0 - 1  
8 Klindt, Malte (3) - Kempcke, Midas (5) 0 - 1  
 
2 Charlotte-Paulsen-Gym. (8) - Gym. Dörpsweg 1 (7) 4 - 4  
1 Bernstengel, Aaron (3) - Petru, Dennis (3½) 0 - 1  
2 Niedwetzki, Jan Daniel (3½) - Chen, Chaoran (3) 0 - 1  
3 Garbere, Diana (4) - Krön, Valentin (3) 0 - 1  
4 Orlick, Samuel (3½) - Kuhrt, Tobias (2) 1 - 0  
5 Rudenko, Katharina (4) - Kuhn, Steffen (4) 1 - 0  
6 Reiter, Nicole (4) - Leminsky, Jean Luc (3) 1 - 0  
7 Sy, Albertina (5) - Bohs, Björn (4½) 1 - 0  
8 Lin, Calvin (1½) - Darga, David (3) 0 - 1  
 
3 Matthias-Claudius-Gym. (7) - Goethe-Gym. Lurup 2 (6) 6½ - 1½  
1 Zehic, Emil (4½) - Quade, Marcel (1) 1 - 0  
2 Zehic, Semir (5) - Leo (3½) 1 - 0  
3 Öztürk, Murat (5) - Schaar, Max (3) 1 - 0  
4 Bergmann, Ole (5) - Demski, Tom (2) 1 - 0  
5 Otto, Marlon (2) - Niklas (4) 1 - 0  
6 Yang, Bo-Hsiang (2½) - Florian (3) 1 - 0  
7 Smadi, Ali (2) - Enis (3) ½ - ½  
8 XXX (1) - Schar, Zoe (4) - - +  
 
4 Gymnasium Blankenese (6) - Gymnasium Marienthal (6) 1 - 7  
1 Wolff, Justus (2) - Weidmann, Felix (2) 0 - 1  
2 Petersen, Max (2½) - Ihlenfeldt, Felix (3) 0 - 1  
3 Höfer, Fabian (2½) - Niemeyer, Max (2) 0 - 1  
4 Britt, Ludwig (2) - Deppermann, Florian (3) 0 - 1  
5 Platzbecker, Julian (2) - Mynassiam, Ruben (3) 1 - 0  
6 Wüstling, Karl-Friedrich (2) - Kosakowski, Johannes (4) 0 - 1  
7 Constandache, Alex (2) - Tam, David (3) 0 - 1  
8 Wang, Qimzu (4) - Maiwand, Rahimi (4½) 0 - 1  
 
5 Stadtteilschule Barmbek (5) - Gymnasium Heidberg 1 (5) 2½ - 5½  
1 Negulescu, Alexandru (2) - Stelmanszewski, Philip (1½) ½ - ½  
2 Bauer, Tobias (1) - Schröder, Björn (2½) 0 - 1  
3 Rohde, Nils (3) - Phan, Leon (3) 0 - 1  
4 Itzen, Jannis (3) - Rufenach, Adrian (3) 0 - 1  
5 Butt, Mubariz (2) - Welzmüller, Finn (2) 0 - 1  
6 Walter, Nicklas (2) - Weiß, Gabriel (1) 0 - 1  
7 Fröhling, Paul (3) - Jetzlaff, Alexander (3) 1 - 0  
8 Yavus, Berkan (3) - Teigeler, Joris (3) 1 - 0  
 
6 Goethe-Gym. Lurup 1 (5) - Margaretha-Rothe-Gymnasium (5) 2 - 6  
1 Urufer, David (5) - Bambus, Thorsten (2) 1 - 0  
2 Klemm, Marvin (1) - Ben Ahmed, Adem (1) 0 - 1  
3 Ballaski, Alex (1½) - Kundo, Kenan (2) 0 - 1  
4 Rasoul, Erfan (2½) - Teichmeyer, Bosse (3) 0 - 1  
5 Braun, John (3) - Christianesen, Anna (5) 0 - 1  
6 Fischer, Tobi (2) - Kibbel, Janine (2) 1 - 0  
7 Geyik, Görkem (2) - Christiansen, Sarah (3½) 0 - 1  
8 Kaja, Achmed (2½) - Sturm, Tore (1) 0 - 1  
 
7 Lise Meitner Gymnasium (4) - Goethe-Gym. Lurup 3 (4) 7 - 1  
1 Gorbach, Mark (3) - Nix, Mirko (2½) 1 - 0  
2 Lehmann, Bodo (2½) - Kevin (1) 1 - 0  
3 Lehmann, Timo (3½) - Jonathan (3½) 1 - 0  
4 Vrhovac, Franjo (0) - Temeth (2) 0 - 1  
5 Salmann (3) - Marck (2) 1 - 0  
6 Thiel, Gerrit (1) - Erik (2) 1 - 0  
7 Krohner, Victor (2) - Kubicki, Konstantin (3) 1 - 0  
8 Senger, Sam (1) - Kuhlmann, Anton (2½) 1 - 0  
 
8 Stadtteilschule Winterhude (4) - Gymnasium Ohlstedt (4) 4 - 4  
1 Meyerfeldt, Tim (4) - Shirov-Michna, Maria (3) 1 - 0  
2 Neumann, Oskar (3½) - Kantuer, Nils (3½) 1 - 0  
3 Ebensen, Percy (2½) - Mahling, Nick (2½) 1 - 0  
4 Rothmann, Florian (2½) - Mang, Mathias (3) 0 - 1  
5 Kusi, Aggei (2) - Pahzack, Nabil (4) 0 - 1  
6 Knein, Alain (3½) - Mach, Alisa (2) 1 - 0  
7 Paulidis, Dimitros (2) - Zeh, Niklas (0) 0 - 1  
8 Grziwik, Benjamin (½) - Krone, Joshua (1) 0 - 1  
 
9 Gym. Heidberg 2 (3) - Gymnasium Buckhorn (2) 1 - 7  
1 Gunske, Marc-André (2) - Widdermann, Adrian (2) 0 - 1  
2 Kazemi, Simon (2) - Löffler, Jakob (2) 0 - 1  
3 Reiners, Jona (2) - Krevvet, Fabian (0) 0 - 1  
4 Münstermann Hella (1) - Klare, Tom (1) 1 - 0  
5 Khodagholi, Djawid (1½) - Kusterer, Timon (2) 0 - 1  
6 Wiedenmann, Bjarne (2½) - Kolbe, Maximilian (1) 0 - 1  
7 Hadadi, Louisa (0) - Schmitt, Marco (1) 0 - 1  
8 Keiner (0) - Giesecke, Julian (1½) - - +  
 
10 Stadtteilschule Rostocker St (2) - STS R.-Linde-Weg (0) 5½ - 2½  
1 Gufuri, M. (0) - Bohnsack, Lukas (0) 0 - 1  
2 Kuske, Luku (1½) - Bahrs, Eric (½) 1 - 0  
3 Tempus, Richard (3½) - Renner, David (0) 1 - 0  
4 Drescher, Julian (2) - Lorentzen, Kirill (0) 1 - 0  
5 Maorholz, Jannik (1) - Nowacki, Sarah (0) 1 - 0  
6 Dierbroch, Niclas (1½) - Reich, Cynthia Chantal (0) ½ - ½  
7 Menzer, Maximilian (2½) - Kolb, Alex (1) 0 - 1  
8 Mariment, Jan (1½) - Hilz, Christian (1) 1 - 0