HSMM 2012/2013

21. November 2013

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft Attr S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett Teilnehmer Attr S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Johanneum   7 0 0 14 - 0 44.5 56.0
1. Ryll, Alex   2 1 4 2.5 - 4.5 30.0 10.25
2. Stahl, Alexander   6 0 1 6.0 - 1.0 20.5 14.50
3. Keyser, Robin   7 0 0 7.0 - 0.0 28.0 28.00
4. Keyser, Philipp   6 0 1 6.0 - 1.0 26.0 25.50
5. Rosorius, Paul   4 2 1 5.0 - 2.0 31.0 24.25
6. Gutte, Johann   7 0 0 7.0 - 0.0 24.0 24.00
7. Mendoza, Julian   5 0 0 5.0 - 0.0 17.5 17.50
8. Pannwitt, Paul   4 0 0 4.0 - 0.0 15.0 15.00
9. Henning, Marten   2 0 3 2.0 - 3.0 21.5 7.00
 
2. Goethe Gymnasium I   6 0 1 12 - 2 39.5 56.0
1. Krüger, David   7 0 0 7.0 - 0.0 21.5 21.50
2. D., Tom   3 0 4 3.0 - 4.0 30.5 9.00
3. Kriz, Tom   6 0 1 6.0 - 1.0 24.0 20.00
4. Wietzke, Leonard   4 0 3 4.0 - 3.0 27.0 16.50
5. Voß, Jonathan   6 0 1 6.0 - 1.0 21.5 18.00
6. Novak, Marek   4 0 3 4.0 - 3.0 27.0 10.50
7. Döring, Felix   5 1 1 5.5 - 1.5 24.0 19.25
8. Albaschat, Kevin   4 0 3 4.0 - 3.0 27.5 17.50
 
3. Gymnasium Heidberg   5 0 2 10 - 4 34.5 54.0
1. Schröder, Björn   3 2 2 4.0 - 3.0 30.0 16.00
2. Phan, Leon   4 0 3 4.0 - 3.0 20.5 11.00
3. Welzmüller, Finn   3 0 4 3.0 - 4.0 26.0 12.00
4. Stelmaszewski, Philip   3 0 4 3.0 - 4.0 23.5 8.00
5. Reiners, Jona   4 1 2 4.5 - 2.5 28.0 16.00
6. Phan, Rene   5 1 1 5.5 - 1.5 26.5 18.75
7. Gunske, Marc-André   5 1 1 5.5 - 1.5 22.5 15.75
8. Weiß, Gabriel   4 2 1 5.0 - 2.0 27.0 18.25
 
4. Gymnasium Blankenese   4 1 2 9 - 5 36.0 52.0
1. Höfer, Fabian   1 0 2 1.0 - 2.0 11.0 2.50
2. Wolff, Justus   2 2 3 3.0 - 4.0 23.0 7.75
3. Petersen, Max   6 0 1 6.0 - 1.0 24.5 18.50
4. Constandache, Alex   5 0 2 5.0 - 2.0 20.0 12.00
5. Wang, Quinn   5 1 1 5.5 - 1.5 24.0 16.50
6. Hyman, Vincent   2 0 4 2.0 - 4.0 27.0 4.50
7. Horndahl, Vincent   4 0 2 4.0 - 2.0 15.5 8.00
8. Ahrenberg, Lars   5 0 2 5.0 - 2.0 23.5 14.50
9. Schonfeldt, Tom Luis   4 1 1 4.5 - 1.5 13.0 7.50
 
5. Gymnasium Dörpsweg I   4 1 2 9 - 5 32.0 47.0
1. Schiffmann, Darius   5 1 1 5.5 - 1.5 24.0 20.00
2. Roschan, Hares   1 0 5 1.0 - 5.0 20.5 1.00
3. Ehmke, Paul   1 2 3 2.0 - 4.0 21.5 6.25
4. Schott, Florian   5 0 2 5.0 - 2.0 21.0 14.00
5. Brinkhus, Till   5 0 2 5.0 - 2.0 21.0 12.50
6. Wullenweber, Jon   3 0 3 3.0 - 3.0 25.0 7.00
7. Smolke, Jerome   5 0 2 5.0 - 2.0 21.0 9.00
8. Diedrigkeit, Tim   3 1 2 3.5 - 2.5 16.5 7.75
9. Pedersen, Sean   2 0 2 2.0 - 2.0 16.0 5.00
 
6. Gymnasium Ohlstedt I   4 1 2 9 - 5 31.5 53.0
1. Shirov-Michna, Masza   5 1 1 5.5 - 1.5 15.0 10.75
2. Kastner, Nils   1 1 5 1.5 - 5.5 30.0 5.25
3. Mahling, Nick   3 1 3 3.5 - 3.5 27.5 11.25
4. Bittin, Leon   4 0 3 4.0 - 3.0 24.5 12.50
5. Stüben, Linus   5 2 0 6.0 - 1.0 25.0 20.25
6. Pendrak, Fynn   5 0 2 5.0 - 2.0 28.0 15.00
7. Ursprung, Lukas   1 0 6 1.0 - 6.0 28.0 3.00
8. Busch, Moritz   5 0 2 5.0 - 2.0 23.0 15.00
 
7. Charlotte-Paulsen-Gymnasium   4 1 2 9 - 5 31.0 61.0
1. Orlick, Samuel   3 2 1 5.0 - 1.0 28.0 16.25
2. Syla, Albertina   2 0 4 2.0 - 4.0 23.0 5.00
3. Reiter, Nicole   3 0 3 3.0 - 3.0 27.5 8.50
4. Leinemann, Vivien   3 0 3 4.0 - 2.0 27.5 11.00
5. Etebar, Sam   3 0 3 4.0 - 2.0 28.0 12.50
6. Schwank, Johann   4 0 2 5.0 - 1.0 27.5 15.00
7. Lin, Calvin   2 0 4 3.0 - 3.0 27.5 6.50
8. Raissi, Elias   4 0 2 5.0 - 1.0 21.0 13.00
 
8. Lise-Meitner-Gymnasium   4 0 3 8 - 6 32.0 47.0
1. Lehmann, Bodo   3 2 2 4.0 - 3.0 24.5 11.25
2. Lehmann, Timo   5 0 2 5.0 - 2.0 26.5 16.00
3. Senger, Sam Angelo   3 1 3 3.5 - 3.5 25.0 12.00
4. Hloskovsky, Oleksiy   5 1 1 5.5 - 1.5 21.5 16.75
5. Hahim   2 2 3 3.0 - 4.0 25.0 9.00
6. Krafzyk, Kevin   3 0 4 3.0 - 4.0 22.0 4.50
7. Thiel, Gerrit   3 0 4 3.0 - 4.0 24.5 6.00
8. Begic, Nicolas   5 0 2 5.0 - 2.0 22.0 14.50
 
9. Margaretha-Rothe-Gymnasium   4 0 3 8 - 6 28.5 48.0
1. Christiansen, Anna   2 0 0 3.0 - 0.0 4.0 4.00
2. Christiansen, Sarah   1 2 2 4.0 - 1.0 22.0 8.00
3. Kundo, Kenan   1 0 1 3.0 - 0.0 7.5 1.50
4. Bunde, Erik   2 0 3 2.0 - 3.0 19.0 7.00
5. Strauß, Timo   4 0 1 5.0 - 0.0 19.5 14.00
6. Sturm, Tore   2 0 3 2.0 - 3.0 18.0 7.00
7. Ljiljak, Igor   1 0 3 1.0 - 3.0 18.5 3.00
8. Teichmeier, Bosse   3 0 1 3.0 - 1.0 10.5 5.00
9. Lötner, Willi   2 1 1 3.0 - 1.0 16.0 10.50
10. Amanonie, Shalina   1 1 1 2.5 - 1.5 14.0 3.00
 
10. Wichern Schule   4 0 3 8 - 6 26.0 56.0
1. Reich, Kristina   1 2 4 2.0 - 5.0 27.0 5.75
2. Lam, Daniel   7 0 0 7.0 - 0.0 23.0 23.00
3. Frist, Torge   3 1 3 3.5 - 3.5 30.0 12.25
4. Philippi, Max   3 1 3 3.5 - 3.5 26.5 12.75
5. Jürgensen, Andreas   2 2 3 3.0 - 4.0 27.5 8.25
6. Schorle, Felix   1 0 6 1.0 - 6.0 32.0 4.00
7. Voß, Maximilian   3 0 4 3.0 - 4.0 23.0 9.50
8. Peltekes, Mika   3 0 4 3.0 - 4.0 23.5 7.50
 
11. Gymnasium Eppendorf   3 1 3 7 - 7 35.0 49.0
1. Palzer, Luca   5 0 2 5.0 - 2.0 21.0 12.50
2. Levy, Jonathan   4 0 3 4.0 - 3.0 24.0 7.00
3. Foth, Henrik   6 0 1 6.0 - 1.0 20.5 14.50
4. Lützkendorf, Remy   4 0 3 4.0 - 3.0 20.5 10.50
5. Höfert, Tim   4 1 2 4.5 - 2.5 21.5 9.00
6. Appel, Tim   5 0 2 5.0 - 2.0 18.5 6.50
7. Borghardt, Julius   3 1 3 3.5 - 3.5 18.0 7.25
8. Schües, Jona   3 0 4 3.0 - 4.0 21.0 9.00
 
12. Gymnasium Ohlstedt III   3 1 3 7 - 7 29.5 38.0
1. Pakzad, Nabiel   4 0 3 4.0 - 3.0 21.5 6.50
2. Zeh, Niklas   2 1 4 3.0 - 4.0 16.5 4.00
3. Grabow, Hinnerk   3 0 3 3.0 - 4.0 19.5 2.50
4. Mang, Matthias   5 0 2 5.0 - 2.0 20.0 12.00
5. Dörre, Marian   2 0 4 2.0 - 5.0 19.0 1.50
6. Wiegand, Tobias   3 1 3 4.0 - 3.0 20.5 5.50
7. Neper, Lucas   4 0 3 4.0 - 3.0 23.0 7.50
8. Kirschbaum, Louis   4 1 2 4.5 - 2.5 12.5 4.25
 
13. StS Winterhude I S 3 1 3 7 - 7 29.0 49.0
1. Neumann, Oskar   5 1 1 5.5 - 1.5 24.5 20.50
2. Kompala, Cassius   3 0 4 3.0 - 4.0 22.5 5.00
3. Kniep, Alan   2 0 5 2.0 - 5.0 27.5 5.00
4. Wehlen, Hendrik   3 0 4 3.0 - 4.0 23.5 10.00
5. Ebensen, Percy   6 0 1 6.0 - 1.0 20.0 16.50
6. Rothmann, Florian   0 0 6 0.0 - 6.0 28.0 0.00
7. Klammt, Daniel   3 1 3 3.5 - 3.5 22.0 8.75
8. Behrens, Morten   5 2 0 6.0 - 1.0 20.5 17.00
9. Streit, Gero   0 0 1 0.0 - 1.0 4.5 0.00
 
14. Helmut-Schmidt-Gymnasium   3 1 3 7 - 7 25.0 41.0
1. Vesovic, Alexander   5 0 1 5.0 - 1.0 20.5 15.00
2. Assadollah, Ali   3 0 3 3.0 - 3.0 17.0 5.00
3. Majidi, Habib   5 0 1 5.0 - 1.0 18.0 13.00
4. Gummert, Robin   4 0 2 4.0 - 2.0 15.0 8.00
5. Düzgün, Cem Deniz   3 0 3 3.0 - 3.0 18.0 7.00
6. Rieken, Leon   0 1 4 0.5 - 4.5 18.0 2.00
7. Tairi, Egzan   0 0 5 0.0 - 5.0 17.5 0.00
8. Stahlkopf, Lara   0 0 5 0.0 - 5.0 18.5 0.00
9. Iljazi, Suad   2 1 2 2.5 - 2.5 15.0 5.75
10. Külünk, Ensar Malik   2 0 4 2.0 - 4.0 16.0 4.00
 
15. Goethe Gymnasium II   3 0 4 6 - 8 31.0 47.0
1. Leimbach, Heiko   3 0 4 3.0 - 4.0 26.5 10.00
2. Oestereich, Malte   4 1 2 4.5 - 2.5 20.5 11.75
3. Klemm, Marvin   1 1 5 1.5 - 5.5 21.0 5.00
4. Quast, Florian   4 0 3 4.0 - 3.0 24.5 13.00
5. Limwitsch, Tanja   4 0 3 4.0 - 3.0 24.0 10.00
6. Reinhard, Steen   4 0 3 4.0 - 3.0 24.0 11.00
7. Schaar, Max   6 1 0 7.0 - 0.0 20.0 20.00
8. Schaar, Zoe   3 0 3 3.0 - 4.0 22.5 7.50
 
16. Goethe Gymnasium III   3 0 4 6 - 8 27.5 41.0
1. Witzke, Christian   3 0 4 3.0 - 4.0 20.0 4.50
2. Oz, Enis   4 1 2 4.5 - 2.5 23.5 12.75
3. Petersen, Hendrik   3 1 3 3.5 - 3.5 19.5 9.00
4. Winter, Maurice   3 0 4 3.0 - 4.0 20.5 8.00
5. Franke, Jan   4 0 3 4.0 - 3.0 21.5 9.50
6. Diehl, Theo   5 1 1 5.5 - 1.5 24.0 14.25
7. Dogan, Frat   2 1 4 2.5 - 4.5 19.5 3.75
8. Anders, Dominik   1 1 5 1.5 - 5.5 26.5 4.00
 
17. Gymnasium Dörpsweg II   3 0 4 6 - 8 27.0 42.0
1. Högerle, Jan   2 0 5 2.0 - 5.0 24.5 2.00
2. Buhs, Björn   5 1 1 5.5 - 1.5 18.0 10.75
3. L., Jean Luc   3 2 2 4.0 - 3.0 20.5 7.50
4. Omdiwur, David   3 0 4 3.0 - 4.0 19.5 3.00
5. Hausdorf, Lisa   1 1 5 1.5 - 5.5 24.5 0.75
6. Tirtey, Jannis   2 1 4 2.5 - 4.5 23.0 3.50
7. Lopez, Orlando   3 1 3 3.5 - 3.5 18.0 4.25
8. R., Umat   5 0 2 5.0 - 2.0 19.5 10.50
 
18. StS Barmbek S 3 0 4 6 - 8 25.5 44.0
1. Ferenz, Björn   1 1 4 1.5 - 4.5 18.5 2.00
2. Itzen, Jannes   2 0 4 2.0 - 4.0 25.0 4.50
3. Butt, Mubariz   4 0 2 4.0 - 2.0 16.0 9.00
4. Pacholski, Bartosz   2 0 4 3.0 - 3.0 20.5 4.50
5. Fröhling, Paul   3 0 3 3.0 - 3.0 20.0 7.00
6. Yavuz, Berkan   6 0 0 7.0 - 0.0 24.5 24.50
7. Dreyer, Maurice   3 0 3 3.0 - 3.0 21.5 7.50
8. Biermann, Patrick   1 0 3 2.0 - 2.0 12.5 1.50
9. Krüger, Max   0 0 2 0.0 - 2.0 6.5 0.00
 
19. StS St. Georg S 2 1 4 5 - 9 30.0 35.0
1. Tempus, Richard   3 0 3 3.0 - 3.0 15.5 4.00
2. Kubiki, Konstantin   3 0 4 3.0 - 4.0 23.5 2.00
3. Kuske, Luka   2 1 3 3.0 - 3.0 16.5 4.00
4. Morimant, Jan   2 0 3 2.0 - 4.0 14.5 1.00
5. Kuhlmann, Anton   4 0 1 4.0 - 1.0 10.5 5.50
6. Benthien, Nico   2 0 2 1.5 - 3.5 10.5 0.75
7. Kesici, Dennis   2 3 1 4.0 - 2.0 9.5 7.00
8. Rothe, Timo   4 0 0 4.0 - 0.0 5.5 5.50
9. Krebs, Fabian   3 0 3 3.0 - 3.0 18.5 7.00
10. Koesling, Kenneth   2 1 2 2.5 - 2.5 11.5 5.25
 
20. Gymnasium Lerchenfeld   2 1 4 5 - 9 26.5 36.0
1. Nassonow, Alex   1 0 1 1.0 - 1.0 1.5 0.00
2. Panther, Thalitha   4 1 1 4.5 - 1.5 13.0 8.00
3. Ramadani, Adem   1 0 1 1.0 - 1.0 4.0 0.00
4. Taneja, Rajat   1 0 1 1.0 - 1.0 3.0 0.00
5. Yalin, Taylan   1 0 4 1.0 - 4.0 16.0 0.00
6. Tonner, Max   5 0 2 5.0 - 2.0 25.0 14.50
7. Z., Michael   1 0 3 1.0 - 3.0 14.5 0.00
8. Paßquali, Julian   3 2 1 4.0 - 2.0 12.0 7.50
9. Gloystein, Mayli   1 0 3 1.0 - 3.0 13.0 2.00
10. Mendes, Catuya   0 0 3 0.0 - 3.0 10.0 0.00
11. Schmidtke, Florian   2 0 3 2.0 - 3.0 16.0 3.00
12. Noori, Yaser   2 0 0 2.0 - 0.0 2.0 2.00
13. Yasimjanov, Azar   2 0 2 2.0 - 2.0 12.0 2.00
14. Kilzie, Jusuf   1 0 3 1.0 - 3.0 10.0 2.50
 
21. StS Ehestorfer Weg S 2 0 5 4 - 10 20.5 35.0
1. Schweier, Paul   1 0 6 1.0 - 6.0 21.0 0.00
2. Schwager, Joshua   4 0 3 4.0 - 3.0 18.5 3.00
3. Weinrich, Nick   2 2 3 3.0 - 4.0 17.5 4.00
4. Biehl, Jonathan   2 0 5 2.0 - 5.0 18.5 1.00
5. Thietze, Florian   3 0 3 3.0 - 3.0 11.5 3.50
6. Weseloh, Hendrik   2 0 4 2.0 - 4.0 18.0 1.50
7. Wegerhoff, Lukas   1 0 5 1.0 - 5.0 16.5 0.00
8. Weinrich, Maxi   2 0 3 2.0 - 3.0 12.5 1.00
9. Bente, Giulian   2 1 2 2.5 - 2.5 10.0 3.50
 
22. Gymnasium Ohlstedt II   2 0 5 4 - 10 19.0 40.0
1. Helbig, Hannes   3 0 4 3.0 - 4.0 25.0 4.00
2. Kappenberg, Yannic   1 0 6 1.0 - 6.0 19.5 0.00
3. Heid, Niels   2 0 5 2.0 - 5.0 24.5 3.00
4. Conrad, Jonas   3 0 4 3.0 - 4.0 21.0 5.00
5. Mach, Alisa   2 0 5 2.0 - 5.0 21.0 0.50
6. Krieger, Elias   4 0 3 4.0 - 3.0 16.5 1.00
7. Rogge, Luis   1 0 6 1.0 - 6.0 17.5 0.00
8. Kemposki, Robert   2 2 3 3.0 - 4.0 17.0 4.00
 
23. StS Denksteinweg/Holst. S 1 0 6 2 - 12 11.0 38.0
1. Dresc, Fabian   2 0 5 2.0 - 5.0 18.0 1.00
2. Iqbal, Swera   1 0 6 1.0 - 6.0 25.5 0.00
3. Iqbal, Saira   1 0 6 1.0 - 6.0 24.0 0.00
4. Hernandez, Gabriel   1 0 6 1.0 - 6.0 21.5 0.00
5. Delice, Hasbi-Dennis   1 1 5 1.5 - 5.5 14.5 0.75
6. Akar, Cansu   1 0 6 1.5 - 5.5 21.5 2.00
7. Nagra, Jasneet   2 0 5 2.0 - 5.0 20.0 1.00
8. M 19  Br 8   1 0 6 1.0 - 6.0 22.0 0.00