HSMM Beo 2013/2014

22. November 2013

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft Attr S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett Teilnehmer Attr S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Brecht-Gymnasium   7 0 0 14 - 0 53.5 56.0
1. Engel, Luis   7 0 0 7.0 - 0.0 20.0 20.00
2. Meyling, Lennart   7 0 0 7.0 - 0.0 28.0 28.00
3. Engel, Robert   6 1 0 6.5 - 0.5 27.5 24.25
4. Kropp, Leon   6 0 0 6.0 - 0.0 18.5 18.50
5. Bannöhr, Leon   6 0 0 6.0 - 0.0 19.5 19.50
6. Raschke, Joris   6 0 0 6.0 - 0.0 23.5 23.50
7. Stresska, Nils   6 0 1 6.0 - 1.0 18.5 13.50
8. Neffe, Julien   3 0 1 3.0 - 1.0 11.5 7.00
9. Gietz, Matyas   6 0 0 6.0 - 0.0 22.0 22.00
 
2. Gym. Grootmoor   6 0 1 12 - 2 38.5 57.0
1. Kurley, Roman   5 0 2 5.0 - 2.0 21.0 9.00
2. Chin, Wei-Huan   4 0 3 4.0 - 3.0 29.0 12.00
3. Golster, Ilia   6 1 0 6.5 - 0.5 25.5 22.25
4. Chin, Wei-Yu   4 1 2 4.5 - 2.5 29.5 15.75
5. Braasch, Anton   4 0 3 4.0 - 3.0 26.0 12.00
6. Zores, Tanja   6 0 1 6.0 - 1.0 25.0 19.00
7. Gildenstern, Deniel   5 1 1 5.5 - 1.5 24.5 16.75
8. Hegenbarth, Lasse   2 2 3 3.0 - 4.0 25.0 4.50
 
3. Gym. Buckhorn   4 1 2 9 - 5 34.0 54.0
1. Hourigan, Gerrit   5 0 2 5.0 - 2.0 22.0 10.00
2. Biedenkopf, Lukas   6 0 1 6.0 - 1.0 19.0 12.00
3. Göwert, Alexander   5 0 2 5.0 - 2.0 21.0 8.00
4. Grell, Christopher   4 0 3 4.0 - 3.0 22.5 8.00
5. Möller, Julius   3 0 4 3.0 - 4.0 26.5 7.50
6. Butterwegge, Finn   4 0 3 4.0 - 3.0 29.5 11.50
7. Mertens, Jule   2 1 4 2.5 - 4.5 34.5 9.75
8. Linhard, Simon   4 1 2 4.5 - 2.5 28.5 16.50
 
4. Gym. Eppendorf   4 1 2 9 - 5 29.5 61.0
1. Wereida, Moustafa   1 0 6 1.0 - 6.0 38.0 3.00
2. Boysen-Ruiz, Ricardo   3 0 4 3.0 - 4.0 31.0 9.00
3. Scholz, Elias   3 0 4 3.0 - 4.0 34.0 10.00
4. Hoffschroer, Julius   4 0 3 4.0 - 3.0 27.0 11.50
5. Nierhoff, Fynn   3 0 3 3.0 - 3.0 23.5 7.50
6. Rüdiger, Piet   2 0 3 2.0 - 3.0 20.5 4.50
7. Mihaylov, Boris   3 0 2 3.0 - 2.0 16.5 8.00
8. Riedel, Quirin   6 0 1 6.0 - 1.0 20.5 14.50
9. Groenecke, John   4 1 0 4.5 - 0.5 11.5 11.00
 
5. Johanneum   4 0 3 8 - 6 27.0 56.0
1. Emmermann, Carl   1 0 6 1.0 - 6.0 30.0 2.00
2. Wesse, Ben   2 0 4 2.0 - 4.0 23.0 2.00
3. Thierbach, Amelie   1 0 4 1.0 - 4.0 24.5 3.00
4. Sugarman, Ben   2 0 4 2.0 - 4.0 26.5 6.00
5. Wehowski, Antonia   6 0 1 6.0 - 1.0 24.5 18.50
6. Dosse, Pia   2 0 3 2.0 - 3.0 23.0 5.00
7. Eggen, John   4 0 1 4.0 - 1.0 19.0 15.00
8. Maatsch, Laurids   2 0 2 2.0 - 2.0 14.0 3.00
9. Müffelmann, Tom   4 1 1 4.5 - 1.5 15.0 8.25
10. Grafmann, Marcel   2 1 2 2.5 - 2.5 13.5 1.50
 
6. Matthias-Claudius-Gym.   3 1 3 7 - 7 28.0 39.0
1. Woelk, Tom   7 0 0 7.0 - 0.0 14.0 14.00
2. Müller, Fritzi   6 0 1 6.0 - 1.0 18.0 15.00
3. Schenk, Nikolas   4 0 3 4.0 - 3.0 15.0 6.00
4. Na, Kelver   5 0 2 5.0 - 2.0 23.5 14.00
5. Sinakov, Niklas   6 0 1 6.0 - 1.0 19.5 15.50
6. M 12  Br 6   0 0 7 0.0 - 7.0 21.5 0.00
7. M 12  Br 7   0 0 7 0.0 - 7.0 26.5 0.00
8. M 12  Br 8   0 0 6 0.0 - 7.0 20.5 0.00
 
7. Charlotte-Paulsen-Gym.   3 1 3 7 - 7 24.0 43.0
1. Schwank, Johann   6 0 1 6.0 - 1.0 21.0 14.00
2. Meghöfer, Simon   5 0 2 5.0 - 2.0 22.0 11.00
3. Syla, Albinot   6 0 1 6.0 - 1.0 19.5 13.00
4. Khan, Hassaan   2 0 5 2.0 - 5.0 22.5 4.50
5. Jbara, Yara   1 1 4 1.5 - 4.5 19.5 2.75
6. Osmanovic, Jamail   1 1 4 1.5 - 4.5 19.5 4.00
7. Torres, Byron   0 1 4 0.5 - 4.5 17.0 1.75
8. Farrokhmannesh, Sara   0 1 4 0.5 - 4.5 18.5 0.75
9. Baysoy, Kubilay   0 2 4 1.0 - 5.0 26.0 3.50
 
8. Gym. Dörpsweg I   3 0 4 6 - 8 27.0 53.0
1. Sander, Jan   1 0 6 1.0 - 6.0 34.0 2.00
2. G., Robert   4 0 3 4.0 - 3.0 26.0 9.00
3. Kaya, Baris   2 0 5 2.0 - 5.0 31.0 5.00
4. Kurzsjansky, Basti   4 0 3 4.0 - 3.0 22.5 7.00
5. Cagiran, Mert   2 0 5 2.0 - 5.0 25.0 2.50
6. Maier-Seltier, Henri   5 0 2 5.0 - 2.0 24.0 12.00
7. Lopes, Alberto   4 0 3 4.0 - 3.0 21.0 7.50
8. Pastuschka, Eva   5 0 2 5.0 - 2.0 20.5 9.50
 
9. Rudolf-Steiner-Schule   3 0 4 6 - 8 27.0 42.0
1. Menzel, Justus   3 0 4 3.0 - 4.0 16.0 3.00
2. Tiedt, Leo   0 0 7 0.0 - 7.0 21.0 0.00
3. Ave, Max   3 0 4 3.0 - 4.0 18.0 6.00
4. Martens, Elias   2 0 5 2.0 - 5.0 20.5 3.00
5. Weber, Josh   3 0 4 3.0 - 4.0 20.0 4.00
6. Ramu, Pelle   6 0 1 6.0 - 1.0 21.0 18.00
7. Großhordt, Marlo   5 0 2 5.0 - 2.0 24.5 14.50
8. Fleck, Fin   5 0 2 5.0 - 2.0 25.0 16.00
 
10. StS Barmbek   2 2 3 6 - 8 26.5 49.0
1. Berkan   5 0 2 5.0 - 2.0 25.0 12.00
2. Paul   3 0 4 3.0 - 4.0 24.0 6.00
3. Bartosz   2 1 4 3.0 - 4.0 30.5 11.00
4. Maurice   3 1 2 3.5 - 3.5 20.5 11.25
5. Felix   4 0 3 4.0 - 3.0 21.5 9.50
6. Jordi   2 0 5 2.0 - 5.0 22.5 1.50
7. Mahand   3 1 2 3.5 - 2.5 16.0 4.25
8. Mertin   1 1 1 1.5 - 1.5 5.5 0.25
9. Dzaner   1 0 4 1.0 - 4.0 15.5 0.00
 
11. Gym. Blankenese   2 1 4 5 - 9 20.0 52.0
1. Blaurock, Jonathan   1 0 6 1.0 - 6.0 30.0 1.00
2. Hartmann, Ben   4 0 3 4.0 - 3.0 25.0 9.00
3. Speth, Robert   4 0 3 4.0 - 3.0 22.0 6.00
4. Deckelmann, Paul   2 0 5 2.0 - 5.0 29.0 4.00
5. Windhaus, Finn   4 0 3 4.0 - 3.0 26.5 14.50
6. Husmann, Piet   4 0 3 4.0 - 3.0 23.5 7.50
7. di Santos, Paolo   1 0 6 1.0 - 6.0 27.0 0.00
8. M 8   Br 8   0 0 6 0.0 - 7.0 17.5 0.00
 
12. Wichern-Schule I   2 0 5 4 - 10 21.5 38.0
1. Frist, Torge   4 0 3 4.0 - 3.0 23.0 5.00
2. Hadgilo, Christian   2 0 5 2.0 - 5.0 28.0 3.00
3. Shamar, Wenzel   1 0 6 1.0 - 6.0 25.0 0.00
4. Twunase, Jeffrey   2 0 5 2.0 - 5.0 20.0 3.00
5. Atto, Samuel   3 1 3 3.5 - 3.5 18.5 4.75
6. Kone, Kankon   2 1 4 2.5 - 4.5 19.5 3.50
7. Do, Khang   4 0 3 4.0 - 3.0 14.5 5.00
8. Rajkhanwadalie   2 1 4 2.5 - 4.5 18.5 0.50
 
13. Wichern-Schule II   0 3 4 3 - 11 18.0 38.0
1. Specht, Leif   2 0 5 2.0 - 5.0 21.0 4.00
2. Winterberg, Jan Luca   2 0 5 2.0 - 5.0 17.0 1.00
3. Köhn, Marlon   3 1 3 4.0 - 3.0 17.0 6.00
4. Streiber, Marvin   1 0 5 1.0 - 6.0 21.5 2.00
5. Metekol, Baric   1 0 6 1.0 - 6.0 17.0 1.50
6. Gomes, Karim   2 0 5 2.0 - 5.0 23.0 2.50
7. Alam, Sorab   3 0 4 3.0 - 4.0 22.5 8.00
8. Gomes, Kamal   3 0 4 3.0 - 4.0 24.0 4.50
 
14. Gym. Dörpsweg II   0 1 6 1 - 13 16.5 41.0
1. Kurzell, Simon   1 0 6 1.0 - 6.0 28.0 1.00
2. Guolez, Lennart   1 0 6 1.0 - 6.0 25.0 0.00
3. Caspers, Steve   0 0 7 0.0 - 7.0 27.0 0.00
4. Cengiz, Siyabend   2 0 5 2.0 - 5.0 18.0 4.00
5. Kleist, Jonas   1 0 6 1.0 - 6.0 22.0 1.00
6. Durman, Berkant   2 2 3 3.0 - 4.0 20.0 4.00
7. Voß, Jannik   3 1 3 3.5 - 3.5 16.0 4.25
8. Zimmermann, Tjark   5 0 2 5.0 - 2.0 16.0 6.50