HSMM Beo 2013/2014

22. November 2013

Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Brecht-Gymnasium (4) - Gym. Grootmoor (4) 7½ - ½  
1 Engel, Luis (2) - Kurley, Roman (2) 1 - 0  
2 Meyling, Lennart (2) - Chin, Wei-Huan (2) 1 - 0  
3 Engel, Robert (2) - Golster, Ilia (2) ½ - ½  
4 Kropp, Leon (2) - Chin, Wei-Yu (2) 1 - 0  
5 Bannöhr, Leon (2) - Braasch, Anton (2) 1 - 0  
6 Raschke, Joris (2) - Zores, Tanja (2) 1 - 0  
7 Stresska, Nils (2) - Gildenstern, Deniel (2) 1 - 0  
8 Gietz, Matyas (1) - Hegenbarth, Lasse (0) 1 - 0  
 
2 Wichern-Schule I (2) - Gym. Buckhorn (4) 0 - 8  
1 Frist, Torge (1) - Hourigan, Gerrit (2) 0 - 1  
2 Hadgilo, Christian (1) - Biedenkopf, Lukas (2) 0 - 1  
3 Shamar, Wenzel (0) - Göwert, Alexander (2) 0 - 1  
4 Twunase, Jeffrey (1) - Grell, Christopher (2) 0 - 1  
5 Atto, Samuel (1) - Möller, Julius (1) 0 - 1  
6 Kone, Kankon (2) - Butterwegge, Finn (2) 0 - 1  
7 Do, Khang (1) - Mertens, Jule (1½) 0 - 1  
8 Rajkhanwadalie (1) - Linhard, Simon (2) 0 - 1  
 
3 Johanneum (2) - Matthias-Claudius-Gym. (2) 5 - 3  
1 Emmermann, Carl (0) - Woelk, Tom (2) 0 - 1  
2 Thierbach, Amelie (1) - Müller, Fritzi (1) 0 - 1  
3 Sugarman, Ben (1) - Schenk, Nikolas (1) 1 - 0  
4 Wehowski, Antonia (2) - Na, Kelver (2) 1 - 0  
5 Dosse, Pia (0) - Sinakov, Niklas (2) 0 - 1  
6 Maatsch, Laurids (0) - M 12  Br 6 (0) + - -  
7 Müffelmann, Tom (½) - M 12  Br 7 (0) + - -  
8 Grafmann, Marcel (0) - M 12  Br 8 (0) + - -  
 
4 Gym. Eppendorf (2) - Charlotte-Paulsen-Gym. (2) 4½ - 3½  
1 Wereida, Moustafa (0) - Schwank, Johann (1) 0 - 1  
2 Boysen-Ruiz, Ricardo (1) - Meghöfer, Simon (1) 0 - 1  
3 Scholz, Elias (1) - Syla, Albinot (1) 0 - 1  
4 Hoffschroer, Julius (0) - Khan, Hassaan (1) 1 - 0  
5 Nierhoff, Fynn (0) - Jbara, Yara (0) 1 - 0  
6 Rüdiger, Piet (0) - Torres, Byron (0) 1 - 0  
7 Riedel, Quirin (2) - Farrokhmannesh, Sara (½) 1 - 0  
8 Groenecke, John (1) - Baysoy, Kubilay (0) ½ - ½  
 
5 Gym. Dörpsweg I (2) - Rudolf-Steiner-Schule (2) 2 - 6  
1 Sander, Jan (1) - Menzel, Justus (2) 0 - 1  
2 G., Robert (1) - Tiedt, Leo (0) 1 - 0  
3 Kaya, Baris (1) - Ave, Max (1) 0 - 1  
4 Kurzsjansky, Basti (1) - Martens, Elias (1) 1 - 0  
5 Cagiran, Mert (1) - Weber, Josh (1) 0 - 1  
6 Maier-Seltier, Henri (1) - Ramu, Pelle (2) 0 - 1  
7 Lopes, Alberto (1) - Großhordt, Marlo (1) 0 - 1  
8 Pastuschka, Eva (2) - Fleck, Fin (2) 0 - 1  
 
6 StS Barmbek (2) - Wichern-Schule II (0) 4 - 4  
1 Berkan (1) - Specht, Leif (0) 1 - 0  
2 Paul (1) - Winterberg, Jan Luca (0) 1 - 0  
3 Bartosz (1) - Köhn, Marlon (1) 1 - 1  
4 Maurice (1) - Streiber, Marvin (0) 0 - 0  
5 Felix (2) - Metekol, Baric (0) 1 - 0  
6 Jordi (1) - Gomes, Karim (0) 0 - 1  
7 Mahand (2) - Alam, Sorab (1) 0 - 1  
8 Dzaner (0) - Gomes, Kamal (1) 0 - 1  
 
7 Gym. Dörpsweg II (0) - Gym. Blankenese (0) 3 - 5  
1 Kurzell, Simon (0) - Blaurock, Jonathan (0) 1 - 0  
2 Guolez, Lennart (1) - Hartmann, Ben (0) 0 - 1  
3 Caspers, Steve (0) - Speth, Robert (0) 0 - 1  
4 Cengiz, Siyabend (0) - Deckelmann, Paul (0) 0 - 1  
5 Kleist, Jonas (0) - Windhaus, Finn (0) 0 - 1  
6 Durman, Berkant (0) - Husmann, Piet (1) 0 - 1  
7 Voß, Jannik (0) - di Santos, Paolo (0) 1 - 0  
8 Zimmermann, Tjark (0) - M 8   Br 8 (0) + - -