HSMM 2012/2013

21. November 2013

Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Charlotte-Paulsen-Gymnasium (7) - Johanneum (8) 3 - 5  
1 Orlick, Samuel (3) - Ryll, Alex (1½) 1 - 0  
2 Syla, Albertina (2) - Stahl, Alexander (4) 0 - 1  
3 Reiter, Nicole (3) - Keyser, Robin (4) 0 - 1  
4 Leinemann, Vivien (2) - Keyser, Philipp (3) 0 - 1  
5 Etebar, Sam (2) - Rosorius, Paul (3½) 1 - 0  
6 Schwank, Johann (3) - Gutte, Johann (4) 0 - 1  
7 Lin, Calvin (2) - Mendoza, Julian (3) 0 - 1  
8 Raissi, Elias (2) - Henning, Marten (2) 1 - 0  
 
2 Margaretha-Rothe-Gymnasium (6) - Gymnasium Blankenese (6) 3½ - 4½  
1 Christiansen, Anna (1) - Höfer, Fabian (0) 1 - 0  
2 Christiansen, Sarah (1½) - Wolff, Justus (2½) ½ - ½  
3 Kundo, Kenan (1) - Petersen, Max (4) 0 - 1  
4 Bunde, Erik (2) - Constandache, Alex (3) 0 - 1  
5 Strauß, Timo (4) - Wang, Quinn (4) 0 - 1  
6 Sturm, Tore (1) - Horndahl, Vincent (3) 1 - 0  
7 Ljiljak, Igor (1) - Ahrenberg, Lars (3) 0 - 1  
8 Teichmeier, Bosse (2) - Schonfeldt, Tom Luis (3½) 1 - 0  
 
3 Gymnasium Ohlstedt I (6) - Gymnasium Heidberg (6) 3½ - 4½  
1 Shirov-Michna, Masza (3½) - Schröder, Björn (3) 0 - 1  
2 Kastner, Nils (½) - Phan, Leon (2) 0 - 1  
3 Mahling, Nick (2½) - Welzmüller, Finn (2) 0 - 1  
4 Bittin, Leon (2) - Stelmaszewski, Philip (2) 1 - 0  
5 Stüben, Linus (3½) - Reiners, Jona (3) ½ - ½  
6 Pendrak, Fynn (3) - Phan, Rene (3½) 1 - 0  
7 Ursprung, Lukas (1) - Gunske, Marc-André (3) 0 - 1  
8 Busch, Moritz (3) - Weiß, Gabriel (3½) 1 - 0  
 
4 Gymnasium Ohlstedt III (5) - Goethe Gymnasium I (6) 0 - 8  
1 Pakzad, Nabiel (3) - Krüger, David (4) 0 - 1  
2 Zeh, Niklas (2) - D., Tom (0) 0 - 1  
3 Grabow, Hinnerk (2) - Kriz, Tom (3) 0 - 1  
4 Mang, Matthias (4) - Wietzke, Leonard (2) 0 - 1  
5 Dörre, Marian (2) - Voß, Jonathan (3) 0 - 1  
6 Wiegand, Tobias (3) - Novak, Marek (3) 0 - 1  
7 Neper, Lucas (3) - Döring, Felix (3) 0 - 1  
8 Kirschbaum, Louis (4) - Albaschat, Kevin (3) 0 - 1  
 
5 Gymnasium Eppendorf (5) - Wichern Schule (4) 3½ - 4½  
1 Palzer, Luca (3) - Reich, Kristina (1½) 1 - 0  
2 Levy, Jonathan (2) - Lam, Daniel (4) 0 - 1  
3 Foth, Henrik (3) - Frist, Torge (2½) 1 - 0  
4 Lützkendorf, Remy (3) - Philippi, Max (2) 0 - 1  
5 Höfert, Tim (3) - Jürgensen, Andreas (2) ½ - ½  
6 Appel, Tim (2) - Schorle, Felix (1) 1 - 0  
7 Borghardt, Julius (2) - Voß, Maximilian (1) 0 - 1  
8 Schües, Jona (2) - Peltekes, Mika (2) 0 - 1  
 
6 Gymnasium Dörpsweg I (4) - StS Winterhude I (4) 4 - 4  
1 Schiffmann, Darius (2½) - Neumann, Oskar (3½) 1 - 0  
2 Ehmke, Paul (½) - Kompala, Cassius (2) 0 - 1  
3 Schott, Florian (3) - Kniep, Alan (1) 1 - 0  
4 Brinkhus, Till (3) - Wehlen, Hendrik (2) 1 - 0  
5 Wullenweber, Jon (2) - Ebensen, Percy (4) 0 - 1  
6 Smolke, Jerome (3) - Rothmann, Florian (0) 1 - 0  
7 Diedrigkeit, Tim (2) - Klammt, Daniel (2) 0 - 1  
8 Pedersen, Sean (1) - Behrens, Morten (3½) 0 - 1  
 
7 Lise-Meitner-Gymnasium (4) - Goethe Gymnasium II (4) 5 - 3  
1 Lehmann, Bodo (1½) - Leimbach, Heiko (2) 1 - 0  
2 Lehmann, Timo (4) - Oestereich, Malte (1½) 0 - 1  
3 Senger, Sam Angelo (1½) - Klemm, Marvin (1) 1 - 0  
4 Hloskovsky, Oleksiy (3) - Quast, Florian (3) 1 - 0  
5 Hahim (1½) - Limwitsch, Tanja (2) 1 - 0  
6 Krafzyk, Kevin (2) - Reinhard, Steen (2) 0 - 1  
7 Thiel, Gerrit (2) - Schaar, Max (4) 0 - 1  
8 Begic, Nicolas (2) - Schaar, Zoe (2) 1 - 0  
 
8 StS Barmbek (4) - Gymnasium Lerchenfeld (3) 5 - 3  
1 Ferenz, Björn (½) - Nassonow, Alex (0) 1 - 0  
2 Itzen, Jannes (1) - Panther, Thalitha (2½) 0 - 1  
3 Butt, Mubariz (3) - Ramadani, Adem (0) 1 - 0  
4 Pacholski, Bartosz (1) - Taneja, Rajat (0) 1 - 0  
5 Fröhling, Paul (2) - Yalin, Taylan (0) 1 - 0  
6 Yavuz, Berkan (4) - Tonner, Max (3) 1 - 0  
7 Dreyer, Maurice (2) - Paßquali, Julian (2) 0 - 1  
8 Krüger, Max (0) - Noori, Yaser (1) 0 - 1  
 
9 StS St. Georg (3) - Helmut-Schmidt-Gymnasium (3) 3½ - 4½  
1 Tempus, Richard (2) - Vesovic, Alexander (3) 0 - 1  
2 Kubiki, Konstantin (2) - Majidi, Habib (3) 0 - 1  
3 Morimant, Jan (1) - Gummert, Robin (2) 0 - 1  
4 Kuhlmann, Anton (3) - Düzgün, Cem Deniz (1) 1 - 0  
5 Kesici, Dennis (1½) - Rieken, Leon (0) ½ - ½  
6 Rothe, Timo (3) - Tairi, Egzan (0) 1 - 0  
7 Krebs, Fabian (2) - Iljazi, Suad (1) 0 - 1  
8 Koesling, Kenneth (0) - Külünk, Ensar Malik (1) 1 - 0  
 
10 Gymnasium Dörpsweg II (2) - StS Denksteinweg/Holst. (2) 7½ - ½  
1 Högerle, Jan (0) - Dresc, Fabian (1) 1 - 0  
2 Buhs, Björn (3) - Iqbal, Swera (1) 1 - 0  
3 L., Jean Luc (1½) - Iqbal, Saira (1) 1 - 0  
4 Omdiwur, David (1) - Hernandez, Gabriel (1) 1 - 0  
5 Hausdorf, Lisa (0) - Delice, Hasbi-Dennis (1) ½ - ½  
6 Tirtey, Jannis (½) - Akar, Cansu (1) 1 - 0  
7 Lopez, Orlando (1) - Nagra, Jasneet (1) 1 - 0  
8 R., Umat (2) - M 19  Br 8 (1) 1 - 0  
 
11 Gymnasium Ohlstedt II (2) - Goethe Gymnasium III (2) 2½ - 5½  
1 Helbig, Hannes (1) - Witzke, Christian (2) 1 - 0  
2 Kappenberg, Yannic (1) - Oz, Enis (3) 0 - 1  
3 Heid, Niels (1) - Petersen, Hendrik (2) 0 - 1  
4 Conrad, Jonas (1) - Winter, Maurice (2) 1 - 0  
5 Mach, Alisa (2) - Franke, Jan (1) 0 - 1  
6 Krieger, Elias (3) - Diehl, Theo (2½) 0 - 1  
7 Rogge, Luis (1) - Dogan, Frat (1) 0 - 1  
8 Kemposki, Robert (2) - Anders, Dominik (1) ½ - ½  
 
12 spielfrei (0) - StS Ehestorfer Weg (0) 0 - 8 (k