HSMM Beo 2013/2014

22. November 2013

Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Johanneum (6) - Brecht-Gymnasium (10) 1 - 7  
1 Emmermann, Carl (0) - Engel, Luis (5) 0 - 1  
2 Wesse, Ben (1) - Meyling, Lennart (5) 0 - 1  
3 Thierbach, Amelie (1) - Engel, Robert (4½) 0 - 1  
4 Sugarman, Ben (2) - Kropp, Leon (5) 0 - 1  
5 Wehowski, Antonia (5) - Raschke, Joris (4) 0 - 1  
6 Dosse, Pia (1) - Stresska, Nils (5) 0 - 1  
7 Müffelmann, Tom (2½) - Neffe, Julien (2) 1 - 0  
8 Grafmann, Marcel (2½) - Gietz, Matyas (4) 0 - 1  
 
2 Gym. Grootmoor (8) - StS Barmbek (6) 6 - 2  
1 Kurley, Roman (4) - Berkan (3) 0 - 1  
2 Chin, Wei-Huan (3) - Paul (3) 1 - 0  
3 Golster, Ilia (4½) - Bartosz (3) 1 - 0  
4 Chin, Wei-Yu (3) - Maurice (3) ½ - ½  
5 Braasch, Anton (3) - Felix (4) 1 - 0  
6 Zores, Tanja (4) - Jordi (2) 1 - 0  
7 Gildenstern, Deniel (4) - Mahand (3) ½ - ½  
8 Hegenbarth, Lasse (1) - Dzaner (1) 1 - 0  
 
3 Gym. Eppendorf (6) - Gym. Buckhorn (6) 4 - 4  
1 Wereida, Moustafa (1) - Hourigan, Gerrit (3) 0 - 1  
2 Boysen-Ruiz, Ricardo (2) - Biedenkopf, Lukas (4) 0 - 1  
3 Scholz, Elias (2) - Göwert, Alexander (3) 0 - 1  
4 Hoffschroer, Julius (2) - Grell, Christopher (3) 1 - 0  
5 Nierhoff, Fynn (2) - Möller, Julius (2) 1 - 0  
6 Rüdiger, Piet (1) - Butterwegge, Finn (3) 0 - 1  
7 Riedel, Quirin (4) - Mertens, Jule (2½) 1 - 0  
8 Groenecke, John (2½) - Linhard, Simon (3½) 1 - 0  
 
4 Matthias-Claudius-Gym. (5) - Gym. Blankenese (4) 3 - 4  
1 Woelk, Tom (5) - Blaurock, Jonathan (1) 1 - 0  
2 Müller, Fritzi (4) - Hartmann, Ben (3) 1 - 0  
3 Schenk, Nikolas (3) - Speth, Robert (3) 0 - 1  
4 Na, Kelver (3) - Deckelmann, Paul (2) 1 - 0  
5 Sinakov, Niklas (5) - Windhaus, Finn (2) 0 - 1  
6 M 12  Br 6 (0) - Husmann, Piet (3) - - +  
7 M 12  Br 7 (0) - di Santos, Paolo (0) - - +  
8 M 12  Br 8 (0) - M 8   Br 8 (0) - - -  
 
5 Gym. Dörpsweg I (4) - Wichern-Schule I (4) 6 - 2  
1 Sander, Jan (1) - Frist, Torge (3) 0 - 1  
2 G., Robert (3) - Hadgilo, Christian (2) 1 - 0  
3 Kaya, Baris (1) - Shamar, Wenzel (1) 1 - 0  
4 Kurzsjansky, Basti (3) - Twunase, Jeffrey (1) 1 - 0  
5 Cagiran, Mert (2) - Atto, Samuel (2) 0 - 1  
6 Maier-Seltier, Henri (3) - Kone, Kankon (2½) 1 - 0  
7 Lopes, Alberto (3) - Do, Khang (3) 1 - 0  
8 Pastuschka, Eva (4) - Rajkhanwadalie (2) 1 - 0  
 
6 Rudolf-Steiner-Schule (4) - Wichern-Schule II (3) 6 - 2  
1 Menzel, Justus (3) - Specht, Leif (1) 0 - 1  
2 Tiedt, Leo (0) - Winterberg, Jan Luca (1) 0 - 1  
3 Ave, Max (2) - Köhn, Marlon (3) 1 - 0  
4 Martens, Elias (1) - Streiber, Marvin (1) 1 - 0  
5 Weber, Josh (2) - Metekol, Baric (1) 1 - 0  
6 Ramu, Pelle (4) - Gomes, Karim (2) 1 - 0  
7 Großhordt, Marlo (3) - Alam, Sorab (3) 1 - 0  
8 Fleck, Fin (4) - Gomes, Kamal (3) 1 - 0  
 
7 Gym. Dörpsweg II (1) - Charlotte-Paulsen-Gym. (3) 3 - 5  
1 Kurzell, Simon (1) - Schwank, Johann (4) 0 - 1  
2 Guolez, Lennart (1) - Meghöfer, Simon (3) 0 - 1  
3 Caspers, Steve (0) - Syla, Albinot (4) 0 - 1  
4 Cengiz, Siyabend (1) - Khan, Hassaan (2) 1 - 0  
5 Kleist, Jonas (1) - Jbara, Yara (0) 0 - 1  
6 Durman, Berkant (1½) - Osmanovic, Jamail (0) ½ - ½  
7 Voß, Jannik (2) - Torres, Byron (0) ½ - ½  
8 Zimmermann, Tjark (3) - Baysoy, Kubilay (½) 1 - 0