L1a 
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Buchheister,Benjamin M 1880 1710 5.0 5.04 7 16 / 5 1868   1879 -1
2. Salenko,Vadym M 1831 1599 4.5 5.39 7 15 / 5 1701   1799 -32
3. Stejskal,Janina Maria W 1851 1689 4.5 4.96 7 16 / 5 1791   1836 -15
4. Müller,Philipp M 1787 1680 4.0 4.52 7 13 / 5 1730   1767 -20
5. Müller,Sebastian M 1756 1656 3.0 4.36 7 13 / 5 1606   1702 -54
6. Röß,David M 1705 1668 3.0 3.28 6 11 / 5 1668   1692 -13
7. Schmidt,Jade W 1699 1736 3.5 3.13 7 11 / 5 1736   1715 16
8. Chin,Karin W 1724 1663 5.0 4.00 7 12 / 5 1821   1766 42
9. Schikowsky,Amos M 1664 1719 2.5 2.96 7 11 / 5 1617   1644 -20
10. Klink,Otto M 1653 1701 4.5 3.04 7 10 / 5 1803   1721 68
11. Walter,Christian M 1624 1770 3.5 1.86 6 10 / 5 1827   1705 81
12. Borgmeyer,Max M 1623 1665 2.5 3.10 7 10 / 5 1563   1595 -28
13. Markovic,Daniel M 1618 1691 3.0 2.82 7 10 / 5 1641   1626 8
14. Stiller,Jose Andre M 1723 1716 4.0 3.53 7 12 / 5 1766   1742 19
15. Simokat,Alexander M 1458 1660 0.0 1.80 7 7 / 5 983   1356 -102
16. Peschke,Matthias M 1377 1666 2.5 1.21 7 6 / 5 1564   1456 79



L1b 
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Reuber,Artur * 1921 1725 1.5 2.99 4 18 / 5 1638   1867 -54
2. Schäfer,Jakob M 1826 1696 4.0 4.68 7 15 / 5 1746   1802 -24
3. Schmidt,Armin M 1810 1675 2.5 4.06 6 14 / 5 1618   1748 -62
4. Müller,Jan Hendrik M 1763 1742 4.0 3.69 7 13 / 5 1792   1775 12
5. Harder,Clemens M 1738 1758 6.0 3.32 7 12 / 5 2067   1850 112
6. Schulenburg,Fabian M 1852 1738 5.5 4.53 7 16 / 5 1968   1885 33
7. Kirsch,Sergius M 1813 1713 3.0 4.42 7 15 / 5 1663   1762 -51
8. Moshtael,Wesal M 1675 1746 2.0 2.44 6 11 / 5 1621   1655 -20
9. Smolkina,Milana W 1651 1735 3.0 2.35 6 10 / 5 1735   1683 32
10. Peschke,Susanne W 1635 1804 1.5 1.43 5 10 / 5 1655   1638 3
11. Carlstedt,Jonathan M 1624 1687 3.5 2.93 7 10 / 5 1687   1650 26
12. Sattler,Christian M 1618 1647 2.0 2.30 5 10 / 5 1575   1602 -16
13. Windt,Marius * 1613 1852 0.0 0.20 1 10 / 5     1599 -14
14. Bracker,Frank M 1666 1705 4.5 3.14 7 11 / 5 1807   1726 60
15. Rohlfs,Ricarda W 1573 1714 2.5 1.93 6 9 / 5 1657   1603 30
16. Akram,Rashed M 1545 1620 0.5 1.59 4 9 / 5 1298   1478 -67



L2a 
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Saak,Sarah W 1638 1450 4.5 5.18 7 10 / 5 1552   1607 -31
2. Roehrig,Andre M 1551 1438 1.5 2.61 4 9 / 5 1351   1483 -68
3. Held,Florian M 1594 1450 5.5 4.82 7 9 / 5 1680   1627 33
4. Bracker,Arne M 1453 1445 3.0 2.55 5 7 / 5 1517   1483 30
5. Faupel,Nils M 1484 1401 1.0 3.66 6 7 / 5 1128   1321 -163
6. Martens,Andrej M 1462 1428 2.0 3.26 6 7 / 5 1303   1385 -77
7. Giersiepen,Annika W 1433 1435 3.5 3.51 7 6 / 5 1435   1433 0
8. Wenzel,Birger M 1422 1416 3.5 3.04 6 6 / 5 1473   1452 30
9. Singh,Nanak M 1389 1369 2.5 3.18 6 6 / 5 1312   1344 -45
10. Thiele,Fabian M 1389 1416 4.0 2.78 6 6 / 5 1541   1470 81
11. Puttfarken,Stefan M 1412 1447 3.5 2.72 6 6 / 5 1504   1464 52
12. Colpe,Malte M 1375 1481 3.5 2.18 6 6 / 5 1538   1463 88
13. Rohnke,Sophie W 1364 1442 3.0 2.40 6 5 / 5 1442   1407 43
14. Maiorov,Daniel M 1362 1451 3.0 2.26 6 5 / 5 1451   1415 53
15. Lipp,Julia W 1492 1481 2.5 2.57 5 7 / 5 1481   1488 -4
16. Meyer,Ole M 1242 1391 2.5 1.84 6 4 / 5 1334   1294 52
17. Pikora,Kolja M 1221 1385 1.0 1.44 5 18 / 5 1145   1206 -15



L2b 
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Prahm,Sven M 1605 1409 3.5 5.20 7 10 / 5 1409   1526 -79
2. Colpe,Lennart M 1585 1393 4.0 5.14 7 9 / 5 1443   1529 -56
3. Baldig,Bastian M 1568 1457 5.0 3.82 6 9 / 5 1730   1630 62
4. Hagenlüke,Thomas M 1561 1368 4.5 5.16 7 9 / 5 1470   1529 -32
5. Meise,Leo M 1500 1325 3.5 5.06 7 8 / 5 1325   1417 -83
6. Schrader,Maximilian M 1474 1433 3.5 3.29 6 7 / 5 1490   1486 12
7. Goedeke Tort,Maheba W 1461 1431 2.5 3.78 7 7 / 5 1329   1388 -73
8. Stellwagen,Katja W 1354 1362 2.5 2.95 6 5 / 5 1305   1322 -32
9. Stromecki,Monika W 1407 1375 2.5 3.27 6 6 / 5 1318   1356 -51
10. Frish,Wladislaw M 1355 1393 3.5 3.18 7 5 / 5 1393   1376 21
11. Streich,Justus M 1386 1343 3.5 3.92 7 6 / 5 1343   1361 -25
12. Robaszkiewicz,Marc M 1360 1414 2.5 3.04 7 5 / 5 1312   1325 -35
13. Opasiak,Dustin Tennes M 1312 1422 2.0 2.53 7 5 / 5 1264   1277 -35
14. Jäger,Julian M 1236 1439 5.0 1.77 7 4 / 5 1597   1470 234
15. Lam,Charlie Le M 1299 1390 3.0 2.67 7 5 / 5 1340   1320 21
16. Güssefeld,Friedrich M 1278 1451 4.5 2.04 7 5 / 5 1553   1441 163
17. Fischer,Andy M 1271 1445 4.0 1.95 7 5 / 5 1495   1407 136
18. Herbold,Nora Elise Ma W 1236 1374 1.5 2.23 7 17 / 5 1144   1212 -24








© Copyright 2003 by HSJB
All Rrights Reserved.

News
Downloads
Wegbeschreibung

Gruppen
Ergebnisse
Tabellen
DWZ Auswertung
   L1a
   L1b
   L2a
   L2b

Team
Impressum