L1a 
Rang Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort S R V Punkte PktSum
1. Buchheister,Benjamin 1903 M SK Johanneum Eppendorf 3 4 0 5.0 21.5
2. Chin,Karin 1724 W SC Diogenes eV 3 4 0 5.0 19.0
3. Walter,Christian 1624 M SC Schachelschweine eV 3 3 1 4.5 20.5
4. Klink,Otto 1653 M Koenigsspr.SC.1984 e.V. 3 3 1 4.5 18.0
5. Stejskal,Janina Mari 1833 W Hamburger SK von 1830 e 3 3 1 4.5 18.0
6. Salenko,Vadym 1831 M Hamburger SK von 1830 e 3 3 1 4.5 15.0
7. Stiller,Jose Andre 1723 M SC Schachelschweine eV 3 2 2 4.0 16.5
8. Müller,Philipp 1787 M Hamburger SK von 1830 e 3 2 2 4.0 15.0
9. Schmidt,Jade 1699 W SK Johanneum Eppendorf 2 3 2 3.5 15.5
10. Müller,Sebastian 1756 M SK Marmstorf GW Harburg 1 4 2 3.0 12.5
11. Markovic,Daniel 1618 M SK Johanneum Eppendorf 2 2 3 3.0 12.0
12. Röß,David 1705 M Koenigsspr.SC.1984 e.V. 2 2 3 3.0 11.5
13. Borgmeyer,Max 1623 M Koenigsspr.SC.1984 e.V. 2 1 4 2.5 12.5
14. Peschke,Matthias 1377 M SK Marmstorf GW Harburg 2 1 4 2.5 8.5
15. Schikowsky,Amos 1664 M Hamburger SK von 1830 e 1 3 3 2.5 8.0
16. Simokat,Alexander 1458 M Volksdorfer SK 1948 0 0 7 0.0 0.0



L1b 
Rang Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort S R V Punkte PktSum
1. Harder,Clemens 1738 M Koenigsspr.SC.1984 e.V. 5 2 0 6.0 23.0
2. Schulenburg,Fabian 1852 M SC Diogenes eV 5 1 1 5.5 22.5
3. Bracker,Frank 1666 M Hamburger SK von 1830 e 3 3 1 4.5 19.0
4. Müller,Jan Hendrik 1763 M SK Marmstorf GW Harburg 3 2 2 4.0 20.5
5. Smolkina,Milana 1651 W Hamburger SK von 1830 e 3 2 2 4.0 16.0
6. Schäfer,Jakob 1826 M SK Weisse Dame Hamburg 3 2 2 4.0 13.5
7. Schmidt,Armin 1810 M SK Johanneum Eppendorf 2 3 2 3.5 14.0
8. Carlstedt,Jonathan 1624 M SK Marmstorf GW Harburg 3 1 3 3.5 12.5
9. Rohlfs,Ricarda 1573 W SK Johanneum Eppendorf 2 3 2 3.5 12.0
10. Moshtael,Wesal 1675 M SK Johanneum Eppendorf 3 0 4 3.0 15.0
11. Kirsch,Sergius 1813 M Hamburger SK von 1830 e 2 2 3 3.0 14.5
12. Sattler,Christian 1618 M Volksdorfer SK 1948 3 0 4 3.0 12.0
13. Reuber,Artur 1921 * SC Schachelschweine eV 2 1 3 2.5 12.0
14. Peschke,Susanne 1635 W SK Marmstorf GW Harburg 1 3 3 2.5 10.5
15. Akram,Rashed 1545 M Hamburger SK von 1830 e 2 1 4 2.5 6.0
16. Windt,Marius 1613 * Hamburger SK von 1830 e 0 0 2 0.0 0.0



L2a 
Rang Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort S R V Punkte PktSum
1. Held,Florian 1594 M Hamburger SK von 1830 e 4 3 0 5.5 22.0
2. Thiele,Fabian 1389 M SC Schachelschweine eV 4 2 1 5.0 18.0
3. Wenzel,Birger 1422 M SK Johanneum Eppendorf 4 1 2 4.5 19.5
4. Colpe,Malte 1375 M Hamburger SK von 1830 e 3 3 1 4.5 19.0
5. Saak,Sarah 1638 W Hamburger SK von 1830 e 3 3 1 4.5 18.5
6. Puttfarken,Stefan 1412 M Hamburger SK von 1830 e 4 1 2 4.5 15.5
7. Rohnke,Sophie 1364 W SK Johanneum Eppendorf 3 2 2 4.0 16.5
8. Bracker,Arne 1453 M Hamburger SK von 1830 e 3 2 2 4.0 16.0
9. Maiorov,Daniel 1362 M Koenigsspr.SC.1984 e.V. 4 0 3 4.0 14.0
10. Giersiepen,Annika 1433 W Hamburger SK von 1830 e 2 3 2 3.5 19.0
11. Singh,Nanak 1389 M Pinneberger SC 1932 eV 2 3 2 3.5 12.5
12. Meyer,Ole 1242 M Koenigsspr.SC.1984 e.V. 3 1 3 3.5 11.0
13. Martens,Andrej 1462 M Hamburger SK von 1830 e 2 2 3 3.0 8.5
14. Lipp,Julia 1492 W SC Schachelschweine eV 1 3 3 2.5 13.0
15. Roehrig,Andre 1551 M TV Fischbek Suederelbe 2 1 4 2.5 10.5
16. Pikora,Kolja 1221 M SC Schachelschweine eV 1 2 4 2.0 9.5
17. Faupel,Nils 1484 M SK Johanneum Eppendorf 2 0 5 2.0 9.0
18. Afridi,Rasul 1586 * SAbt SV Lurup Hamb. 192 0 0 2 0.0 0.0



L2b 
Rang Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort S R V Punkte PktSum
1. Baldig,Bastian 1568 M SK Finkenwerder von 193 5 2 0 6.0 25.0
2. Jäger,Julian 1236 M SK Weisse Dame Hamburg 4 2 1 5.0 16.0
3. Hagenlüke,Thomas 1561 M Koenigsspr.SC.1984 e.V. 4 1 2 4.5 21.5
4. Güssefeld,Friedrich 1278 M SK Johanneum Eppendorf 3 3 1 4.5 17.5
5. Colpe,Lennart 1585 M SC Schachelschweine eV 3 2 2 4.0 17.5
6. Fischer,Andy 1271 M SC Schachelschweine eV 1 6 0 4.0 17.0
7. Schrader,Maximilian 1474 M SC Schachelschweine eV 2 3 2 3.5 17.0
8. Prahm,Sven 1605 M Hamburger SK von 1830 e 2 3 2 3.5 14.5
9. Frish,Wladislaw 1355 M SF Hamburg eV 1934 2 3 2 3.5 14.5
10. Stromecki,Monika 1407 W SK Johanneum Eppendorf 3 1 3 3.5 12.0
11. Meise,Leo 1500 M Hamburger SK von 1830 e 2 3 2 3.5 11.0
12. Streich,Justus 1386 M Koenigsspr.SC.1984 e.V. 2 3 2 3.5 10.0
13. Lam,Charlie Le 1299 M SK Johanneum Eppendorf 3 0 4 3.0 12.0
14. Stellwagen,Katja 1354 W Hamburger SK von 1830 e 1 3 3 2.5 12.5
15. Robaszkiewicz,Marc 1360 M SK Johanneum Eppendorf 1 3 3 2.5 12.0
16. Goedeke Tort,Maheba 1461 W Hamburger SK von 1830 e 1 3 3 2.5 11.5
17. Opasiak,Dustin Tenne 1312 M SK Weisse Dame Hamburg 1 2 4 2.0 4.5
18. Herbold,Nora Elise M 1236 W SK Weisse Dame Hamburg 1 1 5 1.5 6.0



Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg
1. Lüssenhop, Maike ** ½ + 1 ½ 1 1 5.0 13.00
2. Lemkau, Jutta ½ ** 0 1 + ½ 1 4.0 10.50
3. Wächter, Sandra - 1 ** ½ 0 1 ½ 3.0 8.50
4. Hillberg, Anna 0 0 ½ ** 1 1 ½ 3.0 6.50
5. Junge, Kaiken ½ - 1 0 ** 0 ½ 2.0 6.50
6. Meier, Viktoria 0 ½ 0 0 1 ** ½ 2.0 5.00
7. Kiel, Johanna 0 0 ½ ½ ½ ½ ** 2.0 5.00



A/B 
Rang Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Eberling, Vitali   M Schule Oppelner Str. 5 2 0 6.0 24.5
2. Hamburg, Alexander   M Hamburger SK 5 2 0 6.0 24.0
3. Eberling, Alexander   M Schule Oppelner Str. 4 3 0 5.5 22.5
4. Groos,Johannes   M Albert-Schweizer-Gym. 5 0 2 5.0 20.5
5. Fernandes, Milian 1306 M Hamburger SK 3 1 3 3.5 25.0
6. Derdowski, Pawel   M Schule Dörpsweg 2 3 2 3.5 24.0
7. Kruse, Klaus   M SK Wilhelmsburg 3 0 4 3.0 25.5
8. Bursov, Rostyslav   M Schule Dörpsweg 2 1 4 2.5 20.0
9. Kahl, Lars   M Hamburger SK 2 0 5 2.0 20.0



Ca 
Rang Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Heinz, Waldemar 1269 M SC Diogenes 6 0 1 6.0 28.0
2. Oehlke, Jan-Philipp 1368 M SK Finkenwerder 5 1 1 5.5 29.0
3. Pottek, Moritz 1078 M SC Diogenes 5 0 2 5.0 29.0
4. Lienau, Raphael 1119 M Mümmelmannsberger SV 4 1 2 4.5 21.5
5. Kielhorn, Sebastian 1387 M SK Finkenwerder 3 2 2 4.0 31.0
6. Baselt, Joshua 922 M SK Finkenwerder 3 2 2 4.0 26.5
7. Siewert, Marc 943 M SK Johanneum Eppendorf 3 2 2 4.0 25.5
8. Chlond, Christian 1158 M Königsspringer HH 3 1 3 3.5 28.0
9. Reddi, Janko 1225 M SK Johanneum Eppendorf 2 3 2 3.5 26.5
10. Seidel, Mika 1154 M SK Johanneum Eppendorf 2 2 3 3.0 26.0
11. Islam, Tania   W SC Schachelschweine 3 0 4 3.0 21.0
12. Simonsen, Marco   M Pinneberger SC 3 0 4 3.0 19.5
13. Hollmann, Hannes   M SV Eidelstedt 2 0 5 2.0 19.5
13. Ali, Rolf Khaled   M SK Johanneum Eppendorf 2 0 5 2.0 19.5
15. Rieger, Rene   M SK Weisse Dame 2 0 5 2.0 18.5



Cb 
Rang Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Lam, Dennis 1319 M Mümmelmannsberger SV 7 0 0 7.0 27.5
2. Krebühl, Daniel 1161 M SK Johanneum Eppendorf 4 1 2 4.5 29.0
3. Heymuth, Marcel   M SV Diagonale-Harburg 4 1 2 4.5 28.0
3. Eggert, Malte   M Charlotte-Paulesen-Gym. 4 1 2 4.5 28.0
5. Knopp, Tobias 1324 M SK Johanneum Eppendorf 4 0 3 4.0 26.5
6. Weis, Behzad   M Schule Dörpsweg 3 1 3 3.5 27.5
7. Albrecht, Florian 1104 M Königsspringer HH 3 1 3 3.5 22.5
8. Siebeneicher, Torben 1237 M Königsspringer HH 2 3 2 3.5 22.0
9. Kuehn, Daniel 1382 M SC Diogenes 3 1 3 3.5 20.0
10. Gallun, Dennis 1017 M SK Marmstorf 3 0 4 3.0 30.0
11. Huismann, Immo 1239 M Königsspringer HH 2 2 3 3.0 21.0
12. Roth, Nils   M Albert-Schweitzer-Gym. 2 1 3 2.5 16.5
13. Barnard, Philipp   M SK Weisse Dame 2 0 4 2.0 14.0
14. Sottor, Rafael   M SK Wilhelmsburg 1 1 5 1.5 19.0
15. Bollkämper, Ole   M Albert-Schweitzer-Gym. 1 1 4 1.5 18.5
16. Pluta, David   M Bramfelder SK 1 0 5 1.0 14.0



D1a 
Rang Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Qian, Daniel Chao 1001 M Hamburger SK 6 0 1 6.0 27.0
2. Ma, Beini 1202 M Hamburger SK 5 1 1 5.5 28.0
3. Alsleben, Niklas 1144 M SK Weisse Dame 5 1 1 5.5 25.0
4. Meinßen, Sebastian   M Hamburger SK 4 2 1 5.0 29.0
5. Meister, Björn   M Gym. Meiendorf 5 0 2 5.0 22.5
6. Minges, David 1094 M SK Weisse Dame 5 0 2 5.0 22.0
7. Müller, Tobias 1340 M SK Marmstorf 4 1 2 4.5 32.0
8. Stoephasius, Christi   M Pinneberger SC 3 2 2 4.0 29.0
9. Kampfhenkel, Steffen   M Schule Oppelner Str. 4 0 3 4.0 26.0
10. Gül, Deniz   M SC Diogenes 3 1 3 4.0 22.5
11. Meik, Jannis   M SC Schachelschweine 3 2 2 4.0 19.0
12. Zillmer, Stephan   M SC Schachelschweine 1 3 3 3.0 27.5
13. Hanemer, Tayfun   M Schule Oppelner Str. 3 0 4 3.0 24.0
14. Arndt, Mike   M SG Wichern-Schule 3 0 4 3.0 23.5
15. Werth, Moritz 892 M SK Johanneum Eppendorf 2 2 3 3.0 22.5
16. Lewitz, Hans-Christi   M Hamburger SK 3 0 4 3.0 20.5
17. Dobrusina, Anna 809 W SK Weisse Dame 3 0 4 3.0 16.0
18. Specker, Jorrit   M SC Schachelschweine 2 1 4 2.5 23.5
19. Geest, Jan-Erhard   M Gym. Meiendorf 1 3 3 2.5 19.0
20. Gockschu, Christian   M Gym. Marienthal 2 1 4 2.5 18.5
21. Kolster, Jascha 913 M Volksdorfer SK 2 0 5 2.0 21.0
22. Reinke, Marcel   M Gym. Marienthal 1 0 6 1.0 24.0



D1b 
Rang Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Langmann, Markus 1210 M Königsspringer HH 7 0 0 7.0 28.0
2. Hoffmann, Daniel 1426 M Mümmelmannsberger SV 6 0 1 6.0 22.0
3. Steinfeldt, Henry 1041 M Königsspringer HH 5 0 2 5.0 28.0
4. von Wolff, Maximilli 1094 M SK Marmstorf 4 1 2 4.5 28.0
5. Boog, Adrian 1285 M Hamburger SK 4 0 3 4.0 32.0
6. Dalakian, Haroutioun 1221 M Hamburger SK 3 2 2 4.0 31.0
7. Lunderup, Sebastian 993 M SK Johanneum Eppendorf 3 2 2 4.0 26.0
8. Le, Mike   M SC Schachelschweine 3 2 2 4.0 23.5
9. Wonschik, Matthias 1117 M Hamburger SK 2 4 1 4.0 23.5
10. Stellfeld, Tilman 1155 M SK Johanneum Eppendorf 2 4 1 4.0 23.0
11. Popal, Zarminah   W Schule Oppelner Str. 3 2 2 4.0 22.5
12. Dobruschkin, Alexand   M Hamburger SK 4 0 3 4.0 21.0
13. Andreev, Mischa 1103 M Hamburger SK 4 0 3 4.0 17.0
14. Russo, Giuseppe   M SC Schachelschweine 3 0 4 3.0 30.0
15. Modrak, René   M Bramfelder SK 3 0 4 3.0 27.0
16. Misera, Pascal   M SC Schachelschweine 2 2 3 3.0 24.0
17. Panitzke, Lennert   M SG Wichern-Schule 3 0 4 3.0 21.0
18. Meyer-Pannwitt, Mark   M SV Eidelstedt 2 2 3 3.0 18.5
19. Mehlhose,Max   M Albert-Schweitzer-Gym. 2 1 4 2.5 22.0
20. Wallin, Joschka   M SG Wichern-Schule 2 1 4 2.5 19.5
21. Schomerus, Mirko   M Albert-Schweitzer-Gym. 2 0 5 2.0 24.0
22. Schröder, Hannes   M SG Wichern-Schule 2 0 5 2.0 23.0
23. Naundorf,Leif   M Albert-Schweitzer-Gym. 2 0 5 2.0 22.0
24. Kunze, Kevin   M SG Wichern-Schule 0 1 6 0.5 25.0



D2a 
Rang Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Zollondz, Raquel   W SK Johanneum Eppendorf 5 1 1 5.5 28.5
2. Baselt, Simon   M SK Finkenwerder 5 1 1 5.5 24.5
3. Singh, Amandeep   M Schule Oppelner Str. 5 0 2 5.0 30.0
3. Mestetschkin, Grisch   M SK Weisse Dame 5 0 2 5.0 30.0
5. Aronov, Jonas   M SC Schachelschweine 4 1 2 4.5 30.0
6. Boysen, Marcel   M SC Schachelschweine 4 1 2 4.5 25.5
7. Liedtke, Paul   M SK Johanneum Eppendorf 3 2 2 4.0 28.5
8. Hillberg, Jana   W SC Schachelschweine 4 0 3 4.0 28.0
9. Kahl, Marcel   M SC Schachelschweine 3 2 2 4.0 27.5
10. Pinto, Fabio   M SC Schachelschweine 4 0 3 4.0 23.5
11. Sugimoto, Saki   W SK Weisse Dame 3 1 3 3.5 23.5
12. Krieger, Alex   M SC Schachelschweine 3 1 3 3.5 23.0
13. Akpinar, Bora   W SC Schachelschweine 3 0 4 3.0 23.5
14. Hammer, Nele   W SC Schachelschweine 3 0 4 3.0 23.0
15. Rudolph, Christian   M Schule Oppelner Str. 3 0 4 3.0 20.0
16. Cajado, Linda   W SC Schachelschweine 2 0 5 2.0 21.5
17. Welde, Meron Tesfa   M Schule Oppelner Str. 2 0 5 2.0 20.5
18. Struhler, Leonhard   M SK Johanneum Eppendorf 2 0 5 2.0 19.5
18. Richter, Leonie   W SC Schachelschweine 2 0 5 2.0 19.5



D2b 
Rang Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Buntrock, Alina   W SC Schachelschweine 6 0 1 6.0 28.0
2. Beyer, Frederik   M SC Schachelschweine 5 1 1 5.5 26.5
3. Schaubs, Helge   M SC Schachelschweine 4 2 1 5.0 30.5
4. Arslan, Yavuz   M SC Schachelschweine 4 0 2 4.0 26.5
5. Hohlweg, Katharina   W SC Schachelschweine 3 2 2 4.0 26.0
6. Hamburg, Viktor   M Oppelner Str. 4 0 3 4.0 24.0
7. Yildiz, Faruk   M Oppelner Str. 3 2 2 4.0 21.5
8. Krüger, Alexandra   W SG Wichern-Schule 4 0 2 4.0 18.5
9. Bouzzine, Kadir   M Oppelner Str. 3 1 3 3.5 25.0
10. Kampert, Phillip   M SC Schachelschweine 3 1 3 3.5 24.5
11. Bolek, Marc Lukas   M SC Schachelschweine 3 1 2 3.5 22.0
12. Nierzwicki, Julia   W SC Schachelschweine 3 1 3 3.5 20.5
13. Islam, Maximilian   M SC Schachelschweine 3 1 3 3.5 17.5
14. Harms, Timo   M Pinneberger SC 3 0 4 3.0 26.5
15. Schütte, Aylin   W SC Schachelschweine 3 0 4 3.0 21.5
16. Prahm, Swantje   W Gym. Grootmoor 2 0 4 2.0 21.5
17. Rubel, Leila   W SC Schachelschweine 2 0 5 2.0 19.0
18. Block, Miriam   W SC Schachelschweine 1 0 6 1.0 17.0



E1a 
Rang Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Oliva, Vincent   M SK Johanneum Eppendorf 7 0 0 7.0 28.5
2. Trüller, Akim   M SK Weisse Dame 5 1 1 5.5 28.0
3. Bruns, Sven   M Gym. Grootmoor 5 0 2 5.0 27.5
4. Nowakowski, Dominik   M Hamburger SK 4 1 2 4.5 29.0
5. Püttjer, Leonard   M Gym. Grootmoor 4 1 2 4.5 23.0
6. Brest, Arne   M TV Fischbek 4 0 2 4.0 24.5
7. König, Walter   M Hamburger SK 4 0 3 4.0 16.0
8. Saak, Saskia 974 W Hamburger SK 3 1 3 3.5 24.5
9. Jonca, Christian   M Schule Oppelner Str. 3 0 4 3.0 29.0
10. Eschholz, Max   M Gym. Marienthal 3 0 4 3.0 23.0
11. Dethlefsen, Niklas   M SK Weisse Dame 2 1 4 2.5 24.5
12. Ahmels-Haufe, Richar   M SK Johanneum Eppendorf 2 1 4 2.5 24.0
13. Böhl, Sebastian   M SG Wichern-Schule 1 2 4 2.0 20.5
14. Züchner, Tony   M Gym. Marienthal 1 0 6 1.0 23.0



E1b 
Rang Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Wonschik, Felix   M Hamburger SK 6 1 0 6.5 29.5
2. Ma, Beini 1202 M Hamburger SK 6 0 1 6.0 29.0
3. Akram, Shumon 962 M Königsspringer HH 3 3 1 4.5 29.0
4. von Kügelgen, Julius   M SK Johanneum Eppendorf 4 1 2 4.5 25.0
5. Garny, Annica 1126 W Hamburger SK 3 3 1 4.5 25.0
6. Kondo, Kenta   M SK Weisse Dame 4 0 3 4.0 30.5
7. Boy, Robin Philipp   M SK Marmstorf 4 0 3 4.0 27.5
8. Lange, Vinzent   M TV Fischbek 4 0 3 4.0 23.5
9. Chojnacki, Peter   M Schule Oppelner Str. 3 1 3 3.5 29.5
10. Feindt, Joel   M SK Marmstorf 3 1 3 3.5 24.5
11. Hahn, René   M SG Wichern-Schule 3 0 4 3.0 26.5
12. Odabasi, Mete   M SK Weisse Dame 3 0 4 3.0 26.0
13. Möller, Hauke   M Gym. Langenhorn 3 0 4 3.0 20.5
14. Salimi, Milaw   M SK Weisse Dame 1 3 3 3.0 18.0
15. Seidel, Hauke   M TV Fischbek 2 1 4 2.5 23.5
16. Junge, Inken   W SG Wichern-Schule 2 1 4 2.5 20.0
17. Sargent, Malon   M SK Johanneum Eppendorf 1 1 5 2.0 18.0



E1c 
Rang Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Pfeiffer, Daniel   M SK Weisse Dame 6 1 0 6.5 27.0
2. Trukenmüller, Merlin   M Hamburger SK 5 2 0 6.0 27.0
3. Beslic, Mario   M SK Weisse Dame 4 1 2 4.5 28.5
4. Röhrig, Marcel   M TV Fischbek 4 1 2 4.5 27.0
5. Beslic, Ante   M SK Weisse Dame 2 4 1 4.0 27.0
6. Okoro, Sammy   M SK Marmstorf 3 2 2 4.0 24.5
7. Schöpf, Fabian Ruben   M Hamburger SK 4 0 3 4.0 23.5
8. Kersak, Oliver   M Magaretha-Rothe-Gym. 4 0 3 4.0 20.0
9. Hartmann, Chris Pete   M TV Fischbek 3 1 3 3.5 27.0
10. Kremer, Jakub   M SK Johanneum Eppendorf 3 1 3 3.5 25.0
11. Frerichs, Arne   M TV Fischbek 3 1 3 3.5 21.0
12. Badura, Christopher   M Königsspringer HH 2 2 3 3.0 23.0
13. Wulf-Maaß, Malte Len   M Hamburger SK 2 1 4 3.0 22.5
14. Reher,Jannie 991 W Hamburger SK 2 2 3 3.0 21.5
15. Herbold, Achim   M SK Weisse Dame 3 0 4 3.0 20.0
16. Naber, Niklas   M SK Johanneum Eppendorf 2 0 5 2.0 19.0



E2a 
Rang Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Sheik, Zabir   M SK Marmstorf 6 1 0 6.5 29.0
2. Widmer, Julian   M SK Johanneum Eppendorf 6 0 1 6.0 27.0
3. Ried, Daniel   M   5 0 2 5.0 31.5
4. Osterloh, Benso   M SC Schachelschweine 5 0 1 5.0 18.0
5. Akkuzu, Xexal   M Schule Oppelner Str. 4 1 2 4.5 29.5
6. Dräger, Daniel   M SK Weisse Dame 4 0 3 4.0 29.0
7. Stadnik, Wladi   M Schule Oppelner Str. 4 0 3 4.0 27.0
8. Luckow, Yannik   M Hamburger SK 4 0 3 4.0 26.0
9. Moretti, Aljosha   M Gym. Heidberg 4 0 3 4.0 22.5
10. Kasprik, Johannis   M Gym. Heidberg 4 0 3 4.0 20.0
11. Bohn, Dennis   M SC Schachelschweine 3 1 3 3.5 22.0
12. Vogler, Christoph   M Hamburger SK 3 0 4 3.0 26.5
13. Luderob, Hanna   W Gym. Heidberg 3 0 4 3.0 18.5
14. Goepfert, Jakob   M SV Eidelstedt 3 0 4 3.0 18.0
15. Günay, Melis   M SK Weisse Dame 3 0 4 3.0 16.0
16. Wendebourg, Birte   W   2 1 4 2.5 20.5
17. Ploetzing, Kevin   M SC Schachelschweine 2 0 5 2.0 25.0
18. Luckow, Mariama   W Hamburger SK 2 0 5 2.0 22.0
18. Braune-Krickau, Dani   M SC Diogenes 2 0 4 2.0 22.0



E2b 
Rang Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort S R V Punkte PktSum
1. Han Cebi, Giray   M SC Schachelschweine 6 1 0 6.5 27.0
2. Stoman, Aziz   M Schule Oppelner Str. 6 0 1 6.0 23.0
3. Garbrecht, Marius   M SV Eidelstedt 5 1 1 5.5 26.0
4. Dibbern, Moritz   M Königsspringer HH 5 0 2 5.0 23.0
5. Schnelle, Niko   M Albert-Schweitzer-Gym. 4 1 2 4.5 18.5
6. Kyborg, Eric   M Albert-Schweitzer-Gym. 4 1 2 4.5 18.5
7. Borgmeyer, Jan-H.   M SKJE 4 0 2 4.0 19.0
8. Herz, Maxi   M SK Johanneum Eppendorf 3 2 2 4.0 17.0
9. Sabban, Relana   W SK Johanneum Eppendorf 3 0 4 3.0 18.0
10. Gross, Robert   M SK Weisse Dame 2 2 2 3.0 12.5
11. Nowatny, Jan   M   1 3 1 2.5 7.0
12. Amha, Abel   M SK Weisse Dame 2 1 3 2.5 7.0
13. Knischewski, Insa   W SK Johanneum Eppendorf 1 2 4 2.0 7.5
14. Minta, Jonathan   M SC Schachelschweine 0 4 2 2.0 5.5
15. Shevchenko, Nastia   W SK Weisse Dame 1 2 2 2.0 4.0
16. Pannek, Ann-Kathrin   W SK Johanneum Eppendorf 0 3 4 1.5 4.5



Fa 
Rang Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Alebrandt, Felix   M Hamburger SK 6 0 1 6.0 29.5
2. Fricke, Jorit   M Hamburger SK 6 0 1 6.0 29.0
3. Mahaleh, David   M Königsspringer HH 5 1 1 5.5 28.0
4. Stenzel, Jan   M SV Eidelstedt 5 0 2 5.0 27.5
5. Saak, Samira   W Hamburger SK 4 0 3 4.0 29.0
6. Bruns, Arved   M Gym. Grootmoor 4 0 3 4.0 28.5
7. Habermann, Till   M   4 0 3 4.0 18.5
8. Schiffmann, Darius   M Königsspringer HH 3 1 3 3.5 24.5
9. Kuhn, Steffen   M SV Eidelstedt 3 1 3 3.5 23.5
10. Denecke, Birk   M SK Marmstorf 3 1 3 3.5 22.5
10. Spinner, Philine   W SK Weisse Dame 3 1 3 3.5 22.5
12. Ernst, Ino   M Hamburger SK 3 0 4 3.0 25.5
13. Faden, Maximilian   M Bramfelder SK 2 1 4 2.5 28.0
14. Kalauch, Jonathan   M SK Marmstorf 2 0 5 2.0 21.5
15. Blume, Henry   M SV Eidelstedt 2 0 5 2.0 18.0
16. Lissak, Tammo   M SK Weisse Dame 1 0 6 1.0 21.0



Fb 
Rang Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Böhme, Lasse   M SK Marmstorf 7 0 0 7.0 29.0
2. Kneip, Jakob   M TV Fischbek 4 2 1 5.0 32.0
3. Carstensen,Jacob   M Hamburger SK 4 1 2 4.5 31.0
4. Hort, Max   M Königsspringer HH 4 1 2 4.5 28.0
5. Chevelevitch, Valent   M Hamburger SK 3 2 2 4.0 33.0
6. Faden, Dominique   M Bramfelder SK 4 0 3 4.0 26.0
7. Mau, Felix   M Königsspringer HH 4 0 3 4.0 24.5
8. Urbansky, Dennis   M Hamburger SK 4 0 3 4.0 23.0
9. Schirmer, Meike   W Königsspringer HH 4 0 3 4.0 22.0
10. Lucht, Gerrit   M SV Eidelstedt 4 0 3 4.0 16.5
11. Stanau, Guido   M Königsspringer HH 4 0 3 4.0 13.5
12. Kühne, Simon   M SK Marmstorf 3 0 4 3.0 28.5
13. Odabasi, Sinan   M SK Weisse Dame 3 0 4 3.0 20.5
14. Ladendorf, Konrad   M SK Weisse Dame 2 0 5 2.0 18.5
15. Aasmaa, Rodi   M SK Weisse Dame 1 1 5 1.5 17.5
16. Dost, Thomas   M SK Marmstorf 0 1 6 0.5 23.5








© Copyright 2003 by HSJB
All Rrights Reserved.

News
Downloads
Wegbeschreibung

Gruppen
Ergebnisse
Tabellen
   L1a
   L1b
   L2a
   L2b
   M
   A/B
   Ca
   Cb
   D1a
   D1b
   D2a
   D2b
   E1a
   E1b
   E1c
   E2a
   E2b
   Fa
   Fb
DWZ Auswertung

Team
Impressum