| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
| TlnNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmidt,Aliyah | 1480 | 1374 | W | SK Weisse Dame Hamburg | 2002 |
| 2. | Bloh,Fabian | 1685 | 1609 | SF Sasel 1947 | 2002 | |
| 3. | Blome,Johannes | 1683 | 1826 | Hamburger SK von 1830 eV | 2005 | |
| 4. | Müller,Linus | 1445 | 1551 | Hamburger SK von 1830 eV | 2006 | |
| 5. | Li,Bohong | 1472 | SC Diogenes e.V. | 2001 | ||
| 6. | Kipke,Mark | 1527 | 1593 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2005 | |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blome,Johannes | 1826 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 |
| 2. | Li,Bohong | 1472 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.0 | 7.50 |
| 3. | Schmidt,Aliyah | 1374 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 6.50 |
| 4. | Bloh,Fabian | 1609 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 5.50 |
| 5. | Müller,Linus | 1551 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1.5 | 4.25 |
| 6. | Kipke,Mark | 1593 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1.5 | 3.00 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Aliyah | () | – | Kipke,Mark | () | ½ – ½ | ||
| 2 | Bloh,Fabian | () | – | Li,Bohong | () | ½ – ½ | ||
| 3 | Blome,Johannes | () | – | Müller,Linus | () | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Kipke,Mark | (½) | – | Müller,Linus | (0) | 1 – 0 | ||
| 2 | Li,Bohong | (½) | – | Blome,Johannes | (1) | ½ – ½ | ||
| 3 | Schmidt,Aliyah | (½) | – | Bloh,Fabian | (½) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Bloh,Fabian | (½) | – | Kipke,Mark | (1½) | 1 – 0 | ||
| 2 | Blome,Johannes | (1½) | – | Schmidt,Aliyah | (1½) | ½ – ½ | ||
| 3 | Müller,Linus | (0) | – | Li,Bohong | (1) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Kipke,Mark | (1½) | – | Li,Bohong | (1) | 0 – 1 | ||
| 2 | Schmidt,Aliyah | (2) | – | Müller,Linus | (1) | 1 – 0 | ||
| 3 | Bloh,Fabian | (1½) | – | Blome,Johannes | (2) | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Blome,Johannes | (2½) | – | Kipke,Mark | (1½) | 1 – 0 | ||
| 2 | Müller,Linus | (1) | – | Bloh,Fabian | (2) | ½ – ½ | ||
| 3 | Li,Bohong | (2) | – | Schmidt,Aliyah | (3) | 1 – 0 | ||
