| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klaas,Heiko | 1618 | Hamburger SK von 183 | GER | 2004 | ||
| 2. | Odzini,Kerim | 1634 | Hamburger SK von 183 | GER | 2001 | ||
| 3. | Laucht,Philipp | 1393 | SK Johanneum Eppendo | GER | 2007 | ||
| 4. | Peters,Malte | 1345 | Königsspr. SC.1984 e | GER | 2004 | ||
| 5. | Sharma,Rishi | 1765 | SF Sasel 1947 | GER | 2001 | ||
| 6. | Fuhrmann,Bahne | 1514 | Hamburger SK von 183 | GER | 2007 | ||
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klaas,Heiko | 1691 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.00 |
| 2. | Fuhrmann,Bahne | 1493 | ½ | ** | ½ | – | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 |
| 3. | Sharma,Rishi | 1601 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4.50 |
| 4. | Peters,Malte | 1544 | 0 | + | 1 | ** | 0 | 0 | 2.0 | 5.50 |
| 5. | Odzini,Kerim | 1634 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 2.75 |
| 5. | Laucht,Philipp | 1354 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1.5 | 2.75 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuhrmann,Bahne | () | – | Klaas,Heiko | () | ½ – ½ | ||
| 2 | Sharma,Rishi | () | – | Odzini,Kerim | () | 1 – 0 | ||
| 3 | Peters,Malte | () | – | Laucht,Philipp | () | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Peters,Malte | (0) | – | Fuhrmann,Bahne | (½) | + – – | ||
| 2 | Laucht,Philipp | (1) | – | Sharma,Rishi | (1) | 0 – 1 | ||
| 3 | Odzini,Kerim | (0) | – | Klaas,Heiko | (½) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Fuhrmann,Bahne | (½) | – | Odzini,Kerim | (0) | 1 – 0 | ||
| 2 | Klaas,Heiko | (1½) | – | Laucht,Philipp | (1) | 1 – 0 | ||
| 3 | Sharma,Rishi | (2) | – | Peters,Malte | (1) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Sharma,Rishi | (2) | – | Fuhrmann,Bahne | (1½) | ½ – ½ | ||
| 2 | Peters,Malte | (2) | – | Klaas,Heiko | (2½) | 0 – 1 | ||
| 3 | Laucht,Philipp | (1) | – | Odzini,Kerim | (0) | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Fuhrmann,Bahne | (2) | – | Laucht,Philipp | (1½) | 1 – 0 | ||
| 2 | Odzini,Kerim | (½) | – | Peters,Malte | (2) | 1 – 0 | ||
| 3 | Klaas,Heiko | (3½) | – | Sharma,Rishi | (2½) | 1 – 0 | ||
