| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Römer,Michael | 1555 | SF Sasel 1947 | GER | 2002 | ||
| 2. | Dominico,Niklas Stef | 1775 | SchVgg Blankenese vo | GER | 2006 | ||
| 3. | Kurley,Roman | 1675 | Hamburger SK von 183 | – | 2002 | ||
| 4. | von Krosigk,Florian | 1671 | Hamburger SK von 183 | GER | 2005 | ||
| 5. | Blome,Johannes | 1683 | Hamburger SK von 183 | GER | 2005 | ||
| 6. | Schramm,David | 1455 | SK Weisse Dame Hambu | GER | 2001 | ||
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | von Krosigk,Florian | 1670 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
| 2. | Römer,Michael | 1555 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
| 2. | Kurley,Roman | 1675 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
| 2. | Blome,Johannes | 1621 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
| 5. | Schramm,David | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 6. | Dominico,Niklas Stefan | 1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schramm,David | () | – | Römer,Michael | () | 0 – 1 | ||
| 2 | Blome,Johannes | () | – | Dominico,Niklas Stefan | () | 1 – 0 | ||
| 3 | von Krosigk,Florian | () | – | Kurley,Roman | () | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | von Krosigk,Florian | (1) | – | Schramm,David | (0) | 1 – 0 | ||
| 2 | Kurley,Roman | (0) | – | Blome,Johannes | (1) | 1 – 0 | ||
| 3 | Dominico,Niklas Stefan | (0) | – | Römer,Michael | (1) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Schramm,David | (0) | – | Dominico,Niklas Stefan | (0) | 1 – 0 | ||
| 2 | Römer,Michael | (2) | – | Kurley,Roman | (1) | 1 – 0 | ||
| 3 | Blome,Johannes | (1) | – | von Krosigk,Florian | (2) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Blome,Johannes | (1) | – | Schramm,David | (1) | 1 – 0 | ||
| 2 | von Krosigk,Florian | (3) | – | Römer,Michael | (3) | 1 – 0 | ||
| 3 | Kurley,Roman | (1) | – | Dominico,Niklas Stefan | (0) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Schramm,David | (1) | – | Kurley,Roman | (2) | 0 – 1 | ||
| 2 | Dominico,Niklas Stefan | (0) | – | von Krosigk,Florian | (4) | 0 – 1 | ||
| 3 | Römer,Michael | (3) | – | Blome,Johannes | (2) | 0 – 1 | ||
